ASUS Z390 |
i9-9900K i9-9900KF i9-9900 |
i7-9700K i7-9700KF i7-9700 i5-9600K i5-9600KF |
i5-9400 i5-9400F i3-9100 i3-9100F |
---|---|---|---|
ROG MAXIMUS XI HERO (WI-FI) | € 130 | € 110 | € 85 |
ROG MAXIMUS XI HERO | € 130 | € 110 | € 85 |
ROG STRIX Z390-E GAMING | € 110 | € 90 | € 65 |
ROG STRIX Z390-F GAMING | € 110 | € 90 | € 65 |
ROG STRIX Z390-H GAMING | € 110 | € 90 | € 65 |
TUF Z390-PRO GAMING | € 100 | € 85 | € 55 |
TUF Z390-PRO GAMING (WI-FI) | € 100 | € 85 | € 55 |
TUF Z390-PLUS GAMING | € 100 | € 85 | € 55 |
ASUS B360 |
i9-9900K i9-9900KF i9-9900 |
i7-9700K i7-9700KF i7-9700 i5-9600K i5-9600KF |
i5-9400 i5-9400F i3-9100 i3-9100F |
---|---|---|---|
ROG STRIX B360-F GAMING | € 55 | € 45 | € 30 |
ROG STRIX B360-H GAMING | € 55 | € 45 | € 30 |
ROG STRIX B360-G GAMING | € 55 | € 45 | € 30 |
TUF B360-PRO GAMING (WI-FI) | € 45 | € 35 | € 20 |
TUF B360-PRO GAMING | € 45 | € 35 | € 20 |
TUF B360-PLUS GAMING | € 45 | € 35 | € 20 |
TUF B360M-PLUS GAMING | € 45 | € 35 | € 20 |
TUF B360M-E GAMING | € 45 | € 35 | € 20 |
ASUS B365 |
i9-9900K i9-9900KF i9-9900 |
i7-9700K i7-9700KF i7-9700 i5-9600K i5-9600KF |
i5-9400 i5-9400F i3-9100 i3-9100F |
---|---|---|---|
ROG STRIX B365-F GAMING | € 55 | € 45 | € 30 |
ROG STRIX B365-G GAMING | € 55 | € 45 | € 30 |