Apple Watch Ultra 2 - 49 mm Titanium
GPS + Cellular - Trail Loop S/M Zwart - smartwatch - 64 GB
Artikelnummer: 8617471
Productspecificaties
- Gratis retour bij defect binnen de garantie*
- Particulier minimaal 2 jaar garantie
Plus- en minpunten
- De stevige titanium behuizing biedt een robuuste en premium uitstraling, ideaal voor sportieve en buitenactieve gebruikers.
- GPS + Cellular maakt het mogelijk om verbonden te blijven, zelfs wanneer je je telefoon thuis laat.
- Dual‑frequentie GPS, hoogtemeter en kompas geven nauwkeurige tracking van activiteiten, ook onder uitdagende omstandigheden.
- Het stijlvolle Trail Loop bandje in zwart biedt comfort, sportiviteit en een moderne look.
- Deze smartwatch heeft een relatief hoog prijskaartje, waardoor hij vooral aantrekkelijk is voor gebruikers die de premium functies daadwerkelijk benutten.
Productomschrijving
De Apple Watch Ultra 2 is de ultieme smartwatch voor outdoor‑liefhebbers, sporters en tech‑fanaten. Deze 49 mm titanium kast combineert stijl met extreme duurzaamheid en biedt GPS + Cellular‑connectiviteit voor volledige vrijheid zonder telefoon. Dankzij het always‑on Retina‑display van uitzonderlijke helderheid zie je zelfs bij fel zonlicht je gegevens duidelijk. De ingebouwde dual‑frequentie GPS, hoogtemeter, kompas en waterbestendigheid tot circa 100 m (indicatief) zorgen ervoor dat deze Watch uitblinkt in uitdagende omstandigheden. De batterijduur bedraagt indicatief circa 36 uur, afhankelijk van gebruik. Dankzij ondersteuning van watchOS kun je bellen, berichten ontvangen, routes volgen, trainen en betalen zonder je iPhone in de buurt. Het trail‑loop bandje (maat S/M) in zwart zorgt voor een sportieve en comfortabele pasvorm.
Productspecificaties
Algemeen |
|
|---|---|
| EAN | 0195949584763 |
| Fabrikantcode | MX4U3FD/A |
| Artikelnummer | 8617471 |
| Merk | APPLE |
| Link naar fabrikant |
Beeldscherm |
| Type beeldscherm | Digitaal |
| Resolutie | 410 x 502 Pixels |
| Touchscreen | Ja |
| Display technologie | OLED |
| Helderheid | 3000 cd/m2 |
| Pixeldichtheid | 326 ppi |
| Altijd-aan scherm | Ja |
| Kleurenscherm | Ja |
| Afgeronde schermhoeken | Ja |
Design |
| Markt positionering | Smartwatch |
| Horlogekast grootte | 49 mm |
| Horlogekast kleur | Zwart |
| Horlogekast materiaal | Titanium |
| Band kleur | Zwart |
| Maat band | S/M |
| Maat pols | 130 - 210 mm |
| Vorm | Rechthoekig |
| Achterkantmateriaal | Keramisch, Saffierglas |
| Afneembare band | Ja |
| Magnetische oplaadconnector | Ja |
| Veiligheidsfunties | Stofafstotend, Waterbestendig, Waterbestendig |
| Internationale veiligheidscode (IP) | IP6X |
| Waterdichtheid | 10 ATM |
| Waterdicht tot | 100 m |
| Certificering | EN13319 certified |
Prestatie |
| Ingebouwde microfoon | Ja |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Ingebouwde camera | Nee |
| FM-radio | Nee |
| Ondersteunde mobiele besturingssystemen | iOS |
| Inclusief besturingssysteem | watchOS 11 |
| Flash memory | 64 GB |
| Processorfabrikant | Apple |
| Processormodel | S9 |
| Aantal processorkernen | 2 |
| Coprocessor | Ja |
| 64-bit computing | Ja |
| Model coprocessor | Neural Engine |
| Coprocessor-kernen | 4 |
| Draadloze chipset | W3 |
| Vastloopdetectie | Ja |
| Valdetectie | Ja |
| Geluidsmeting | Ja |
| Backtrack | Ja |
Kenmerken |
| Toegankelijkheidsfuncties | Accessibility Shortcut, AssistiveTouch, Audio Volume Balance, Auto Transcription, Auto-Answer Calls, Bold Text, Button Click Speed, Color Filters, Hourly Chimes, Increase Contrast, Live Speech, Mono Audio, On/Off Labels, Personal Voice, RTT Support, Reduce Motion, Reduce Transparency, Taptic Time, Text Size, Touch Accommodations, Type to Siri, VoiceOver, Zoom |
| Hartslag monitor | Ja |
| Type hartslagsensor | Optisch,Elektrisch |
| Bloedzuurstofsensor | Ja |
| Dieptesensor | Ja |
| Detectie van slaapapneu | Ja |
| Versnellingsmeter | Ja |
| Gyroscoop | Ja |
| Activiteitentracker | Ja |
| Multisport-modus | Ja |
| Slaapkwaliteit | Ja |
| Meldingen voor lage cardio | Ja |
| Nauwkeurig vinden | Ja |
| Dubbeltikgebaar | Ja |
| Meldingen voor onregelmatig ritme | Ja |
| SOS-waarschuwingsfunctie | Ja |
| Omgevingslichtsensor | Ja |
| Virtuele gangmaker-functie | Ja |
| Ja | |
| Aanbevolen activiteit | Fietsen,Duiken,Wandelen,Pilates,Hardlopen,Zwemmen,Yoga,Golf,Roeien,Skiën |
| Training programmering | Ja |
| Electronisch kompas | Ja |
| Huidtemperatuursensor | Ja |
| Virtuele assistent | Apple Siri |
| Geluidsalarm(en) | Ja |
| Volgen van trainingen | Ja |
| Water temperatuur sensor | Ja |
| Haptische feedback | Ja |
| Hoogtemeter | Ja |
| Militaire norm | MIL-STD-810H |
Netwerk |
| Mobiele netwerkverbinding | Ja |
| Generatie mobiel internet | 4G |
| 3G standaarden | UMTS |
| 4G standaard | LTE |
| GPS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| GLONASS | Ja |
| Galileo | Ja |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja |
Poorten & interfaces |
| USB-poort | Nee |
| Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth-versie | 5.3 |
| Bluetooth | Ja |
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
| Type aansluitplug | Bluetooth |
Energie |
| Type batterij | Ingebouwde accu |
| Batterijtechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Levensduur accu/batterij | 72 uur |
| Levensduur batterij | 36 uur |
| Draadloos opladen | Ja |
Eisen aan de omgeving |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | -20 - 55 °C |
| Temperatuur bij opslag | -20 - 45 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 5 - 90 procent |
| Hoogte, in bedrijf | -500 - 9000 m |
Gewicht en omvang |
| Breedte | 49 |
| Diepte | 44 mm |
| Dikte | 14.4 mm |
Duurzaamheid |
| Duurzaamheidscertificaten | CarbonNeutral |
| Bevat geen | Arsenicum,BFR,PVC,Kwik,Beryllium |