Brother DCP-J1050DW - Multifunctionele printer
kleur - inktjet - A4Letter (doorsnede) - maximaal 13 ppm LED - maximaal 17 ppm (printend) - 150 vellen - USB 2.0, Wi-Fi(n) - B-keuze
Artikelnummer: 9240626
Productspecificaties
- Gratis retour bij defect binnen de garantie*
- Particulier minimaal 2 jaar garantie
Productomschrijving
Reden van B-keuze
Dit product wordt geleverd in een beschadigde verpakking.
B-keuze
Een product in deze categorie is bijvoorbeeld geretourneerd onder het herroepingsrecht, maar licht beschadigd. Ook kan het hier gaan om een product dat defect naar ons is teruggestuurd en door de fabrikant is gerepareerd. In de productomschrijving staat wat er precies met het product aan de hand is. Het product is verder te gebruiken zoals verwacht mag worden.
Kenmerken
- Product functioneert goed
- Vaak lichte beschadigingen die het functioneren niet belemmeren
- Verpakking ontbreekt
- Een display heeft (een) dode pixel(s)
- Duidelijke gebruikssporen op het product
- Product (en evt. accessoires) zijn uit de verpakking geweest
- Product kan geconfigureerd zijn voor gebruik
- Acties (cashbacks, gratis games, etc.) zijn niet van toepassing
- Originele garantie
Productspecificaties
Algemeen |
|
---|---|
Merk | BROTHER |
Artikelnummer | 9240626 |
Fabrikantcode | DCPJ1050DWRE1 B-keuze |
EAN | |
Link naar fabrikant |
ABC-keuze |
ABC-keuze | B-keuze |
Printsnelheid |
Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Auto |
Printtechnologie | Inkjet |
Printen | Afdrukken in kleur |
Duplex printen | Ja |
Maximale resolutie | 1200 x 6000 dpi |
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 17 ppm |
Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter) | 9.5 ppm |
Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 7 s |
Kopiëren |
Kopiëren | Kopiëren in kleur |
Maximale kopieerresolutie | 1200 x 1200 dpi |
Maximale kopieerformaat | A4 |
Kopieersnelheid (zwart, standaard, A4) | 13 cpm |
Kopieersnelheid (standaard, kleur, A4) | 10.5 cpm |
Tijd voor eerste kopie (zwart, normaal) | 10.5 s |
Tijd tot eerste kopie (kleur, normaal) tot max. | 22.5 s |
Scannen |
Duplex scannen | Nee |
Scannen | Scannen in kleur |
Optische scanresolutie | 1200 x 2400 dpi |
Optische scanresolutie (ADF) | 1200 x 600 dpi |
Max. scangebied | 213.9 x 295 mm |
Soort scanner | Flatbed scanner |
Scantechnologie | CIS |
Scan naar | |
Scan snelheid (mono) | 17 ppm |
Scansnelheid (kleur) | 30 ppm |
Kleurdiepte invoer | 30 Bit |
Kleurdiepte uitvoer | 24 Bit |
Grijswaardendiepte-input | 10 Bit |
Uitvoer grijsschaaldiepte | 8 Bit |
Faxen |
Dubbelzijdig faxen | Nee |
Faxen | Nee |
Modemsnelheid | 14.4 Kbit/s |
Faxgeheugen | 170 pagina's |
Snelkiezen | Ja |
Kenmerken |
Duplex functies | Printen |
Aantal printcartridges | 4 |
Printkleuren | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
Land van herkomst | Filipijnen |
Invoer- & uitvoercapaciteit |
Totaal aantal invoerladen | 1 |
Totale invoercapaciteit | 150 vel |
Totale uitvoercapaciteit | 50 vel |
Papierlade 1 invoercapaciteit | 150 vel |
Multifunctionele lade | Ja |
Multifunctionele ladecapaciteit | 99 vel |
Automatische documentinvoer (ADF) | Ja |
Handmatige invoer | Ja |
Papier |
Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
Papierlade mediatypen | Glanzend papier |
ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4 |
ISO C-series sizes (C0...C9) | C5 |
Non-ISO print papierafmetingen | indexkaart |
Afmetingen enveloppen | C5 |
Fotopapier afmetingen (imperial) | 3.5x5 " |
Papierlade mediagewicht | 64 - 220 g/m² |
Multifunctionele lade papiergewicht | 64 - 300 g/m² |
Poorten & interfaces |
Direct printen | Ja |
USB-poort | Ja |
USB-connector | USB Type-A |
Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
Netwerk |
Wifi | Ja |
Ethernet LAN | Nee |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100 Mbit/s |
Wi-Fi-standaarden | 802.11b |
Bluetooth | Nee |
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | 64-bit WEP |
Mobiele printing technologieën | Apple AirPrint |
Prestatie |
Intern geheugen | 128 MB |
Geluidsdrukniveau (afdrukken) | 53.5 dB |
Design |
Kleur van het product | Zwart |
Markt positionering | Thuis & kantoor |
Ingebouwd display | Ja |
Beeldscherm | LCD |
Beeldschermdiagonaal | 2.67 " |
Soort bediening | Knoppen, Touch |
Kleurenscherm | Ja |
Energie |
Stroomverbruik (PowerSave) | 0.7 W |
Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen | 13 W |
Stroomverbruik (gereed) | 3 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0.2 W |
AC-ingangsspanning | 220 - 240 V |
Minimale systeemeisen |
Ondersteunt Windows | Windows 10 |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 10.10 Yosemite |
Ondersteunt Linux | Ja |
Ondersteunde server operating systems | Windows Server 2008 |
Eisen aan de omgeving |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 30 procent |
Duurzaamheid |
Duurzaamheidscertificaten | Blue Angel |
Gewicht en omvang |
Breedte | 228 mm |
Diepte | 457 mm |
Hoogte | 477 mm |
Gewicht | 6791 g |
Verpakking |
Breedte verpakking | 477 mm |
Diepte verpakking | 228 mm |
Hoogte verpakking | 457 mm |
Gewicht verpakking | 7836 g |
Inhoud van de verpakking |
Cartridge(s) meegeleverd | Ja |
Meegeleverde kabels | AC |
Inclusief netsnoer | Ja |
Garantiekaart | Ja |
Snelle installatiehandleiding | Ja |
Meegeleverde software | NewSoft Presto! PageManager 9 Brother iPrint & Scan, ScanSoft Paperport 14 SE. |
Logistieke gegevens |
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 84433100 |
Pallet brutohoogte | 115 mm |
Pallet brutogewicht | 19000 g |
Aantal (buitenste) hoofdverpakkingen per pallet | 1 stuk(s) |
Lagen per pallet | 1 stuk(s) |
Producten per pallet | 1 stuk(s) |
Technische details |
Aantal dozen per palletlaag | 1 stuk(s) |
Pallet type | 800 x 1200 mm |