Canon i-SENSYS MF237w - Multifunctionele printer
Z/W - laser - A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm) (origineel) - A4/Legal (doorsnede) - maximaal 23 ppm LED - maximaal 23 ppm (printend) - 250 vellen - 33.6 Kbps - USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n)
Artikelnummer: 2437395
Productspecificaties
- Gratis retour bij defect binnen de garantie*
- Particulier minimaal 2 jaar garantie
- Gratis retour bij defect binnen de garantie*
- Particulier minimaal 2 jaar garantie
Productspecificaties
Algemeen |
|
|---|---|
| EAN | 8714574645711 |
| Fabrikantcode | 1418C115 |
| Artikelnummer | 2437395 |
| Merk | CANON |
| Link naar fabrikant |
Printsnelheid |
| Printtechnologie | Laser |
| Printen | Zwart-wit afdrukken |
| Maximale resolutie | 1200 x 1200 dpi |
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 23 ppm |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 6 s |
Kopiëren |
| Kopiëren | Zwart-wit kopiëren |
| Maximale kopieerresolutie | 600 x 600 dpi |
| Kopieersnelheid (zwart, standaard, A4) | 23 cpm |
| Tijd voor eerste kopie (zwart, normaal) | 9 s |
| Kopieën vergroten/verkleinen | 25 - 400 procent |
| N-in-1 kopieerfunctie | Ja |
| N-in-1 copy function (N=) | 2,4 |
| Kopieerfunctie voor identiteitsbewijzen | Ja |
Scannen |
| Scannen | Scannen in kleur |
| Optische scanresolutie | 600 x 600 dpi |
| Maximum scanresolutie | 9600 x 9600 dpi |
| Soort scanner | Flatbed-/ADF-scanner |
| Scan naar | PC,Cloud |
| Scan snelheid (mono) | 20 ppm |
| Scansnelheid (kleur) | 15 ppm |
| Ondersteund beeldformaat | TIFF,PNG,JPEG |
| Ondersteunde documentformaten | |
| Kleurdiepte invoer | 24 Bit |
| Kleurdiepte uitvoer | 24 Bit |
| Scanner-drivers | TWAIN,WIA,ICA |
Faxen |
| Faxen | Zwart-wit faxen |
| Faxresolutie (kleur) | 200 x 200 dpi |
| Faxresolutie (zwart) | 200 x 200 dpi |
| Verzendsnelheid fax | 3 sec/pagina |
| Modemsnelheid | 33.6 Kbit/s |
| Faxgeheugen | 256 pagina's |
| Maximumaantal snelkiesnummers | 104 |
| Faxen doorsturen | Ja |
| Fax duale toegang | Ja |
| Fax naar groep | 114 ontvangers |
Kenmerken |
| Gebruiksindicatie (maximaal) | 15000 pagina's per maand |
| Aanbevolen gebruiksindicatie | 500 - 2000 pagina's per maand |
| Aantal printcartridges | 1 |
| Printkleuren | Zwart |
| Paginabeschrijving talen | UFRII-LT |
Invoer- & uitvoercapaciteit |
| Totaal aantal invoerladen | 1 |
| Totale invoercapaciteit | 250 vel |
| Totale uitvoercapaciteit | 100 vel |
| Multifunctionele lade | Ja |
| Multifunctionele ladecapaciteit | 1 vel |
| Capaciteit automatische documentinvoer | 35 vel |
Papier |
| Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
| Papierlade mediatypen | Enveloppen,Normaal papier,Labels,Gerecycled papier,Zwaar papier,verbinding-papier |
| ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4,A5 |
| ISO B-series afmetingen (B0...B9) | B5,B6 |
| Non-ISO print papierafmetingen | Letter,Executive,Statement,indexkaart,Oficio,16K |
| Afmetingen enveloppen | Com-10,DL,C5,Monarch |
| Papierlade mediagewicht | 60 - 163 g/m² |
| Multifunctionele lade papiergewicht | 60 - 163 g/m² |
| Mediagewicht, automatische doorvoer | 50 - 105 g/m² |
Poorten & interfaces |
| Standaard interfaces | Ethernet, USB 2.0, Draadloze LAN |
| Direct printen | Ja |
| USB-poort | Ja |
Netwerk |
| Wifi | Ja |
| Ethernet LAN | Ja |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100 Mbit/s |
| Bekabelingstechnologie | 10/100Base-T(X) |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g |
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | 64-bit WEP,WPA2-PSK,WEP,128-bit WEP,WPA2-AES,WPA2-TKIP,HTTPS,802.1x RADIUS,IPSEC |
| Ondersteunde network protocollen (IPv4) | LPD, RAW, WSD-Print, Email, SMB, WSD-Scan, Bonjour(mDNS), HTTP, HTTPS, POP before SMTP, DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS, SNMPv1, SNMPv3 |
| Ondersteunde network protocollen (IPv6) | LPD, RAW, WSD-Print, Email, SMB, WSD-Scan, Bonjour(mDNS), HTTP, HTTPS, POP before SMTP, DHCPv6, SNMPv1, SNMPv3 |
| Mobiele printing technologieën | Canon PRINT Business,Mopria Print Service,Google Cloud Print,Apple AirPrint |
Prestatie |
| Intern geheugen | 256 |
| Geluidsdrukniveau (afdrukken) | 66 dB |
Design |
| Kleur van het product | Zwart |
| Markt positionering | Bedrijf |
| Ingebouwd display | Ja |
| Beeldscherm | LCD |
| Touchscreen | Ja |
| Tekstregels | 6 regels |
| Soort bediening | Touch |
Energie |
| Vermogensverbruik (max) | 1120 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 5.1 W |
| Slaapstand | 1.2 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0.7 kWh/week |
| AC-ingangsfrequentie | 50 Hz |
| AC-ingangsspanning | 220 - 240 V |
Minimale systeemeisen |
| Ondersteunt Windows | Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Education x64,Windows 10 Home x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 10 Education,Windows 8.1,Windows 8,Windows 8.1 x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8 Pro,Windows 7 Home Premium x64,Windows 8 Pro x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic x64,Windows 8 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Starter,Windows 8 x64,Windows Vista Business,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Ultimate x64,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows 8 Enterprise,Windows 7 Ultimate x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Professional x64 |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 10.9 Mavericks,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.6 Snow Leopard |
| Ondersteunt Linux | Ja |
| Ondersteunde server operating systems | Windows Server 2012,Windows Server 2008,Windows Server 2003 R2,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2003,Windows Server 2012 R2 |
Eisen aan de omgeving |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 10 - 30 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 80 procent |
Duurzaamheid |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR |
Gewicht en omvang |
| Breedte | 390 |
| Diepte | 371 mm |
| Hoogte | 360 mm |
| Gewicht | 11400 g |