Lenovo LOQ 15IRX9 - Laptop
15.6" Full HD - Intel Core i7-13650HX - NVIDIA GeForce RTX 4060 - 16 GB DDR5 - 512 GB SSD - Windows 11 Home - Qwerty - grijs
Artikelnummer: 7196180
Productspecificaties
- Gratis retour bij defect binnen de garantie*
- Particulier minimaal 2 jaar garantie
- Advies nodig? Plan hier een gratis gesprek
Plus- en minpunten
- NVIDIA GeForce RTX 4060 grafische kaart met 8 GB GDDR6-geheugen levert indrukwekkende grafische kracht voor gaming en creatieve toepassingen.
- Het 15,6-inch Full HD IPS-scherm met 1920 x 1080 pixels, 300 cd/m² helderheid, antireflectiecoating en 144 Hz refresh-snelheid levert scherpe, heldere beelden en vloeiende prestaties.
- 16 GB DDR5-geheugen en een 512 GB SSD bieden snelle gegevensverwerking en ruime opslagcapaciteit.
- Er is geen optische drive aanwezig, wat betekent dat je geen cd's of dvd's kunt afspelen of branden.
Productomschrijving
De Lenovo LOQ 15IRX9 combineert kracht en stijl voor werk en gaming. Met een 15.6" Full HD-scherm, Intel Core i7-13650HX processor en NVIDIA GeForce RTX 4060 grafische kaart ervaar je ongekende prestaties en haarscherpe visuals. Dankzij 16 GB DDR5 RAM en een 512 GB SSD geniet je van supersnelle laadtijden en ruime opslag, terwijl Windows 11 Home voor een naadloze gebruikerservaring zorgt. Deze laptop in stijlvol grijs met Qwerty-toetsenbord is ideaal voor intensief multitasken, creatief werk en entertainment
Productspecificaties
Algemeen |
|
---|---|
Merk | LENOVO |
Artikelnummer | 7196180 |
Fabrikantcode | 83DV00J7MH |
EAN | 0198153207299 |
Link naar fabrikant |
Campagne |
Campagne | Geen |
Design |
Kleurnaam | Luna Grey |
Type product | Laptop |
Kleur van het product | Grijs |
Vormfactor | Clamshell |
Materiaal behuizing | Acrylonitrielbutadieenstyreen (ABS), Polycarbonaat (PC) |
Beeldscherm |
Beeldschermdiagonaal | 15.6 " |
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Touchscreen | Nee |
HD type | Full HD |
Soort paneel | IPS |
LED backlight | Ja |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Antireflectiescherm | Ja |
Helderheid | 300 cd/m² |
RGB-kleurruimte | sRGB |
Kleurbereik | 100 procent |
Maximale refresh snelheid | 144 Hz |
Typische contrastverhouding | 1000:1 |
Processor |
Processorfabrikant | Intel |
Processorfamilie | Intel® Core™ i7 |
Processorgeneratie | Intel® 13de generatie Core™ i7 |
Processormodel | i7-13650HX |
Aantal processorkernen | 14 |
Processor aantal threads | 20 |
Maximale turbofrequentie van processor | 4.9 GHz |
Prestatiekernen | 6 |
Efficiënte kernen | 8 |
Performance-core Max Turbo Frequency | 4.9 GHz |
Efficient-core Max Turbo Frequency | 3.6 GHz |
Processor cache | 24 MB |
Processor cache type | Smart Cache |
Processor basisvermogen | 55 W |
Maximaal turbovermogen | 157 W |
Geheugen |
Intern geheugen | 16 GB |
Intern geheugentype | DDR5-SDRAM |
Kloksnelheid geheugen | 4800 MHz |
Geheugen form factor | SO-DIMM |
Geheugenlayout | 2 x 8 GB |
Geheugenslots | 2x SO-DIMM |
Maximum intern geheugen | 32 GB |
Geheugen kanaal | Dubbelkanaals |
Opslagmedia |
Totale opslagcapaciteit | 512 GB |
Opslagmedia | SSD |
Totale capaciteit SSD's | 512 GB |
Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 |
SSD capaciteit | 512 GB |
SSD interfaces | PCI Express 4.0 |
NVMe | Ja |
SSD-vormfactor | M.2 |
Soort optische drive | Nee |
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Nee |
Grafisch |
Fabrikant van aparte grafische adapter | NVIDIA |
Discreet grafische adapter model | NVIDIA GeForce RTX 4060 |
Grafische geheugen | 8 GB |
Specifiek grafisch geheugentype | GDDR6 |
Ingebouwde grafische adapter | Ja |
Interne-GPU-fabrikant | Intel |
Aparte grafische adapter | Ja |
Familie ingebouwde grafische adapter | Intel® UHD Graphics |
On-board graphics adapter model | Intel® UHD Graphics |
NVIDIA G-SYNC | Ja |
Audio |
Audiochip | Realtek ALC3287 |
Audiosysteem | Nahimic Audio |
Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 |
Vermogen luidsprekers | 2 W |
Ingebouwde microfoon | Ja |
Aantal microfoons | 2 |
Camera |
Camera voorzijde | Ja |
Resolutie camera voorzijde | 1920 x 1080 Pixels |
Voorcamera HD-type | Full HD |
Privacycamera | Ja |
Type privacy | Privacysluiter |
Netwerk |
Wifi-standaard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Mobiele netwerkverbinding | Nee |
Soort antenne | 2x2 |
Ethernet LAN | Ja |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 100 Mbit/s,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-versie | 5.2 |
WWAN | Niet geïnstalleerd |
Poorten & interfaces |
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 3 |
Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type C | 1 |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
HDMI versie | 2.1 |
Combo koptelefoon/microfoon port | Ja |
USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
Prestatie |
Chipset moederbord | Intel HM770 |
Toetsenbord |
Aanwijsapparaat | Touchpad |
Taal toetsenbord | Engels |
Numeriek toetsenblok | Ja |
Keyboard met achtergrondverlichting | Ja |
Kleur achtergrondverlichting van toetsenbord | Wit |
Software |
Architectuur besturingssysteem | 64-bit |
Taal besturingssysteem | Duits,Nederlands,Engels,Frans |
Trial-software | Office |
Inclusief besturingssysteem | Windows 11 Home |
Accu/Batterij |
Batterijtechnologie | Lithium-Polymeer (LiPo) |
Batterijcapaciteit | 60 Wh |
Levensduur accu/batterij | 4.1 uur |
Continue video-afspeeltijd | 5.6 uur |
Snel opladen | Ja |
Energie |
AC-adapter, vermogen | 230 W |
AC-adapterfrequentie | 50/60 Hz |
AC-adapter ingangsspanning | 100 - 240 V |
Beveiliging |
Vingerafdruklezer | Nee |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) version | 2.0 |
Wachtwoordbeveiliging | Ja |
Password bescherming | BIOS,HDD,Inschakelen,Supervisor |
Eisen aan de omgeving |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 35 °C |
Temperatuur bij opslag | 5 - 43 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 8 - 95 procent |
Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 95 procent |
Maximale verschepingshoogte | 3048 m |
Certificaten |
Certificaten van naleving | RoHS |
Certificering | ErP Lot 3 RoHS compliant TÜV Rheinland Low Blue Light (Software Solution) |
Duurzaamheid |
Duurzaamheidscertificaten | RoHS |
Gewicht en omvang |
Breedte | 359.86 mm |
Diepte | 258.7 mm |
Hoogte (voorzijde) | 21.9 mm |
Hoogte (achterzijde) | 23.9 mm |
Gewicht | 2380 g |