Getac B360 - Robuust
Intel Core i7 - 10510U tot 4.9 GHz - Win 10 Pro - UHD Graphics - 8 GB RAM - 256 GB SSD - 13.3" IPS aanraakscherm 1920 x 1080 (Full HD) - Gigabit Ethernet - Wi-Fi 6 - 4G LTE - tsb Duits
calcActive())">
+ gratis verzending
Artikelnummer: 4643675
4.524,51
Incl. 21% BTW
3.739,26
Excl. 21% BTW
Excl. BTW:
10+ werkdagen
Raalte:
Niet voorradig
Leverancier:
Niet voorradig
Productspecificaties
- Gratis retour bij defect binnen de garantie*
- Particulier minimaal 2 jaar garantie
- Advies nodig? Plan hier een gratis gesprek
Productspecificaties
Algemeen |
|
---|---|
Merk | GETAC |
Artikelnummer | 4643675 |
Fabrikantcode | BM41Z4B4B2FX |
EAN |
Design |
Type product | Notebook |
Kleur van het product | Zwart |
Vormfactor | Clamshell |
Robuust ontwerp | Ja |
Beeldscherm |
Touch screen type | Capacitief |
Beeldschermdiagonaal | 13.3 " |
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Touchscreen | Ja |
HD type | Full HD |
Soort paneel | IPS |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Helderheid | 1400 cd/m² |
Processor |
Processorfabrikant | Intel |
Processorfamilie | Intel® Core™ i7 |
Processorgeneratie | Intel® 10de generatie Core™ i7 |
Processormodel | i7-10510U |
Aantal processorkernen | 4 |
Maximale turbofrequentie van processor | 4.9 GHz |
Frequentie van processor | 1.8 GHz |
Processor cache | 8 MB |
Processor cache type | Smart Cache |
Configureerbare TDP-upfrequentie | 2.3 GHz |
Configureerbare TDP-up | 25 W |
Configureerbare TDP-down | 10 W |
Configureerbare TDP-downfrequentie | 0.8 GHz |
Geheugen |
Intern geheugen | 8 GB |
Intern geheugentype | DDR4-SDRAM |
Maximum intern geheugen | 64 GB |
Opslagmedia |
Totale opslagcapaciteit | 256 GB |
Opslagmedia | SSD |
Totale capaciteit SSD's | 256 GB |
Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 |
SSD capaciteit | 256 GB |
SSD interfaces | NVMe |
Soort optische drive | Nee |
Grafisch |
Discreet grafische adapter model | Niet beschikbaar |
Ingebouwde grafische adapter | Ja |
Aparte grafische adapter | Nee |
On-board graphics adapter model | Intel® UHD Graphics |
Camera |
Camera voorzijde | Ja |
Voorcamera HD-type | Full HD |
Netwerk |
Generatie mobiel internet | 4G |
4G standaard | LTE |
Wifi-standaard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi-standaarden | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Mobiele netwerkverbinding | Ja |
WLAN-controller-model | Intel Wi-Fi 6 AX200 |
Ethernet LAN | Ja |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10 Mbit/s,100 Mbit/s,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-versie | 5.1 |
Poorten & interfaces |
Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type A | 2 |
Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type C | 1 |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
Combo koptelefoon/microfoon port | Ja |
Basisstationaansluiting | Ja |
Charging port type | DC-in ingang |
SmartCard-slot | Ja |
USB Power Delivery | Ja |
PowerShare | Ja |
Prestatie |
GPS | Ja |
Toetsenbord |
Aanwijsapparaat | Touchpad |
Taal toetsenbord | Duits |
Numeriek toetsenblok | Nee |
Keyboard met achtergrondverlichting | Ja |
Software |
Architectuur besturingssysteem | 64-bit |
Inclusief besturingssysteem | Windows 10 Pro |
Processor speciale functies |
Enhanced Intel SpeedStep Technology | Ja |
Intel® Clear Video-technologie | Ja |
Intel® Flex Memory Access | Ja |
Intel® Trusted Execution Technology | Nee |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Intel® TSX-NI | Nee |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Nee |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Ja |
Intel® 64 | Ja |
Execute Disable Bit | Ja |
Idle States | Ja |
CPU configuratie (max) | 1 |
Ingebouwde opties beschikbaar | Nee |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
Accu/Batterij |
Batterijtechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Capaciteit van de accu/batterij | 2100 mAh |
Accu/Batterij voltage | 11.1 V |
Verwijderbare batterij | Ja |
Energie |
AC-adapter, vermogen | 90 W |
AC-adapterfrequentie | 50 - 60 Hz |
AC-adapter ingangsspanning | 100 - 240 V |
Beveiliging |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
Smart card-lezer | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Eisen aan de omgeving |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | -29 - 63 °C |
Temperatuur bij opslag | -51 - 71 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 0 - 95 procent |
Gewicht en omvang |
Breedte | 342 mm |
Diepte | 281 mm |
Hoogte | 34.9 mm |
Gewicht | 2320 g |
4.524,51
Incl. 21% BTW
3.739,26
Excl. 21% BTW
Excl. BTW: