HP E24i G4 - LED-Monitor
24" IPS - 1920 x 1200 WUXGA - 60 Hz - 5 ms - 250 cd/m² - 1000:1 - zwart
Artikelnummer: 4414617
Productspecificaties
- Gratis retour bij defect binnen de garantie*
- Particulier minimaal 2 jaar garantie
Productomschrijving
Werk in alle comfort en blijf gefocust met de geoptimaliseerde ergonomie en WUXGA-resolutie van de HP E24i G4 WUXGA-monitor met HP Eye Easy die speciaal voor u is ontworpen. Maak het IT-medewerkers gemakkelijker met beheer op afstand.
Productspecificaties
Algemeen |
|
|---|---|
| EAN | 0194850096761 |
| Fabrikantcode | 9VJ40AA#ABB |
| Artikelnummer | 4414617 |
| Merk | HP |
| Link naar fabrikant |
Beeldscherm |
| Beeldschermdiagonaal | 24 " |
| Resolutie | 1920 x 1200 Pixels |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:10 |
| Display technologie | LCD |
| Touchscreen | Nee |
| HD type | WUXGA |
| Soort paneel | IPS |
| Helderheid (typisch) | 250 cd/m2 |
| Responstijd | 5 ms |
| Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
| Beeldoppervlakte | Mat |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Ondersteunde grafische resoluties | 800 x 600 (SVGA),640 x 480 (VGA),720 x 400,1920 x 1200 (WUXGA),1680 x 1050 (WSXGA+),1280 x 800,1280 x 1024 (SXGA),1600 x 900,1280 x 720 (HD 720),1440 x 900 (WXGA+),1920 x 1080 (HD 1080),1024 x 768 (XGA) |
| Beeldverhouding | 16:10 |
| Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
| Kijkhoek, horizontaal | 178 ° |
| Kijkhoek, verticaal | 178 ° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Pixel pitch | 0,27 x 0,27 mm |
| Pixeldichtheid | 94 ppi |
| Frequentiebereik horizontaal | 30 - 80 kHz |
| Frequentiebereik verticaal | 50 - 60 Hz |
| Grootte beeld (horizontaal) | 518.4 mm |
| Grootte beeld (verticaal) | 324 mm |
| Digitale horizontale frequentie | 30 - 80 kHz |
| Digitale verticale frequentie | 50 - 60 Hz |
| Schermdiameter in centimeters | 61 cm |
| Hardheid oppervlak | 3H |
| Kleurdiepte | 8 Bit |
| Kleurstandaard gamut | sRGB |
| Kleurbereik | 99 procent |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 99 procent |
| Schermomlijsting-technologie | Micro-Edge |
Prestatie |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| AMD FreeSync | Nee |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| HP-segment | Bedrijf |
Multimedia |
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| Ingebouwde camera | Nee |
Design |
| Markt positionering | Bedrijf |
| Kleur van het product | Zwart |
| Afneembare standaard | Ja |
| Voetenkleur | Zilver |
Poorten & interfaces |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Type USB-upstreampoort | USB Type-B |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 4 |
| VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
| DVI-poort | Nee |
| HDMI | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDMI versie | 1.4 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort versie | 1.2 |
| Audio-ingangen | Nee |
| Hoofdtelefoon uit | Nee |
| HDCP | Ja |
Ergonomie |
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | 150 mm |
| Scharnier | Ja |
| Pivot hoek | -90 - 90 ° |
| Draaibaar | Ja |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Bereik kantelhoek | -5 - 23 ° |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| Plug and play | Ja |
Energie |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | D |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | D |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 15 kWu |
| Stroomverbruik (typisch) | 36 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0.5 W |
| Vermogensverbruik (max) | 53 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0.3 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| Soort voeding | Intern |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code | 363430 |
Eisen aan de omgeving |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 35 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 5 - 95 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 20 - 80 procent |
Gewicht en omvang |
| Breedte apparaat (met standaard) | 532 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 206.9 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 509.6 mm |
| Gewicht (met standaard) | 6060 g |
| Breedte ( zonder voet ) | 532 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 47 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 352.7 mm |
Verpakking |
| Breedte verpakking | 605 mm |
| Diepte verpakking | 420 mm |
| Hoogte verpakking | 224 mm |
| Gewicht verpakking | 9120 g |
| Type verpakking | Doos |
Inhoud van de verpakking |
| Staander inbegrepen | Ja |
| Meegeleverde kabels | DisplayPort,AC,USB,HDMI |
| Meegeleverde software | HP Display Center; HP Display Manager |
Duurzaamheid |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR |
| Naleving van duurzaamheid | Ja |
Overige specificaties |
| Land van herkomst | China |
| Breedte | 532 |
| 3 jaar garantie, inclusief 3 jaar garantie op onderdelen en arbeid. Bepaalde beperkingen en uitsluitingen zijn van toepassing. | |
| Gewicht | 6060 g |
| Hoogte | 352.7 mm |
| Certificaten van naleving | WEEE,CE,Federal Communications Commission (FCC),CB,BSMI,VCCI,CCC,EAC,BIS,KCC,CECP,CEL,Norma Oficial Mexicana (Mexicaanse normˌ NOM) |
| Diepte | 47 mm |
| Certificering | BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; EAC; ENERGY STAR®; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; PSB; SEPA; TCO-gecertificeerd; TCO-gecertificeerde Edge; TÜV LBL; TÜV-S; VCCI; WEEE; ISC; California Energy Commission (CEC); WW-applicatie; ICE; TGM; TÜV-GS |
| UNSPSC-code | 43211902 |
Brand-specifieke functies |
| 194850096761 |
Technische details |
| Algemene productveiligheidsverordening (GPSR) URL | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
Logistieke gegevens |
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85285210 |