Thunderbolt 4 Monitor - 727pu

calcActive())">
+ gratis verzending

Artikelnummer: 8165811
Stapelkorting
529,23
Incl. 21% BTW
437,38
Excl. 21% BTW
Excl. BTW:
2-3 werkdagen
Raalte:
Niet voorradig
Leverancier:
2 stuk(s) voorradig
Productspecificaties
- Gratis retour bij defect binnen de garantie*
- Particulier minimaal 2 jaar garantie
- Advies nodig? Plan hier een gratis gesprek
Productspecificaties
Algemeen |
|
---|---|
Merk | HP |
Artikelnummer | 8165811 |
Fabrikantcode | 8J9E6AA |
EAN | 5715063476420 |
Link naar fabrikant |
Beeldscherm |
Beeldschermdiagonaal | 27 " |
Resolutie | 2560 x 1440 Pixels |
HD type | Quad HD |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Display technologie | LCD |
Soort paneel | IPS Black |
LED backlight | Ja |
Backlight type | Edge LED |
Touchscreen | Nee |
Helderheid (typisch) | 400 cd/m² |
Responstijd | 5 ms |
Beeldoppervlakte | Mat |
Antireflectiescherm | Ja |
Beeldscherm vorm | Flat |
Ondersteunde grafische resoluties | 1280 x 800 (WXGA),1280 x 1024 (SXGA),720 x 400,1440 x 900 (WXGA+),1600 x 900,1024 x 768 (XGA),1680 x 1050 (WSXGA+),640 x 480 (VGA),1920 x 1080 (HD 1080),1280 x 720 (HD 720),1600 x 1200 (UXGA),1920 x 1200 (WUXGA),2560 x 1440,800 x 600 (SVGA) |
Beeldverhouding | 16:9 |
Typische contrastverhouding | 2000:1 |
Contrast ratio (dynamisch) | 10000000:1 |
Maximale refresh snelheid | 120 Hz |
Kijkhoek, horizontaal | 178 ° |
Kijkhoek, verticaal | 178 ° |
Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
Pixel pitch | 0.23 x 0.23 mm |
Pixeldichtheid | 109 ppi |
Frequentiebereik horizontaal | 30 - 190 kHz |
Frequentiebereik verticaal | 48 - 120 Hz |
Grootte beeld (horizontaal) | 596.7 mm |
Grootte beeld (verticaal) | 335.7 mm |
Schermdiameter in centimeters | 68.6 cm |
HDR-ondersteuning | Ja |
High Dynamic Range (HDR)-technologie | High Dynamic Range (HDR) 400,DisplayHDR 400 |
Waasniveau | 25 procent |
Hardheid oppervlak | 3H |
Kleurdiepte | 10 Bit |
Kleurstandaard gamut | sRGB,DCI-P3 |
Kleurbereik | 100 procent |
sRGB-dekking (gemiddeld) | 100 procent |
Prestatie |
NVIDIA G-SYNC | Nee |
AMD FreeSync | Ja |
Snel opladen | Ja |
VESA Adaptive Sync-ondersteuning | Ja |
Knippervrije technologie | Ja |
Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
HP-segment | Bedrijf |
Multimedia |
Ingebouwde luidsprekers | Nee |
Ingebouwde camera | Nee |
Design |
Markt positionering | Bedrijf |
Kleur van het product | Zwart |
Frameloos ontwerp | Ja |
Afneembare standaard | Ja |
Voetenkleur | Zilver,Zwart |
Poorten & interfaces |
Ingebouwde USB-hub | Ja |
Versie USB-hub | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
Aantal USB Type-A downstream-poorten | 5 |
Aantal USB Type-C downstreampoorten | 1 |
USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
USB Power Delivery tot max. | 100 W |
HDMI | Ja |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
HDMI versie | 2.0 |
Aantal DisplayPorts | 1 |
DisplayPort versie | 1.4 |
Aantal Thunderbolt 4-poorten | 2 |
Hoofdtelefoon uit | Nee |
Ingebouwde KVM schakelaar | Ja |
HDCP | Ja |
Netwerk |
Ethernet LAN | Ja |
Op afstand bedienbaar | Ja |
Ergonomie |
VESA-montage | Ja |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
In hoogte verstelbaar | Ja |
In hoogte verstelbaar | 150 mm |
Verstelbare hoogte (max) | 150 mm |
Scharnier | Ja |
Pivot hoek | -90 - 90 ° |
Draaibaar | Ja |
Horizontaal draaibaar | -45 - 45 ° |
kantel aanpassingen | Ja |
Bereik kantelhoek | -5 - 20 ° |
Picture-in-Picture | Ja |
On Screen Display (OSD) | Ja |
Energie |
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | F |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 26 kWu |
Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 42 kWu |
Stroomverbruik (typisch) | 41 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0.5 W |
Vermogensverbruik (max) | 210 W |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
Soort voeding | Intern |
Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code | 1000000 |
Eisen aan de omgeving |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 35 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 80 procent |
Luchtvochtigheid bij opslag | 20 - 80 procent |
Gewicht en omvang |
Breedte apparaat (met standaard) | 613.4 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 225.2 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 540.5 mm |
Gewicht (met standaard) | 7000 g |
Breedte ( zonder voet ) | 613.4 mm |
Diepte ( zonder voet ) | 74.5 mm |
Hoogte (zonder voet ) | 354 mm |
Verpakking |
Breedte verpakking | 715 mm |
Diepte verpakking | 161 mm |
Hoogte verpakking | 455 mm |
Gewicht verpakking | 10300 g |
Type verpakking | Doos |
Inhoud van de verpakking |
Staander inbegrepen | Ja |
Meegeleverde kabels | USB Type-C naar USB Type-C,AC,DisplayPort,HDMI,Thunderbolt |
Snelstartgids | Ja |
Meegeleverde software | HP Display Center; HP Display Manager |
Duurzaamheid |
Duurzaamheidscertificaten | TCO,ENERGY STAR |
Koolstofvoetafdruk |
Totale Koolstofvoetafdruk (kg of CO2e) | 310 |
Koolstofuitstoot, productie (kg CO2e) | 141 |
Koolstofuitstoot, logistiek (kg CO2e) | 3 |
Koolstofuitstoot, einde levensduur (kg CO2e) | 3 |
Totale koolstofuitstoot, zonder gebruiksfase (kg CO2e) | 162 |
Overige specificaties |
Land van herkomst | China |
Gewicht | 7000 g |
Hoogte | 354 mm |
Breedte | 613.4 mm |
Diepte | 74.5 mm |
UNSPSC-code | 43211902 |
Certificaten van naleving | BIS,BSMI,CB,CCC,CE,CECP,CEL,EAC,Federal Communications Commission (FCC),KC,KCC,Norma Oficial Mexicana (Mexicaanse norm. NOM),RCM,VCCI,WEEE,Norma Oficial Mexicana (Mexicaanse normˌ NOM) |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
Certificering | BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; EAC; FCC; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; RCM; SEPA; TÜV-S; UL/CSA; VCCI; WEEE; ISC; Blauwlichtfilter; ICE; VAE; GS; Oekraïne EE; Wit-Rusland EE; Korea MEPS; CEL Grade 2 |
Brand-specifieke functies |
HP GTIN (EAN/UPC) | 197497764659 |
Technische details |
General Product Safety Regulation (GPSR) URL | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
529,23
Incl. 21% BTW
437,38
Excl. 21% BTW
Excl. BTW: