100I 4K NEO QLED FLAT / QUANTUM MINI LED / SMART TV / MOTION XCELERATOR/ WI-FI / ETHERNET / BLACK
Navigeren door de galerijafbeeldingen is mogelijk met de linker- en rechterpijltjestoetsen.
calcActive())">
Artikelnummer: 9525402
E Energielabel
6.561,20
Incl. 21% BTW
5.422,48
Excl. 21% BTW
Excl. BTW:
5.422,48 excl. 21% BTW
Toevoegen aan
10+ werkdagen
Raalte:
Niet voorradig
Productspecificaties
- Gratis retour bij defect binnen de garantie*
- Particulier minimaal 2 jaar garantie
- Gratis retour bij defect binnen de garantie*
- Particulier minimaal 2 jaar garantie
Productspecificaties
Algemeen |
|
|---|---|
| EAN | 8806097944447 |
| Fabrikantcode | QE100QN80HUXXN |
| Artikelnummer | 9525402 |
| Merk | SAMSUNG |
| Link naar fabrikant |
Beeldscherm |
| Beeldschermdiagonaal | 100 " |
| HD type | 4K Ultra HD |
| Resolutie | 3840 x 2160 Pixels |
| Display technologie | Neo QLED |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Motion interpolation technologie | Motion Xcelerator |
| Schermdiameter in centimeters | 252 cm |
| Systeemeigen vernieuwingsfrequentie | 144 Hz |
TV-tuner |
| Soort tuner | Analoog & digitaal |
Smart TV |
| Smart TV | Ja |
| Internet TV | Ja |
| Inclusief besturingssysteem | Tizen |
| Sound-mirroring | Ja |
| Apple AirPlay 2-ondersteuning | Ja |
Audio |
| Aantal luidsprekers | 4 |
| Gemiddeld vermogen | 30 W |
| Ingebouwde audio decoders | Dolby Atmos |
| Adaptief geluid | Ja |
| Actieve stemversterker / Active Voice amplifier (AVA) | Ja |
Netwerk |
| Wifi | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Ethernet LAN | Ja |
Design |
| Kleur van het product | Zwart |
| VESA-montage | Ja |
Prestatie |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Beeldverwerkingstechnologie | NQ4 AI Gen 2 Processor |
| AMD FreeSync | Ja |
| AMD FreeSync-type | FreeSync Premium Pro |
| SmartThings app ondersteuning | Ja |
| Meervoudige weergave | Ja |
| 4K Ultra HD upscaler | Ja |
Poorten & interfaces |
| Aantal HDMI-poorten | 4 |
| Audio Return Channel (ARC) | Ja |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
| Aantal USB 2.0-poorten | 2 |
| Common interface (CI) | Ja |
| Common interface Plus (CI+) | Ja |
| Consumer Electronics Control (CEC) | Anynet+ |
Beheerfuncties |
| Werkt met Samsung Bixby | Ja |
| Werkt met de Google Assistent | Ja |
| Werkt met Amazon Alexa | Ja |
Energie |
| Stroomverbruik (in standby) | 0.5 W |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 159 kWu |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 426 kWu |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Gewicht en omvang |
| Breedte apparaat (met standaard) | 2222.9 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 415.4 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 1332.4 mm |
| Gewicht (met standaard) | 60300 g |
| Breedte ( zonder voet ) | 2229.8 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 57.4 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 1273.4 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 58900 g |
Verpakking |
| Breedte verpakking | 2399 mm |
| Diepte verpakking | 230 mm |
| Hoogte verpakking | 1444 mm |
| Gewicht verpakking | 81700 g |
Productbeoordelingen
0 Beoordeling van klanten
We hebben nog geen beoordelingen langs zien komen, laat weten wat je van dit product vindt.
Alleen geregistreerde gebruikers kunnen beoordelingen schrijven. Log in of maak een account aan
6.561,20
Incl. 21% BTW
5.422,48
Excl. 21% BTW
Excl. BTW: