ASUS ProArt PA249CGV 60.50cm (16:9) FHD HDMI DP
Navigeren door de galerijafbeeldingen is mogelijk met de linker- en rechterpijltjestoetsen.
calcActive())">
Artikelnummer: 9522234
239,-
Incl. 21% BTW
197,52
Excl. 21% BTW
Excl. BTW:
197,52 excl. 21% BTW
Toevoegen aan
Volgende werkdag in huis
Raalte:
2 stuk(s) voorradig
Productspecificaties
- Gratis retour bij defect binnen de garantie*
- Particulier minimaal 2 jaar garantie
- Gratis retour bij defect binnen de garantie*
- Particulier minimaal 2 jaar garantie
Productspecificaties
Algemeen |
|
|---|---|
| EAN | 4711636469951 |
| Fabrikantcode | 90LM0031-B01K71 |
| Artikelnummer | 9522234 |
| Merk | ASUS |
| Link naar fabrikant |
Beeldscherm |
| Beeldschermdiagonaal | 23.8 " |
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Display technologie | LCD |
| Touchscreen | Nee |
| HD type | Full HD |
| Soort paneel | IPS |
| LED backlight | Ja |
| Helderheid (typisch) | 350 cd/m2 |
| Responstijd | 5 ms |
| Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Maximale refresh snelheid | 144 Hz |
| Kijkhoek, horizontaal | 178 ° |
| Kijkhoek, verticaal | 178 ° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Pixel pitch | 0,275 x 0,275 mm |
| Grootte beeld (horizontaal) | 527.04 mm |
| Grootte beeld (verticaal) | 296.46 mm |
| Digitale horizontale frequentie | 31 - 223 kHz |
| Digitale verticale frequentie | 48 - 144 Hz |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Kleurstandaard gamut | DCI-P3,sRGB |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 100 procent |
| Gleurengamma DCI-P3 | 95 procent |
Prestatie |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| AMD FreeSync | Nee |
| VESA Adaptive Sync-ondersteuning | Ja |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
Multimedia |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Gemiddeld vermogen | 4 W |
| Ingebouwde camera | Nee |
Design |
| Markt positionering | Grafisch ontwerp |
| Kleur van het product | Zwart, Zilver |
| Afneembare standaard | Ja |
| Voetenkleur | Zilver |
Poorten & interfaces |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Type USB-upstreampoort | USB Type-C |
| Aantal upstream-poorten | 1 |
| Aantal USB Type-C-upstreampoorten | 1 |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 3 |
| Aantal USB Type-C downstreampoorten | 1 |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| USB Power Delivery tot max. | 96 W |
| HDMI | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDMI versie | 2.1 |
| Aantal DisplayPorts | 2 |
| DisplayPort versie | 1.4 |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
| Type aansluitplug | 3,5 mm |
| Ingebouwde KVM schakelaar | Ja |
| HDCP | Ja |
| HDCP versie | 1.4 |
| 4 |
Ergonomie |
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Ophangsysteem voor aan de muur | Ja |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | 130 mm |
| Scharnier | Ja |
| Pivot hoek | 90 - -90 ° |
| Draaibaar | Ja |
| Horizontaal draaibaar | 30 - -30 ° |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Bereik kantelhoek | 23 - -5 ° |
Energie |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | D |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 14 kWu |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 35 kWu |
| Stroomverbruik (typisch) | 13.71 W |
| Stroomverbruik (PowerSave) | 0.5 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Gewicht en omvang |
| Breedte apparaat (met standaard) | 540.2 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 190.4 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 515.4 mm |
| Gewicht (met standaard) | 5300 g |
| Breedte ( zonder voet ) | 540.2 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 44.4 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 323.8 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 3500 g |
Verpakking |
| Breedte verpakking | 619 mm |
| Diepte verpakking | 143 mm |
| Hoogte verpakking | 416 mm |
| Gewicht verpakking | 7900 g |
| Type verpakking | Doos |
Inhoud van de verpakking |
| Staander inbegrepen | Ja |
Duurzaamheid |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR,EPEAT Gold,TCO,Forest Stewardship Council (FSC) Mix |
Overige specificaties |
| Certificering | Mac Compliance FSC MIX Calman Verified TÜV Low Blue Light TÜV Flicker-free TCO Certified EPEAT Gold Energy Star |
Productbeoordelingen
0 Beoordeling van klanten
We hebben nog geen beoordelingen langs zien komen, laat weten wat je van dit product vindt.
Alleen geregistreerde gebruikers kunnen beoordelingen schrijven. Log in of maak een account aan
239,-
Incl. 21% BTW
197,52
Excl. 21% BTW
Excl. BTW: