ASUS ROG Strix OLED XG27AQDNG - Monitor
26,5" QD-OLED - 2560 x 1440 QHD - 360Hz - 0,3ms - HDR10 - Zwart - A-keuze
Artikelnummer: 9526927
Productspecificaties
- Gratis retour bij defect binnen de garantie*
- Particulier minimaal 2 jaar garantie
- Gratis retour bij defect binnen de garantie*
- Particulier minimaal 2 jaar garantie
Productomschrijving
A-keuze
Een product in deze categorie is over het algemeen naar ons teruggezonden onder het herroepingsrecht. Het product is meestal door iemand uit de verpakking gehaald om te beoordelen of het aan de verwachtingen voldoet. Eventuele fabrieksverzegeling (indien van toepassing) kan verbroken zijn. Het product is in nieuwstaat, onbeschadigd en compleet.
Kenmerken:
Als nieuw
Onbeschadigd
Compleet
Product (en evt. accessoires) zijn uit de verpakking geweest
Product kan geconfigureerd zijn voor gebruik
Acties (cashbacks, gratis games, etc.) zijn niet van toepassing, tenzij anders aangegevenOriginele garantie
Productspecificaties
Algemeen |
|
|---|---|
| EAN | |
| Fabrikantcode | 90LM0CH0-B01971 A-keuze |
| Artikelnummer | 9526927 |
| Merk | ASUS |
| Link naar fabrikant | |
| ABC-keuze | A-keuze |
Beeldscherm |
| Beeldschermdiagonaal | 26.5 " |
| Resolutie | 2560 x 1440 Pixels |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Display technologie | QD-OLED |
| Touchscreen | Nee |
| HD type | Quad HD |
| Soort paneel | OLED |
| Schermhelderheid (piek) | 1000 cd/m2 |
| Responstijd | 0.3 ms |
| Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Maximale refresh snelheid | 360 Hz |
| Kijkhoek, horizontaal | 178 ° |
| Kijkhoek, verticaal | 178 ° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1.073 biljoen kleuren |
| Pixel pitch | 0,229 x 0,229 mm |
| Grootte beeld (horizontaal) | 590.42 mm |
| Grootte beeld (verticaal) | 333.72 mm |
| Digitale horizontale frequentie | 26,2 - 935,48 kHz |
| Digitale verticale frequentie | 48 - 360 Hz |
| Schermdiameter in centimeters | 68 cm |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | High Dynamic Range 10 (HDR10),DisplayHDR 400 True Black |
| Kleurstandaard gamut | DCI-P3,sRGB |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 135 procent |
| Gleurengamma DCI-P3 | 99 procent |
Prestatie |
| NVIDIA G-SYNC | Ja |
| AMD FreeSync | Ja |
| NVIDIA G-SYNC-type | G-SYNC Compatible |
| AMD FreeSync-type | FreeSync Premium |
| VESA Adaptive Sync-ondersteuning | Ja |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| Game modus | Ja |
Multimedia |
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| Ingebouwde camera | Nee |
Design |
| Markt positionering | Gamen |
| Kleur van het product | Zwart |
| Voetenkleur | Zwart |
Poorten & interfaces |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 2 |
| HDMI | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 2 |
| HDMI versie | 2.1 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort versie | 1.4 |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
Ergonomie |
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Ophangsysteem voor aan de muur | Ja |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | 110 mm |
| Scharnier | Ja |
| Pivot hoek | -90 - 90 ° |
| Draaibaar | Ja |
| Horizontaal draaibaar | -45 - 45 ° |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Bereik kantelhoek | -5 - 20 ° |
Energie |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | F |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 24 kWu |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 27 kWu |
| Stroomverbruik (typisch) | 60 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0.3 W |
| Stroomverbruik (PowerSave) | 0.5 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Gewicht en omvang |
| Breedte apparaat (met standaard) | 611.1 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 169.4 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 502.5 mm |
| Gewicht (met standaard) | 6100 g |
| Breedte ( zonder voet ) | 611.1 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 66.5 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 369.6 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 4100 g |
Verpakking |
| Breedte verpakking | 860 mm |
| Diepte verpakking | 163 mm |
| Hoogte verpakking | 500 mm |
| Gewicht verpakking | 9000 g |
| Type verpakking | Doos |
Overige specificaties |
| Merkspecifieke technologieën | ASUS OLED Care |
Productbeoordelingen
0 Beoordeling van klanten
We hebben nog geen beoordelingen langs zien komen, laat weten wat je van dit product vindt.