ASUS ROG Swift OLED PG34WCDN 86.7cm (21:9) QD-OLED
Navigeren door de galerijafbeeldingen is mogelijk met de linker- en rechterpijltjestoetsen.
calcActive())">
Artikelnummer: 9518340
F Energielabel
1.249,-
Incl. 21% BTW
1.032,23
Excl. 21% BTW
Excl. BTW:
1.032,23 excl. 21% BTW
Toevoegen aan
Volgende werkdag in huis
Raalte:
1 stuk(s) voorradig
Leverancier:
79 stuk(s) voorradig
Productspecificaties
- Gratis retour bij defect binnen de garantie*
- Particulier minimaal 2 jaar garantie
- Gratis retour bij defect binnen de garantie*
- Particulier minimaal 2 jaar garantie
Productspecificaties
Algemeen |
|
|---|---|
| EAN | 4711636289535 |
| Fabrikantcode | 90LM0CU0-B01971 |
| Artikelnummer | 9518340 |
| Merk | ASUS |
| Link naar fabrikant |
Beeldscherm |
| Beeldschermdiagonaal | 34 " |
| Resolutie | 3440 x 1440 Pixels |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 21:9 |
| Display technologie | QD-OLED |
| Touchscreen | Nee |
| HD type | Wide Quad HD |
| Soort paneel | OLED |
| LED backlight | Ja |
| Responstijd | 0.03 ms |
| Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Beeldscherm vorm | Gebogen |
| Schermkrommingsclassificatie | 1800R |
| Maximale refresh snelheid | 360 Hz |
| Kijkhoek, horizontaal | 178 ° |
| Kijkhoek, verticaal | 178 ° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1.073 biljoen kleuren |
| Pixel pitch | 0,231 x 0,231 mm |
| Grootte beeld (horizontaal) | 800.06 mm |
| Grootte beeld (verticaal) | 337.06 mm |
| Digitale horizontale frequentie | 27 - 625 kHz |
| Digitale verticale frequentie | 24 - 360 Hz |
| Schermdiameter in centimeters | 87 cm |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | High Dynamic Range 10 (HDR10),DisplayHDR True Black 500 |
| Kleurstandaard gamut | DCI-P3,sRGB |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 135 procent |
| Gleurengamma DCI-P3 | 99 procent |
Prestatie |
| NVIDIA G-SYNC | Ja |
| AMD FreeSync | Ja |
| NVIDIA G-SYNC-type | G-SYNC Compatible |
| AMD FreeSync-type | FreeSync Premium Pro |
| VESA Adaptive Sync-ondersteuning | Ja |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| Game modus | Ja |
Multimedia |
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| Ingebouwde camera | Nee |
Design |
| Markt positionering | Gamen |
| Kleur van het product | Zwart |
| Voetenkleur | Zwart |
Poorten & interfaces |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 3 |
| Aantal USB Type-C downstreampoorten | 1 |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| USB Power Delivery tot max. | 90 W |
| HDMI | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 2 |
| HDMI versie | 2.1 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort versie | 2.1 |
| Audio-uitgang | Ja |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
Ergonomie |
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Ophangsysteem voor aan de muur | Ja |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | 110 mm |
| Draaibaar | Ja |
| Horizontaal draaibaar | -30 - 30 ° |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Bereik kantelhoek | -3 - 20 ° |
Energie |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | F |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | F |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 28 kWu |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 30 kWu |
| Stroomverbruik (typisch) | 85 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0.3 W |
| Stroomverbruik (PowerSave) | 0.5 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code | 2521723 |
Gewicht en omvang |
| Breedte apparaat (met standaard) | 812.8 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 276.1 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 562.7 mm |
| Gewicht (met standaard) | 8300 g |
| Breedte ( zonder voet ) | 812.8 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 107.9 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 373.3 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 5600 g |
Verpakking |
| Breedte verpakking | 980 mm |
| Diepte verpakking | 500 mm |
| Hoogte verpakking | 200 mm |
| Gewicht verpakking | 13700 g |
| Type verpakking | Doos |
Duurzaamheid |
| Duurzaamheidscertificaten | Forest Stewardship Council (FSC) Mix |
Overige specificaties |
| Merkspecifieke technologieën | ASUS OLED Care |
Productbeoordelingen
0 Beoordeling van klanten
We hebben nog geen beoordelingen langs zien komen, laat weten wat je van dit product vindt.
Alleen geregistreerde gebruikers kunnen beoordelingen schrijven. Log in of maak een account aan
1.249,-
Incl. 21% BTW
1.032,23
Excl. 21% BTW
Excl. BTW: