HP Series 5 PRO 524pf - Monitor
23.8" - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 100 Hz - IPS - 350 cdm² - 1500:1 - 5 ms - HDMI, DisplayPort - zilver (standaard), gitzwart
Artikelnummer: 8698212
Productspecificaties
- Gratis retour bij defect binnen de garantie*
- Particulier minimaal 2 jaar garantie
Plus- en minpunten
- Verstelbare hoogte, kantel-, draai- en rotatiefuncties voor optimaal kijkcomfort.
- Flicker-Free en Low Blue Light-technologie verminderen oogvermoeidheid.
- 100 Hz verversingssnelheid en 5 ms reactietijd voor soepele weergave.
Productomschrijving
De HP Series 5 Pro 23,8 inch is ideaal voor professionals die scherpe beelden en ergonomisch comfort zoeken. Het 23,8-inch Full HD IPS-scherm met een resolutie van 1920 x 1080 pixels, 350 cd/m² helderheid en een contrastverhouding van 1500:1 zorgt voor levendige en heldere weergave. Met een reactietijd van 5 ms en 100 Hz verversingssnelheid levert hij vloeiende prestaties, ideaal voor werk en multimedia. Het moderne, randloze ontwerp maakt hem perfect voor multi-monitoropstellingen, terwijl ergonomische aanpassingsopties en Low Blue Light-technologie zorgen voor langdurig kijkcomfort.
Productspecificaties
Algemeen |
|
|---|---|
| EAN | 0198122902330 |
| Fabrikantcode | 9D9L6UT#ABB |
| Artikelnummer | 8698212 |
| Merk | HP |
| Link naar fabrikant |
Beeldscherm |
| Beeldschermdiagonaal | 23.8 " |
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Display technologie | LCD |
| Touchscreen | Nee |
| HD type | Full HD |
| Soort paneel | IPS |
| LED backlight | Ja |
| Backlight type | W-LED |
| Helderheid (typisch) | 350 cd/m2 |
| Responstijd | 5 ms |
| Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
| Beeldoppervlakte | Mat |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Ondersteunde grafische resoluties | 800 x 600 (SVGA),640 x 480 (VGA),720 x 400,1680 x 1050 (WSXGA+),720 x 480,1280 x 800,1280 x 1024 (SXGA),1600 x 900,1280 x 720 (HD 720),720 x 576,1440 x 900 (WXGA+),1920 x 1080 (HD 1080),1024 x 768 (XGA) |
| Ondersteunde video-modi | 1080p |
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Maximale refresh snelheid | 100 Hz |
| Kijkhoek, horizontaal | 178 ° |
| Kijkhoek, verticaal | 178 ° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Pixel pitch | 0,28 x 0,28 mm |
| Pixeldichtheid | 93 ppi |
| Frequentiebereik horizontaal | 30 - 120 kHz |
| Frequentiebereik verticaal | 50 - 100 Hz |
| Grootte beeld (horizontaal) | 527 mm |
| Grootte beeld (verticaal) | 296.5 mm |
| Schermdiameter in centimeters | 60.5 cm |
| Waasniveau | 25 procent |
| Hardheid oppervlak | 3H |
| Kleurdiepte | 8 Bit |
| Kleurstandaard gamut | sRGB |
| Kleurbereik | 100 procent |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 100 procent |
Prestatie |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| AMD FreeSync | Nee |
| VESA Adaptive Sync-ondersteuning | Ja |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| HP-segment | Bedrijf |
Multimedia |
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| Ingebouwde camera | Nee |
Design |
| Markt positionering | Bedrijf |
| Kleur van het product | Zwart, Zilver |
| Afneembare standaard | Ja |
| Voetenkleur | Zilver,Zwart |
Poorten & interfaces |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Type USB-upstreampoort | USB Type-A,USB Type-B |
| Aantal USB Type-B-upstreampoorten | 1 |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 4 |
| HDMI | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDMI versie | 1.4 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort versie | 1.2 |
| Hoofdtelefoon uit | Nee |
| HDCP | Ja |
Ergonomie |
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | 150 mm |
| Scharnier | Ja |
| Pivot hoek | 0 - 90 ° |
| Draaibaar | Ja |
| Horizontaal draaibaar | 0 - 45 ° |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Bereik kantelhoek | -5 - 23 ° |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
Energie |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | C |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | C |
| Stroomverbruik (typisch) | 22 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0.5 W |
| Vermogensverbruik (max) | 58 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0.3 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Soort voeding | Intern |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Eisen aan de omgeving |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 35 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 5 - 95 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 20 - 80 procent |
Gewicht en omvang |
| Breedte apparaat (met standaard) | 539.4 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 189.5 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 503.2 mm |
| Gewicht (met standaard) | 4900 g |
| Breedte ( zonder voet ) | 539.4 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 47.2 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 314.3 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 3400 g |
Verpakking |
| Breedte verpakking | 621 mm |
| Diepte verpakking | 140 mm |
| Hoogte verpakking | 393 mm |
| Gewicht verpakking | 7200 g |
| Type verpakking | Doos |
Inhoud van de verpakking |
| Meegeleverde kabels | DisplayPort,AC,USB Type-A naar USB Type-B,HDMI |
| Snelstartgids | Ja |
| Meegeleverde software | HP Display Center; HP Client Management Script Library |
Duurzaamheid |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR |
Overige specificaties |
| Land van herkomst | China,Vietnam |
| Breedte | 538.4 |
| Drie jaar HP garantie | |
| Gewicht | 4900 g |
| Hoogte | 313.7 mm |
| Certificaten van naleving | cTUVus,WEEE,CE,Federal Communications Commission (FCC),CB,BSMI,VCCI,RCM,CCC,EAC,KC,ICES,BIS,KCC,GS mark,CECP,PSE,CEL,Norma Oficial Mexicana (Mexicaanse normˌ NOM) |
| Diepte | 38.5 mm |
| Certificering | BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; cTUVus; EAC; FCC; GS-markering; ICES; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; RCM; SEPA; TÜV-S; VCCI; WEEE; ISC; California Energy Commission (CEC); WW-applicatie; VAE; Oekraïne-certificaten; NRCS; PSE; Oekraïne EE; Gecertificeerd voor TÜV Low Blue Light-hardwareoplossing; Works With Chromebook-gecertificeerd; Korea MEPS; CEL Grade 2; Australië-Nieuw-Zeeland DoC; EMF |
| UNSPSC-code | 43211902 |
Brand-specifieke functies |
| 198122902330 |
Technische details |
| Algemene productveiligheidsverordening (GPSR) URL | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |