SAMSUNG VIEWFINITY S6 S60D - LED-MONITOR
A-keuze
Navigeren door de galerijafbeeldingen is mogelijk met de linker- en rechterpijltjestoetsen.
calcActive())">
a-keuze
Artikelnummer: 9517322
E Energielabel
100,-
Incl. 21% BTW
82,65
Excl. 21% BTW
Excl. BTW:
Toevoegen aan
Volgende werkdag in huis
Raalte:
1 stuk(s) voorradig
Productspecificaties
- Gratis retour bij defect binnen de garantie*
- Particulier minimaal 2Â jaar garantie
- Gratis retour bij defect binnen de garantie*
- Particulier minimaal 2 jaar garantie
Productomschrijving
A-keuze
Een product in deze categorie is over het algemeen naar ons teruggezonden onder het herroepingsrecht. Het product is meestal door iemand uit de verpakking gehaald om te beoordelen of het aan de verwachtingen voldoet. Eventuele fabrieksverzegeling (indien van toepassing) kan verbroken zijn. Het product is in nieuwstaat, onbeschadigd en compleet.
Kenmerken:
Als nieuw
Onbeschadigd
Compleet
Product (en evt. accessoires) zijn uit de verpakking geweest
Product kan geconfigureerd zijn voor gebruik
Acties (cashbacks, gratis games, etc.) zijn niet van toepassing, tenzij anders aangegevenOriginele garantie
Productspecificaties
Algemeen |
|
|---|---|
| EAN | |
| Fabrikantcode | LS27D600EAUXEN A-keuze |
| Artikelnummer | 9517322 |
| Merk | SAMSUNG |
| Link naar fabrikant | |
| Campagne | Geen |
| ABC-keuze | A-keuze |
Beeldscherm |
| Beeldschermdiagonaal | 27 " |
| Resolutie | 2560 x 1440 Pixels |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Display technologie | LCD |
| Touchscreen | Nee |
| HD type | Quad HD |
| Soort paneel | IPS |
| LED backlight | Ja |
| Helderheid (typisch) | 350 cd/m2 |
| Schermhelderheid (min) | 280 cd/m2 |
| Responstijd | 5 ms |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Marketingnaam dynamische contrastratio | Mega Contrast |
| Maximale refresh snelheid | 100 Hz |
| Kijkhoek, horizontaal | 178 ° |
| Kijkhoek, verticaal | 178 ° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
| Grootte beeld (horizontaal) | 596.736 mm |
| Grootte beeld (verticaal) | 335.664 mm |
| Schermdiameter in centimeters | 68 cm |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Kleurstandaard gamut | sRGB |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 99 procent |
| Quantum-dotkleurtechnologie | Ja |
Prestatie |
| AMD FreeSync | Nee |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Ondersteunt Windows | Windows 11 |
Multimedia |
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| Ingebouwde camera | Nee |
Design |
| Markt positionering | Zakelijk |
| Kleur van het product | Zwart |
| Rand voorzijde | Zwart |
| Afneembare standaard | Ja |
| Voetenkleur | Zwart |
Poorten & interfaces |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Versie USB-hub | 3.0 |
| Type USB-upstreampoort | USB Type-A |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 3 |
| HDMI | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDMI versie | 2.0 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort versie | 1.4 |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
| Type aansluitplug | 3,5 mm |
| HDCP | Ja |
| HDCP versie | 2.2 |
| Ingang stroom | Ja |
Ergonomie |
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | 120 mm |
| Scharnier | Ja |
| Pivot hoek | -92 - 92 ° |
| Draaibaar | Ja |
| Horizontaal draaibaar | -30 - 30 ° |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Bereik kantelhoek | -2 - 25 ° |
| Picture-in-Picture | Ja |
| Plug and play | Ja |
Energie |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 26 kWu |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 28 kWu |
| Stroomverbruik (typisch) | 18 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0.5 W |
| Vermogensverbruik (max) | 80 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0.3 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| Soort voeding | Intern |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Jaarlijks energieverbruik | 26 kWu |
| Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code | 1946421 |
Eisen aan de omgeving |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 10 - 40 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 80 procent |
Gewicht en omvang |
| Breedte apparaat (met standaard) | 612.9 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 220 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 556.6 mm |
| Gewicht (met standaard) | 6100 g |
| Breedte ( zonder voet ) | 612.9 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 41.6 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 367.7 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 3600 g |
Verpakking |
| Type standaard | HAS standaard |
| Breedte verpakking | 687 mm |
| Diepte verpakking | 510 mm |
| Hoogte verpakking | 160 mm |
| Gewicht verpakking | 7900 g |
| Type verpakking | Doos |
Inhoud van de verpakking |
| Staander inbegrepen | Ja |
| Meegeleverde kabels | AC,USB Type-A naar USB Type-B,HDMI |
Duurzaamheid |
| Duurzaamheidscertificaten | TCO |
| Naleving van duurzaamheid | Ja |
Overige specificaties |
| Beeld naast beeld (PbP) | Ja |
| Automatische bronwissel+ | Ja |
| Adaptief beeld | Ja |
| Samsung Eye Saver Mode | Ja |
| Afbeeldingsgrootte | Y |
| Uitschakeltimer plus | Ja |
100,-
Incl. 21% BTW
82,65
Excl. 21% BTW
Excl. BTW: