AOC G4 Q27G4ZD - Monitor
27" - QD-OLED - 2560 X 1440 Quad HD - 150000:1 - Zwart, Rood
Artikelnummer: 9521677
Productspecificaties
- Gratis retour bij defect binnen de garantie*
- Particulier minimaal 2Â jaar garantie
- Gratis retour bij defect binnen de garantie*
- Particulier minimaal 2 jaar garantie
Plus- en minpunten
- QD-OLED-paneel met Quad HD-resolutie levert scherp beeld, diepe zwartwaarden en een breed kleurbereik.
- 280 Hz verversingssnelheid en 0,03 ms responstijd zorgen voor zeer vloeiende en snelle gameplay.
- Ergonomische standaard met hoogteverstelling, pivot, draaien en kantelen verhoogt het gebruikscomfort.
- Beschikt niet over ingebouwde luidsprekers.
Productomschrijving
De AOC G4 Q27G4ZD is een 27 inch gaming monitor voor spelers die scherp beeld en directe respons zoeken. Het QD-OLED-paneel combineert diepe zwartwaarden met levendige kleuren, terwijl de Quad HD-resolutie van 2560 x 1440 zorgt voor veel detail in games en multimedia. Met een maximale verversingssnelheid van 280 Hz en een responstijd van 0,03 ms reageert het scherm razendsnel tijdens competitieve sessies. Adaptive Sync, lage invoervertraging en bewegingsonscherptevermindering helpen je om vloeiend en gecontroleerd te spelen. Ook op comfort scoort dit model sterk dankzij de verstelbare standaard met hoogteverstelling, pivot-, draai- en kantelfunctie. De ingebouwde USB-hub, HDMI 2.1 en DisplayPort 1.4 maken het aansluiten van pc en randapparatuur extra praktisch.
Productspecificaties
Algemeen |
|
|---|---|
| EAN | 4038986183161 |
| Fabrikantcode | Q27G4ZD |
| Artikelnummer | 9521677 |
| Merk | AOC |
| Link naar fabrikant |
Beeldscherm |
| Beeldschermdiagonaal | 27 " |
| Resolutie | 2560 x 1440 Pixels |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Display technologie | QD-OLED |
| Touchscreen | Nee |
| HD type | Quad HD |
| Soort paneel | OLED |
| LED backlight | Ja |
| Backlight type | W-LED |
| Responstijd | 0.03 ms |
| Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
| Reactietijd (MPRT) | 0.3 ms |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Maximale refresh snelheid | 280 Hz |
| Kijkhoek, horizontaal | 178 ° |
| Kijkhoek, verticaal | 178 ° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1.073 biljoen kleuren |
| Pixel pitch | 0,229 x 0,229 mm |
| Pixeldichtheid | 108.8 ppi |
| Grootte beeld (horizontaal) | 590.42 mm |
| Grootte beeld (verticaal) | 333.72 mm |
| Schermdiameter in centimeters | 68.5 cm |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | DisplayHDR 400 |
| Hardheid oppervlak | 2H |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 141.3 procent |
| Adobe RGB dekking | 98.4 procent |
| Gleurengamma DCI-P3 | 99.4 procent |
Prestatie |
| AMD FreeSync-vernieuwingsfrequentiebereik | 48 - 260 Hz |
| VESA Adaptive Sync-ondersteuning | Ja |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| Game modus | Ja |
Multimedia |
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
Design |
| Markt positionering | Gamen |
| Kleur van het product | Zwart, Rood |
| Frameloos ontwerp | Ja |
| Rand voorzijde | Zwart |
| Afneembare standaard | Ja |
Poorten & interfaces |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Type USB-upstreampoort | USB Type-B |
| Aantal upstream-poorten | 1 |
| Aantal USB Type-B-upstreampoorten | 1 |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 4 |
| HDMI | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 2 |
| HDMI versie | 2.1 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort versie | 1.4 |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| Type aansluitplug | 3,5 mm |
Ergonomie |
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Verbeterd kabelbeheer | Ja |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | 130 mm |
| Scharnier | Ja |
| Pivot hoek | -90 - 90 ° |
| Draaibaar | Ja |
| Horizontaal draaibaar | -30 - 30 ° |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Bereik kantelhoek | -3 - 21 ° |
| Picture-in-Picture | Ja |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| On Screen Display (OSD)-talen | Vereenvoudigd Chinees,Traditioneel Chinees,Tsjechisch,Duits,Nederlands,Engels,Spaans,Fins,Frans,Italiaans,Japans,Koreaans,Pools,Portugees,Russisch,Zweeds,Turks,Kroatisch,Oekraïens |
Energie |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | F |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | F |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 24 kWu |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 24 kWu |
| Stroomverbruik (typisch) | 78 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0.5 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0.3 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Soort voeding | Intern |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Gewicht en omvang |
| Breedte apparaat (met standaard) | 609.3 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 240 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 537.7 mm |
| Gewicht (met standaard) | 6600 g |
| Breedte ( zonder voet ) | 609.3 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 51.28 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 357.7 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 5200 g |
Verpakking |
| Breedte verpakking | 820 mm |
| Diepte verpakking | 159 mm |
| Hoogte verpakking | 481 mm |
| Gewicht verpakking | 10150 g |
Inhoud van de verpakking |
| Meegeleverde kabels | DisplayPort,AC,USB,HDMI |
Duurzaamheid |
| Bevat geen | Kwik,PVC/BFR |
Overige specificaties |
| Merkspecifieke technologieën | Crosshair |
| Lage invoervertraging | Ja |
| FPS-teller | Ja |
| Richtpunt | Ja |
| Schaduwregeling | Ja |
| Vermindering van bewegingsonscherpte | Ja |
| Garantieperiode | 3 Jaar |
| Type bezeldikte | Frameloos |
| Certificaten van naleving | RoHS,CE,Federal Communications Commission (FCC),CB,BSMI,RCM,TÜV mark,KC,KCC,Minimum Energy Performance Standards (MEPS) |
| Certificering | WEEE,REACH compliant,RoHs compliant |