Dell 24 Video Conferencing Monitor P2424HEB - LED-monitor
24" (23.8" zichtbaar) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - IPS - 250 cdm² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, DisplayPort, USB-C - luidsprekers - BTO - met 3 years Basic Hardware Service with Advanced Exchange after remote diagnosis
Navigeren door de galerijafbeeldingen is mogelijk met de linker- en rechterpijltjestoetsen.
calcActive())">
Artikelnummer: 6530067
E Energielabel
356,01
Incl. 21% BTW
294,22
Excl. 21% BTW
Excl. BTW:
294,22 excl. 21% BTW
Toevoegen aan
2-3 werkdagen
Raalte:
Niet voorradig
Leverancier:
4 stuk(s) voorradig
Productspecificaties
- Gratis retour bij defect binnen de garantie*
- Particulier minimaal 2 jaar garantie
- Gratis retour bij defect binnen de garantie*
- Particulier minimaal 2 jaar garantie
Productspecificaties
Algemeen |
|
|---|---|
| EAN | 5397184657041 |
| Fabrikantcode | DELL-P2424HEB |
| Artikelnummer | 6530067 |
| Merk | DELL |
| Link naar fabrikant | |
| Productsoort | Zakelijk |
Beeldscherm |
| Beeldschermdiagonaal | 23.8 " |
| Display technologie | LCD |
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| HD type | Full HD |
| Soort paneel | IPS |
| LED backlight | Ja |
| Helderheid | 250 cd/m2 |
| Touchscreen | Nee |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Responstijd | 8 ms |
| Kijkhoek, horizontaal | 178 ° |
| Kijkhoek, verticaal | 178 ° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16.78 miljoen kleuren |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 99 procent |
| Pixel pitch | 0,275 x 0,275 mm |
| Schermdiameter in centimeters | 60.47 cm |
| Hardheid oppervlak | 3H |
| Antireflectiescherm | Ja |
Camera |
| Ingebouwde camera | Ja |
| Megapixels | 4 MP |
| Maximale beeldsnelheid | 60 fps |
Audio |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 |
| Gemiddeld vermogen | 10 W |
Design |
| Kleur van het product | Zwart |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Bezel breedte (onderkant) | 17.2 mm |
| Bezel breedte (zijkant) | 5.5 mm |
| Bezel breedte (bovenkant) | 36.3 mm |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Draaibaar | Ja |
| Scharnier | Ja |
| Horizontaal draaibaar | -45 - 45 ° |
| In hoogte verstelbaar | 150 mm |
| Pivot hoek | -90 - 90 ° |
| Bereik kantelhoek | -5 - 21 ° |
Poorten & interfaces |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDMI versie | 1.4 |
| DVI-poort | Nee |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| Aantal USB-aansluitingen | 6 |
| USB-versie | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Aantal poorten USB 2.0 Type-B | 1 |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 3 |
| Aantal poortenUSB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type C | 2 |
| Aantal USB Type-B-upstreampoorten | 1 |
| Aantal USB Type-C-upstreampoorten | 1 |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 3 |
| Aantal USB Type-C downstreampoorten | 1 |
| Microfoon, line-in ingang | Ja |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
| USB Power Delivery tot max. | 90 W |
| USB-poort | Ja |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
Computersysteem |
| Computersysteem | Nee |
| Ondersteunt Windows | Windows 10,Windows 11 |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem | MacOS |
Prestatie |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| HDCP | Ja |
| HDCP versie | 1.4 |
Energie |
| Stroomverbruik (typisch) | 15.5 W |
| Vermogensverbruik (max) | 195 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0.3 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 16 kWu |
| Soort voeding | Intern |
Eisen aan de omgeving |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 80 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 90 procent |
Gewicht en omvang |
| Schermbreedte | 538.04 mm |
| Display diepte | 60.53 mm |
| Display hoogte | 374.55 mm |
| Display gewicht | 4440 g |
| Breedte apparaat (met standaard) | 538.04 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 185 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 401.62 mm |
| Gewicht (met standaard) | 6080 g |
Verpakking |
| Gewicht verpakking | 8430 g |
Inhoud van de verpakking |
| Staander inbegrepen | Ja |
| Afstandsbediening inbegrepen | Nee |
| Styluspen | Nee |
| Stroomadapter inbegrepen | Ja |
| Meegeleverde kabels | DisplayPort,USB Type-C naar USB Type-C,AC,USB Type-A naar USB Type-B |
Duurzaamheid |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR |
| Naleving van duurzaamheid | Ja |
Netwerk |
| Ethernet LAN | Ja |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
| Wifi | Nee |
Koolstofvoetafdruk |
| Totale Koolstofvoetafdruk (kg of CO2e) | 582 |
| Totale koolstofuitstoot, standaardafwijking (kg CO2e) | 152 |
| Koolstofuitstoot, productie (kg CO2e) | 422,44 |
| Koolstofuitstoot, logistiek (kg CO2e) | 40,1 |
| Koolstofuitstoot, energieverbruik (kg CO2e) | 115,16 |
| Koolstofuitstoot, einde levensduur (kg CO2e) | 4,7 |
| Totale koolstofuitstoot, zonder gebruiksfase (kg CO2e) | 466,84 |
| PAIA-versie | 1.3.2, 2022 |
Technische details |
| Certificaten van naleving | RoHS |
Productbeoordelingen
0 Beoordeling van klanten
We hebben nog geen beoordelingen langs zien komen, laat weten wat je van dit product vindt.
Alleen geregistreerde gebruikers kunnen beoordelingen schrijven. Log in of maak een account aan
356,01
Incl. 21% BTW
294,22
Excl. 21% BTW
Excl. BTW: