Epson WorkForce Pro WF-C5210DW - Printer
kleur - Dubbelzijdig - inktjet - A4/Legal - 4800 x 1200 dpi - tot 34 ppm (mono) / tot 34 ppm (kleur) -capaciteit: 330 vellen - USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), USB host, NFC
Navigeren door de galerijafbeeldingen is mogelijk met de linker- en rechterpijltjestoetsen.
calcActive())">
Artikelnummer: 3349819
254,10
Incl. 21% BTW
210,-
Excl. 21% BTW
Excl. BTW:
Toevoegen aan
10+ werkdagen
Raalte:
Niet voorradig
Leverancier:
Niet voorradig
Productspecificaties
- Gratis retour bij defect binnen de garantie*
- Particulier minimaal 2Â jaar garantie
- Gratis retour bij defect binnen de garantie*
- Particulier minimaal 2 jaar garantie
Productomschrijving
Epson WorkForce Pro WF-C5210DW. Kleur, Aantal printcartridges: 4, Gebruiksindicatie (maximaal): 45000 pagina's per maand. Maximale resolutie: 4800 x 1200 DPI. Maximale ISO A-series papierformaat: A4. Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter): 34 ppm. Duplex printen. Beeldscherm: LCD. Wifi. Kleur van het product: Zwart, Wit
Productspecificaties
Algemeen |
|
|---|---|
| EAN | 8715946634241 |
| Fabrikantcode | C11CG06401 |
| Artikelnummer | 3349819 |
| Merk | EPSON |
| Link naar fabrikant |
Kenmerken |
| Kleur | Ja |
| Gebruiksindicatie (maximaal) | 45000 pagina's per maand |
| Aanbevolen gebruiksindicatie | 250 - 2500 pagina's per maand |
| Aantal printcartridges | 4 |
| Duplex printen | Ja |
| Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Auto |
| Paginabeschrijving talen | ESC/P-R,GDI |
| Printkleuren | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
| Spuitmondjes | 800 nozzles black, 800 nozzles per colour |
Printsnelheid |
| Maximale resolutie | 4800 x 1200 dpi |
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 34 ppm |
| Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter) | 34 ppm |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 4.8 s |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal) | 5.3 s |
| Afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) kleur | 24 ipm |
| Afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) zwart-wit | 24 ipm |
| Printsnelheid dubbelzijdig (Zwart, normale kwaliteit, A4/US Letter) | 15 ppm |
| Printsnelheid dubbelzijdig (kleur, normale kwaliteit, A4/US Letter) | 15 ppm |
| Duplex afdruksnelheid (ISO / IEC 24734, A4) zwart | 15 ppm |
| Duplex afdruksnelheid (ISO/IEC 24734, A4) kleur | 15 ppm |
Invoer- & uitvoercapaciteit |
| Totaal aantal invoerladen | 2 |
| Totale invoercapaciteit | 250 vel |
| Totale uitvoercapaciteit | 150 vel |
| Multifunctionele lade | Ja |
| Multifunctionele ladecapaciteit | 80 vel |
| Capaciteit automatische documentinvoer | 50 vel |
| Maximum invoercapaciteit | 830 vel |
| Type invoer papier | Papierlade |
Papier |
| Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
| Papierlade mediatypen | Glanzend papier,Fotopapier,Normaal papier,Gerecycled papier,Postpapier,Kunstpapier |
| Multifunctionele lade, mediatypen | Enveloppen,Normaal papier |
| ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4,A6,A5 |
| ISO B-series afmetingen (B0...B9) | B5,B6 |
| Non-ISO print papierafmetingen | Legal |
| Afmetingen enveloppen | DL,C5,C6,10,C4 |
| Foto papier afmetingen | 9x13,10x15,13x18 cm |
| Aangepaste mediabreedte | 100 - 216 mm |
| Aangepaste medialengte | 127 - 60000 mm |
| Papierlade mediagewicht | 64 - 256 g/m² |
Poorten & interfaces |
| USB-poort | Ja |
| Standaard interfaces | Draadloze LAN,NFC,Ethernet,USB |
| Direct printen | Ja |
Netwerk |
| Ethernet LAN | Ja |
| Wifi | Ja |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g |
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | 64-bit WEP,WPA2-PSK,WPA-PSK,128-bit WEP,WPA2-AES,WPA-AES |
| Ondersteunde netwerkprotocollen | TCP/IPv4, TCP/IPv6, TCP, HTTP, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS |
| Mobiele printing technologieën | Epson Connect,Epson Remote Print,Epson Email Print,Epson iPrint,Google Cloud Print,Apple AirPrint |
Prestatie |
| Geluidsdrukniveau (afdrukken) | 55 dB |
| Geluidsvermogensniveau (afdrukken) | 6.8 dB |
Design |
| Markt positionering | Bedrijf |
| Kleur van het product | Zwart, Wit |
| Ingebouwd display | Ja |
| Beeldscherm | LCD |
| Kleurenscherm | Ja |
| Beeldschermdiagonaal | 2.4 " |
| Land van herkomst | Indonesië |
Energie |
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen | 22 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0.2 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 1.2 W |
| Stroomverbruik (gereed) | 7 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0.2 kWh/week |
| AC-ingangsspanning | 220 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
Minimale systeemeisen |
| Ondersteunt Windows | Windows 10,Windows 7,Windows 8.1,Windows Vista,Windows 8,Windows XP,Windows 8 x64,Windows XP Professional x64 |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 10.9 Mavericks,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.10 Yosemite |
| Ondersteunt Linux | Ja |
| Ondersteunde server operating systems | Windows Server 2008,Windows Server 2003 R2,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016 |
Duurzaamheid |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR |
Gewicht en omvang |
| Breedte | 425 |
| Diepte | 535 mm |
| Hoogte | 357 mm |
| Gewicht | 15300 g |
Verpakking |
| Aantal per verpakking | 1 |
| Meegeleverde kabels | AC |
| Inclusief netsnoer | Ja |
| Meegeleverde drivers | Ja |
| Gebruikershandleiding | Ja |
| Meegeleverde software | Epson Document Capture Pro (Windows only) |
| Breedte verpakking | 535 mm |
| Diepte verpakking | 550 mm |
| Hoogte verpakking | 490 mm |
| Gewicht verpakking | 19470 g |
Logistieke gegevens |
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 84433210 |
| Producten per pallet (UK) | 8 stuk(s) |
| Palletgewicht (UK) | 0 g |
| Pallet brutogewicht | 0 g |
| Producten per pallet | 8 stuk(s) |
Overige specificaties |
| Afdrukmethode | Epson PrecisionCore |
| Inktdruppel | 3,8 |
254,10
Incl. 21% BTW
210,-
Excl. 21% BTW
Excl. BTW: