Google Pixel 11 Pro - 256GB, 12GB RAM, Olive
4850 mAh - Android 17 - Dual-Sim
Artikelnummer: 9526296
Productspecificaties
- Gratis retour bij defect binnen de garantie*
- Particulier minimaal 2 jaar garantie
- Gratis retour bij defect binnen de garantie*
- Particulier minimaal 2 jaar garantie
Plus- en minpunten
- Je bekijkt beelden soepel op het OLED-scherm met een verversingssnelheid tot 120 Hz.
- Je fotografeert veelzijdig met drie achtercamera's en 10x optische zoom.
- Je profiteert van moderne verbindingen zoals 5G, Wi-Fi 7 en Bluetooth 6.0.
- Je krijgt geen AC-adapter meegeleverd.
Productomschrijving
De Google Pixel 11 Pro in Olive combineert krachtige cameraspecificaties met een scherp OLED-scherm en ruime opslag. Je bekijkt foto's, video's en apps vloeiend dankzij een verversingssnelheid tot 120 Hz, terwijl de HDR-helderheid tot 2400 cd/m² zorgt voor een heldere weergave. Achterop vind je een drievoudige camera van 50, 48 en 48 MP, aangevuld met 10x optische zoom voor onderwerpen op grotere afstand. Met 256 GB opslag en 12 GB RAM heb je volop ruimte voor bestanden en multitasking. De smartphone ondersteunt 5G, Wi-Fi 7, NFC en Dual-Sim via NanoSIM en eSIM. De 4850 mAh-accu kun je ook draadloos opladen. Dankzij IP68 is het toestel bovendien beschermd tegen stof en water.
Productspecificaties
Algemeen |
|
|---|---|
| EAN | 0840353957077 |
| Fabrikantcode | GA12135-GB |
| Artikelnummer | 9526296 |
| Merk | |
| Link naar fabrikant |
Beeldscherm |
| Resolutie | 1280 x 2856 Pixels |
| Soort paneel | OLED |
| Type beeldschermglas | Gorilla Glass |
| Gorilla Glass versie | Gorilla Glass Victus 2 |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16 miljoen kleuren |
| Kleurdiepte | 24 Bit |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 20:9 |
| Maximale refresh snelheid | 120 Hz |
| Maximale helderheid van het scherm (HDR) | 2400 cd/m2 |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| Pixeldichtheid | 495 ppi |
Processor |
| Processorfamilie |
Opslagmedia |
| RAM-capaciteit | 12 GB |
| Interne opslagcapaciteit | 256 GB |
Camera |
| Type camera achterzijde | Drievoudige camera |
| Sensorgrootte achtercamera | 1/1.3 " |
| Sensorgrootte tweede achtercamera | 1/2.51 " |
| Derde achtercamera grootte | 1/1.95 " |
| Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 50 MP |
| Resolutie tweede camera achterzijde (numeriek) | 48 MP |
| Resolutie van de derde achtercamera (numeriek) | 48 MP |
| Sluitertijd camera achterzijde | 1.68 |
| Sluitertijd tweede camera achterzijde | 1.7 |
| Diafragmaopening van de derde achtercamera | 2.8 |
| Gezichtsveldshoek (FOV) achtercamera | 82 ° |
| Gezichtsveldshoek (FOV) tweede achtercamera | 123 ° |
| Gezichtsveldshoek (FOV) derde achtercamera | 23 ° |
| Optische zoom | 10 x |
| Cameratype voorkant | Enkele camera |
| Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 42 MP |
| Sluitertijd camera voorzijde | 2.2 |
| Gezichtsveldshoek (FOV) voorcamera | 103 ° |
| Cameraflitser achterzijde | Ja |
| Maximale beeldsnelheid | 60 fps |
| Video-opname modi | 1080p |
| Time-lapse-modus | Ja |
| Nachtmodus | Ja |
| Portretverlichting | Ja |
| Portretstand | Ja |
| Panorama | Ja |
| Macrofotografie | Ja |
| Slow motion-modus | Ja |
| Slow motion-snelheid | 240 FPS |
Netwerk |
| SIM-kaart-capaciteit | Dual SIM |
| Generatie mobiel internet | 5G |
| SIM card type | NanoSIM + eSIM |
| 5G-standaard | Sub6 |
| Wifi-standaard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-versie | 6.0 |
| MIMO | Ja |
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
Poorten & interfaces |
| USB-connectortype | USB Type-C |
Navigatie |
| Locatie positie | Ja |
| GPS | Ja |
| NavIC | Ja |
| GLONASS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Galileo | Ja |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja |
Design |
| Vormfactor | Rechthoek |
| Kleur van het product | Olijf |
| Internationale veiligheidscode (IP) | IP68 |
Prestatie |
| Draadloos opladen | Ja |
| Noodoproep (satelliet) | Ja |
| Vingerafdruklezer | Ja |
| Gezichtsherkenning | Ja |
Multimedia |
| Aantal microfoons | 3 |
| Luidsprekers | Stereo |
| Ondersteunde videoformaten | H.264,HEVC/H.265,AVC,VP9,AV1 |
Software |
| Platform | Android |
Accu/Batterij |
| Capaciteit van de accu/batterij | 4850 mAh |
Sensoren |
| Omgevingslichtsensor | Ja |
| Versnellingsmeter | Ja |
| Proximity sensor | Ja |
| Flikkersensor | Ja |
| Barometer | Ja |
Energie |
| USB Type-C-oplaadpoort | Ja |
| Energie-efficiëntieklasse | B |
| Vereist oplaadvermogen (max) | 30 W |
| Vereist oplaadvermogen (min) | 7.5 W |
Duurzaamheid |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Batterijduur per cyclus | 2856 min |
| Batterijduur in cycli | 1000 |
| Herhaalde valtest betrouwbaarheidsklasse | B |
| Repareerbaarheidsklasse | B |
Gewicht en omvang |
| Gewicht | 204 g |
| Breedte | 71.9 |
| Diepte | 8.4 mm |
| Hoogte | 152.7 mm |
Inhoud van de verpakking |
| Inclusief AC-adapter | Nee |
| Snelstartgids | Ja |
| Meegeleverde kabels | USB Type-C |
Productbeoordelingen
0 Beoordeling van klanten
We hebben nog geen beoordelingen langs zien komen, laat weten wat je van dit product vindt.