Google Pixel 11 Pro Fold - 256GB, 16GB RAM, Olive
4806 mAh - Android 17 - Dual-Sim
Artikelnummer: 9526316
Productspecificaties
- Gratis retour bij defect binnen de garantie*
- Particulier minimaal 2Â jaar garantie
- Gratis retour bij defect binnen de garantie*
- Particulier minimaal 2 jaar garantie
Plus- en minpunten
- Je werkt soepel met 16 GB RAM en hebt 256 GB opslag voor je apps en bestanden.
- Je fotografeert veelzijdig met drie camera's en 5x optische zoom.
- Je profiteert van snelle verbindingen via 5G en Wi-Fi 7.
- Een AC-adapter wordt niet meegeleverd.
Productomschrijving
De Google Pixel 11 Pro Fold in Olive combineert een opvouwbaar ontwerp met krachtige hardware voor dagelijks gebruik en multitasking. Je krijgt 16 GB RAM en 256 GB opslag, zodat je soepel tussen apps schakelt en voldoende ruimte hebt voor foto's, video's en bestanden. Het 6,5 inch OLED-scherm heeft een verversingssnelheid tot 120 Hz en HDR-ondersteuning voor vloeiende en heldere beelden. Met de drievoudige camera van 48, 10,5 en 10,8 MP leg je uiteenlopende situaties vast, terwijl 5x optische zoom onderwerpen dichterbij haalt. Via 5G en Wi-Fi 7 beschik je over snelle draadloze verbindingen. De 4806 mAh-accu ondersteunt snel opladen en dankzij IP68 is de smartphone beschermd tegen stof en water. Android 17 en Dual-Sim via NanoSIM en eSIM maken het geheel compleet.
Productspecificaties
Algemeen |
|
|---|---|
| EAN | 0840353963924 |
| Fabrikantcode | GA10945-US |
| Artikelnummer | 9526316 |
| Merk | |
| Link naar fabrikant |
Beeldscherm |
| Beeldschermdiagonaal | 6.5 " |
| Resolutie | 1080 x 2342 Pixels |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Soort paneel | OLED |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16 miljoen kleuren |
| Kleurdiepte | 24 Bit |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 19.5:9 |
| Maximale refresh snelheid | 120 Hz |
| Helderheid | 3600 cd/m2 |
| Maximale helderheid van het scherm (HDR) | 2000 cd/m2 |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| Pixeldichtheid | 399 ppi |
| Vingerafdrukbestendig | Ja |
Processor |
| Processorfamilie | |
| Processormodel | Tensor |
Opslagmedia |
| RAM-capaciteit | 16 GB |
| Interne opslagcapaciteit | 256 GB |
| Compatibele geheugenkaarten | Niet ondersteund |
Camera |
| Type camera achterzijde | Drievoudige camera |
| Sensorgrootte achtercamera | 1/1.56 " |
| Sensorgrootte tweede achtercamera | 1/3.4 " |
| Derde achtercamera grootte | 1/3.2 " |
| Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 48 MP |
| Resolutie tweede camera achterzijde (numeriek) | 10.5 MP |
| Resolutie van de derde achtercamera (numeriek) | 10.8 MP |
| Sluitertijd camera achterzijde | 1.7 |
| Sluitertijd tweede camera achterzijde | 2.2 |
| Diafragmaopening van de derde achtercamera | 3.1 |
| Gezichtsveldshoek (FOV) achtercamera | 85 ° |
| Gezichtsveldshoek (FOV) tweede achtercamera | 127 ° |
| Gezichtsveldshoek (FOV) derde achtercamera | 23 ° |
| Optische zoom | 5 x |
| Digitale zoom | 20 x |
| Cameratype voorkant | Enkele camera |
| Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 10 MP |
| Sluitertijd camera voorzijde | 2.2 |
| Gezichtsveldshoek (FOV) voorcamera | 87 ° |
| Cameraflitser achterzijde | Ja |
| Maximale beeldsnelheid | 60 fps |
| Video-opname modi | 1080p,4320p |
| Gezichtsdetectie | Ja |
| Time-lapse-modus | Ja |
| Stereo-opname | Ja |
| Automatische belichting | Ja |
| Portretverlichting | Ja |
| Windruisonderdrukking | Ja |
| Portretstand | Ja |
| Panorama | Ja |
| Slow motion-modus | Ja |
| Audiozoom | Ja |
Netwerk |
| SIM-kaart-capaciteit | Dual SIM |
| Generatie mobiel internet | 5G |
| SIM card type | NanoSIM + eSIM |
| 3G standaarden | HSPA+,UMTS,HSDPA |
| 5G-standaard | NR |
| 4G standaard | LTE |
| Wifi-standaard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wifi | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-versie | 6.0 |
| Bluetooth-profielen | GNSS |
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
| Thread-netwerktechnologie | Ja |
Aanmelding |
| Abonnementstype | Geen abonnement |
Poorten & interfaces |
| USB-connectortype | USB Type-C |
| USB-versie | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Navigatie |
| Locatie positie | Ja |
| NavIC | Ja |
| GLONASS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Galileo | Ja |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja |
Design |
| Vormfactor | Rechthoek |
| Kleur van het product | Olijf |
| Internationale veiligheidscode (IP) | IP68 |
Prestatie |
| Snel opladen | Ja |
| Vastloopdetectie | Ja |
| Noodoproep (satelliet) | Ja |
| Vingerafdruklezer | Ja |
| Gezichtsherkenning | Ja |
| Ruimtelijke audio | Ja |
| Refurbished | Nee |
Multimedia |
| Aantal microfoons | 3 |
| Luidsprekers | Stereo |
Software |
| Platform | Android |
| Google applicaties | Google Cast |
| Huawei Mobile Services (HMS) | Nee |
Accu/Batterij |
| Capaciteit van de accu/batterij | 4806 mAh |
Sensoren |
| Omgevingslichtsensor | Ja |
| Versnellingsmeter | Ja |
| Proximity sensor | Ja |
| Gyroscoop | Ja |
| Barometer | Ja |
Energie |
| USB Type-C-oplaadpoort | Ja |
| Vereist oplaadvermogen (max) | 30 W |
| Vereist oplaadvermogen (min) | 30 W |
Gewicht en omvang |
| Gewicht | 239 g |
| Breedte | 150.4 |
| Diepte | 5 mm |
| Hoogte | 155.2 mm |
| Breedte wanneer opgevouwen | 76 mm |
| Diepte wanneer opgevouwen | 10.1 mm |
| Hoogte wanneer opgevouwen | 155.2 mm |
Inhoud van de verpakking |
| Inclusief AC-adapter | Nee |
| Meegeleverde kabels | USB Type-C naar USB Type-C |
| SIM kaart uitwerppin | Ja |
Technische details |
| GSM bands ondersteund | 850,900,1800,1900 MHz |
| Soort bediening | Touch |
Overige specificaties |
| Bevat geen | Kunststof |
Productbeoordelingen
0 Beoordeling van klanten
We hebben nog geen beoordelingen langs zien komen, laat weten wat je van dit product vindt.