HP EliteBook 6 G2i 14 AI - Laptop
14" - WUXGA - Intel Core Ultra 5 325 - 16 GB DDR5-SDRAM - 512 GB SSD - Wi-Fi 7 - Windows 11 Pro - QWERTY
Navigeren door de galerijafbeeldingen is mogelijk met de linker- en rechterpijltjestoetsen.
calcActive())">
Artikelnummer: 9527253
1.768,35
Incl. 21% BTW
1.461,45
Excl. 21% BTW
Excl. BTW:
1.461,45 excl. 21% BTW
Toevoegen aan
2-3 werkdagen
Raalte:
Niet voorradig
Leverancier:
99+ stuk(s) voorradig
Productspecificaties
- Gratis retour bij defect binnen de garantie*
- Particulier minimaal 2 jaar garantie
- Gratis retour bij defect binnen de garantie*
- Particulier minimaal 2 jaar garantie
Productomschrijving
Krijg elke zware klus gedaan met de veelzijdige HP EliteBook 6 G2i, een 14-inch HP Copilot+ pc. Dankzij de lange batterijduur, ingebouwde HP Wolf Security en AI-enhanced prestaties werk je overal soepel en veilig.
Productspecificaties
Algemeen |
|
|---|---|
| EAN | |
| Fabrikantcode | E04J8ET#ABH |
| Artikelnummer | 9527253 |
| Merk | HP |
| Link naar fabrikant |
Design |
| Type product | Laptop |
| Kleur van het product | Zilver |
| Kleurnaam | Pike silver |
| Vormfactor | Clamshell |
| Markt positionering | Premium |
| Introductie jaar | 2026 |
| Originele merknaam | HP |
Beeldscherm |
| Beeldschermdiagonaal | 14 " |
| Resolutie | 1920 x 1200 Pixels |
| Touchscreen | Nee |
| HD type | WUXGA |
| Soort paneel | IPS |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:10 |
| LED backlight | Ja |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Helderheid | 400 cd/m2 |
| RGB-kleurruimte | sRGB |
| Kleurbereik | 100 procent |
| Schermdiameter in centimeters | 35.6 cm |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 100 procent |
Processor |
| Processorfabrikant | Intel |
| Processorfamilie | Intel Core Ultra 5 |
| Processorgeneratie | Intel Core Ultra (serie 3) |
| Processormodel | 325 |
| Aantal processorkernen | 8 |
| Processor aantal threads | 8 |
| Maximale turbofrequentie van processor | 4.5 GHz |
| Prestatiekernen | 4 |
| Cores met laag energieverbruik | 4 |
| Performance-core Max Turbo Frequency | 4.5 GHz |
| Maximale turbosnelheid van cores met laag energieverbruik | 3.4 GHz |
| Prestatie-kernbasisfrequentie | 2.1 GHz |
| Efficiënte kernbasisfrequentie | 1.6 GHz |
| Basissnelheid van cores met laag energieverbruik | 1600 MHz |
| Processor cache | 12 MB |
| Processor cache type | L3 |
| Processor socket | FCBGA2540 |
| Processor basisvermogen | 25 W |
| Maximaal turbovermogen | 55 W |
Neurale verwerkingseenheid (NPU) |
| Neurale verwerkingseenheid (NPU) | Intel AI Boost |
| Sparsity-ondersteuning | Ja |
| Ondersteuning voor Windows Studio-effecten | Ja |
| AI-softwareframeworks ondersteund door NPU | OpenVINO,Windows ML,ONNX RT,WebNN |
| NPU-prestaties tot | 47 TOPs |
| GPU-prestaties tot | 40 TOPs |
Geheugen |
| Intern geheugen | 16 GB |
| Intern geheugentype | DDR5-SDRAM |
| Geheugen form factor | SO-DIMM |
| Kloksnelheid geheugen | 5600 MHz |
| Geheugenlayout | 1 x 16 GB |
| Geheugenslots | 2x SO-DIMM |
| Maximum intern geheugen | 64 GB |
| Overdrachtssnelheid geheugengegevens | 5600 MT/s |
| Non-ECC | Ja |
Opslagmedia |
| Totale opslagcapaciteit | 512 GB |
| Opslagmedia | SSD |
| Totale capaciteit SSD's | 512 GB |
| Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 |
| SSD capaciteit | 512 GB |
| NVMe | Ja |
| SSD interfaces | PCI Express |
| SSD-vormfactor | M.2 |
| Soort optische drive | Nee |
Grafisch |
| Ingebouwde grafische adapter | Ja |
| Aparte grafische adapter | Nee |
| Discreet grafische adapter model | Niet beschikbaar |
| Interne-GPU-fabrikant | Intel |
| Familie ingebouwde grafische adapter | Intel Graphics |
| On-board graphics adapter model | Intel Graphics |
| Versnelling van straaltracering | Ja |
Audio |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 |
| Aantal microfoons | 2 |
Camera |
| Camera voorzijde | Ja |
| Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 5 MP |
| Infrarood (IR) camera | Ja |
Netwerk |
| Mobiele netwerkverbinding | Nee |
| Wifi | Ja |
| Wifi-standaard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Soort antenne | 2x2 |
| Fabrikant van de WLAN-controller | Intel |
| Ethernet LAN | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-versie | 6.0 |
Poorten & interfaces |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 2 |
| Aantal USB4 Gen 3×2-poorten | 2 |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDMI versie | 2.1 |
| Aantal Thunderbolt 4-poorten | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Ja |
| Combo koptelefoon/microfoon port | Ja |
| Microfoon, line-in ingang | Ja |
| SmartCard-slot | Ja |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
| USB Sleep-and-Charge | Ja |
Prestatie |
| Hall-sensor | Ja |
| Temperatuursensor | Ja |
Toetsenbord |
| Aanwijsapparaat | Clickpad |
| Numeriek toetsenblok | Nee |
| Keyboard met achtergrondverlichting | Ja |
| Morsbestendig toetsenbord | Ja |
| Toetsenbordindeling | QWERTY |
| Copilot-toets | Ja |
Software |
| Inclusief besturingssysteem | Windows 11 Pro |
Processor speciale functies |
| Intel® Turbo Boost Technology | Ja |
Brand-specifieke functies |
| HP-luidsprekertype | HP Dual Speakers |
| HP-segment | Bedrijf |
| 826581942696 |
Accu/Batterij |
| Batterijtechnologie | Lithium-Polymeer (LiPo) |
| Aantal batterijcellen | 3 |
| Batterijcapaciteit | 68 Wh |
Energie |
| AC-adapter, vermogen | 65 W |
| AC-adapterfrequentie | 50 - 60 Hz |
| AC-adapter ingangsspanning | 100 - 240 V |
| Vereist oplaadvermogen (max) | 100 W |
| USB Type-C-oplaadpoort | Ja |
| Vereist oplaadvermogen (min) | 65 W |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
Beveiliging |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Nano |
| Vingerafdruklezer | Ja |
| Wachtwoordbeveiliging | Ja |
| Password bescherming | BIOS,Inschakelen |
Certificaten |
| Certificaten van naleving | RoHS,CE,Federal Communications Commission (FCC),BSMI,CCC,GS mark |
Duurzaamheid |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR,EPEAT,TCO,TCO10 |
| Naleving van duurzaamheid | Ja |
Gewicht en omvang |
| Gewicht | 1400 g |
| Breedte | 318.6 |
| Diepte | 224.3 mm |
| Hoogte (voorzijde) | 11 mm |
| Hoogte (achterzijde) | 17 mm |
Koolstofvoetafdruk |
| Koolstofuitstoot, logistiek (kg CO2e) | 5,073 |
| Totale koolstofuitstoot, zonder gebruiksfase (kg CO2e) | 16,59 |
| Koolstofuitstoot, productie (kg CO2e) | 160,19 |
| Totale Koolstofvoetafdruk (kg of CO2e) | 182,62 |
| Koolstofuitstoot, einde levensduur (kg CO2e) | 0,767 |
Inhoud van de verpakking |
| Toetsenbord inbegrepen | Ja |
Technische details |
| Algemene productveiligheidsverordening (GPSR) URL | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
Overige specificaties |
| Fabrieksgarantie | 1 jaar (1-1-0) garantie omvat 1 jaar garantie op onderdelen en arbeidskosten. Geen reparatie onsite. De algemene voorwaarden verschillen per land. Bepaalde beperkingen en uitsluitingen zijn van toepassing. |
| UNSPSC-code | 43211503 |
| Geheugenmodule type | SODIMM |
Productbeoordelingen
0 Beoordeling van klanten
We hebben nog geen beoordelingen langs zien komen, laat weten wat je van dit product vindt.
Alleen geregistreerde gebruikers kunnen beoordelingen schrijven. Log in of maak een account aan
1.768,35
Incl. 21% BTW
1.461,45
Excl. 21% BTW
Excl. BTW: