HP LaserJet MFP M234dw - Multifunctionele printer
ZW - laser - Legal (216 x 356 mm) (origineel) - Legal (doorsnede) - maximaal 29 ppm LED - maximaal 29 ppm (printend) - 150 vellen - USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n) - licht basalt
Navigeren door de galerijafbeeldingen is mogelijk met de linker- en rechterpijltjestoetsen.
calcActive())">
Artikelnummer: 4504225
157,30
Incl. 21% BTW
130,-
Excl. 21% BTW
Excl. BTW:
Toevoegen aan
2-3 werkdagen
Raalte:
Niet voorradig
Leverancier:
99+ stuk(s) voorradig
Productspecificaties
- Gratis retour bij defect binnen de garantie*
- Particulier minimaal 2 jaar garantie
- Gratis retour bij defect binnen de garantie*
- Particulier minimaal 2 jaar garantie
Productomschrijving
HP LaserJet MFP M234dw printer. Printtechnologie: Laser, Printen: Zwart-wit afdrukken, Maximale resolutie: 600 x 600 DPI. Kopiëren: Zwart-wit kopiëren, Maximale kopieerresolutie: 600 x 600 DPI. Scannen: Scannen in kleur, Optische scanresolutie: 600 x 1200 DPI. Duplex functies: Printen. Maximale ISO A-series papierformaat: A4. Wifi. Direct printen. Kleur van het product: Grijs
Productspecificaties
Algemeen |
|
|---|---|
| EAN | 0194850664199 |
| Fabrikantcode | 6GW99F#B19 |
| Artikelnummer | 4504225 |
| Merk | HP |
| Link naar fabrikant |
Printsnelheid |
| Printtechnologie | Laser |
| Printen | Zwart-wit afdrukken |
| Duplex printen | Ja |
| Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Auto |
| Maximale resolutie | 600 x 600 dpi |
| Afdrukresolutie zwart | 600 x 600 dpi |
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 29 ppm |
| Opwarmtijd | 45 s |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 7 s |
| Bovenste afdrukmarge (min) | 6 mm |
| Onderste afdrukmarge (min) | 6 mm |
| Linker afdrukmarge (min) | 5 mm |
| Rechter afdrukmarge (min) | 5 mm |
| Beveiligd afdrukken | Ja |
Kopiëren |
| Kopiëren | Zwart-wit kopiëren |
| Dubbelzijdig kopiëren | Ja |
| Maximale kopieerresolutie | 600 x 600 dpi |
| Kopieersnelheid (zwart, standaard, A4) | 29 cpm |
| Tijd voor eerste kopie (zwart, normaal) | 10.3 s |
| Maximaal aantal kopieën | 99 kopieën |
| Kopieën vergroten/verkleinen | 25 - 400 procent |
| Auto-fit functie | Ja |
Scannen |
| Scannen | Scannen in kleur |
| Duplex scannen | Nee |
| Optische scanresolutie | 600 x 1200 dpi |
| Max. scangebied | 216 x 297 mm |
| Soort scanner | Flatbed scanner |
| Scan naar | Software,TWAIN |
| Scan snelheid (mono) | 19 ppm |
| Scansnelheid (kleur) | 10 ppm |
| Ondersteund beeldformaat | BMP,TIFF,JPG,JPEG,RAW |
| Ondersteunde documentformaten | |
| Kleurdiepte invoer | 24 Bit |
| Grijsniveaus | 256 |
| Scanner-drivers | TWAIN |
| TWAIN-versie | 2,1 |
Faxen |
| Faxen | Nee |
Kenmerken |
| Gebruiksindicatie (maximaal) | 20000 pagina's per maand |
| Aanbevolen gebruiksindicatie | 200 - 2000 pagina's per maand |
| Duplex functies | Printen |
| Aantal printcartridges | 1 |
| Printkleuren | Zwart |
| Paginabeschrijving talen | URF,PWG,PCLmS |
| All-In-One-multitasking | Ja |
| Land van herkomst | China |
| Vervangende cartridges | HP 135A zwarte LaserJet tonercartridge W1350A (ca 1100), HP 135X zwarte LaserJet tonercartridge W1350X (ca 2400) |
| HP-segment | Midden- en kleinbedrijf |
Invoer- & uitvoercapaciteit |
| Totaal aantal invoerladen | 1 |
| Totale invoercapaciteit | 150 vel |
| Totale uitvoercapaciteit | 100 vel |
| Papierlade 1 invoercapaciteit | 150 vel |
| Maximumaantal invoerladen | 1 |
| Maximum invoercapaciteit | 150 vel |
| Maximale uitvoercapaciteit | 100 vel |
Papier |
| Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
| Maximale printafmetingen | 216 x 354 mm |
| Papierlade mediatypen | Enveloppen,Normaal papier,Briefkaart,Labels,Voorraad kaarten,Ruw papier |
| ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4,A6,A5 |
| Non-ISO print papierafmetingen | Letter,Executive,Legal |
| JIS B-series maten (B0...B9) | B5 |
| Fotopapier afmetingen (imperial) | 4x6 " |
| Aangepaste mediabreedte | 101,6 - 216 mm |
| Aangepaste medialengte | 152,4 - 356 mm |
| Papierlade mediagewicht | 60 - 163 g/m² |
Poorten & interfaces |
| Direct printen | Ja |
| USB-poort | Ja |
| Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
Netwerk |
| Wifi | Ja |
| Ethernet LAN | Ja |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bekabelingstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | SNMPv3,SSL/TLS,SNMPv2 |
| Mobiele printing technologieën | Mopria Print Service,Apple AirPrint |
Prestatie |
| Intern geheugen | 64 |
| Maximaal intern geheugen | 64 MB |
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Nee |
| Type processor | Ja |
| Frequentie van processor | 500 MHz |
| Geluidsdrukniveau (afdrukken) | 51 dB |
| Geluidsvermogensniveau (afdrukken) | 6.6 dB |
Technische details |
| Aantal dozen per palletlaag | 8 stuk(s) |
| Algemene productveiligheidsverordening (GPSR) URL | https://support.hp.com/gb-en/product/details/hp-laserjet-mfp-m232-m237-printer-series/model/30836604?sku=6GW99F ; https://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c06759742.pdf ; https://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c06759742.pdf |
Design |
| Kleur van het product | Grijs |
| Markt positionering | Thuis & kantoor |
| Ingebouwd display | Ja |
| Beeldscherm | LCD |
| Beeldschermdiagonaal | 1.27 " |
| Soort bediening | Knoppen |
Energie |
| Stroomverbruik (PowerSave) | 0.04 W |
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen | 453 W |
| Stroomverbruik (gereed) | 3.3 W |
| Slaapstand | 0.6 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0.04 W |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| AC-ingangsspanning | 110 - 240 V |
Brand-specifieke functies |
| HP Auto-Aan/Auto-Uit | Ja |
| HP dynamische veiligheid | Ja |
| 194850664182, 194850664199, 194850664205 | |
| (ABY) 194850664182; (B19) 194850664199; (BAZ) 194850664205 |
Minimale systeemeisen |
| Ondersteunt Windows | Windows 10,Windows 8.1,Windows 8,Windows 11 |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 12.0 Monterey,Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 11.0 Big Sur |
| Ondersteunde server operating systems | Windows Server 2008 R2 x64,Windows Server 2016 x64,Windows Server 2012 R2 x64 |
| Andere ondersteundende systemen | Linux |
Eisen aan de omgeving |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 15 - 32,5 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 80 procent |
| Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 10 - 90 procent |
| Aanbevolen relatieve luchtvochtigheid bij gebruik | 30 - 70 procent |
Certificaten |
| Certificering | CISPR32:2012 & CISPR32:2015 /EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6. |
Duurzaamheid |
| Duurzame technologieën en materialen | Kwikvrij |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR |
| Bevat geen | Kwik |
| Naleving van duurzaamheid | Ja |
Koolstofvoetafdruk |
| Totale Koolstofvoetafdruk (kg of CO2e) | 120 |
| Koolstofuitstoot, productie (kg CO2e) | 76 |
| Koolstofuitstoot, logistiek (kg CO2e) | 4 |
| Koolstofuitstoot, einde levensduur (kg CO2e) | 19 |
| Totale koolstofuitstoot, zonder gebruiksfase (kg CO2e) | 21 |
Gewicht en omvang |
| Breedte | 368 |
| Diepte | 298.6 mm |
| Hoogte | 241.9 mm |
| Gewicht | 7600 g |
Verpakking |
| Breedte verpakking | 497 mm |
| Diepte verpakking | 298 mm |
| Hoogte verpakking | 388 mm |
| Gewicht verpakking | 9600 g |
Inhoud van de verpakking |
| Cartridge(s) meegeleverd | Ja |
| Capaciteit meegeleverde cartridge (zwart) | 700 pagina's |
| Meegeleverde kabels | AC |
| Garantiekaart | Ja |
Logistieke gegevens |
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 8443310000 |
| Pallet brutogewicht | 483500 g |
| Lagen per pallet | 6 stuk(s) |
| Producten per pallet | 48 stuk(s) |
Overige specificaties |
| Aantal gebruikers | 5 gebruiker(s) |
| Fabrieksgarantie | Eén jaar garantie |
| Aanbevolen systeemspecificatie | Microsoft® Windows® 10, 8.1, 8, 2 GB available hard disk space, Internet connection, Microsoft® Internet Explorer. |
| Gewicht pallet (imperiaal) | 1063.7 lbs |
| Akoestische emissie (gereed) | 26 dB |
| Afmetingen pallet (B x D x H) (imperiaal) | 1199,9 x 1000 x 2474 " |
| Akoestische druk uitstoot omstanders (standby) | 16 dB |
| Afmetingen pallet (B x D x H) | 1200 x 1000 x 2474 mm |
157,30
Incl. 21% BTW
130,-
Excl. 21% BTW
Excl. BTW: