iiyama Prolite X4373UHSU-B2 - Monitor
42.5" - 3840 x 2160 @60Hz - VA - 450 cd/m² - 4000:1 - 3 ms - 2x HDMI, 1x DisplayPort - zwart
Artikelnummer: 9517465
Productspecificaties
- Gratis retour bij defect binnen de garantie*
- Particulier minimaal 2 jaar garantie
- Gratis retour bij defect binnen de garantie*
- Particulier minimaal 2 jaar garantie
Productomschrijving
De ProLite X4373UHSU is ontworpen voor professionals die meer schermruimte nodig hebben en biedt een naadloze oplossing voor multitasking en workflows met meerdere apparaten. Het 43-inch paneel levert rijke kleuren, een scherpe resolutie van 3840 x 2160 en brede kijkhoeken van 178°, met een helderheid van 450 cd/m² voor uitstekende zichtbaarheid bij elke lichtomstandigheid.
Voor extra flexibiliteit ondersteunt de monitor dual mode, waardoor u kunt werken in 3840x2160 voor gedetailleerde contentcreatie en dataintensieve toepassingen, of kunt overschakelen naar 1920x1080 bij 120 Hz voor vloeiendere bewegingen bij het weergeven van dynamische content of live feeds.
De USB-C-ingang met 95 W Power Delivery, geïntegreerde KVM-switch en USB-hub met vier poorten maken het eenvoudig om meerdere apparaten aan te sluiten, te bedienen en op te laden via één enkele installatie. Flicker-free technologie en een blauwlichtfilter helpen vermoeidheid van de ogen tijdens lange sessies te minimaliseren, terwijl de meegeleverde afstandsbediening directe toegang biedt tot belangrijke instellingen.
Deze alles-in-één monitor is ideaal voor het creëren van content, financiële dashboards of controleomgevingen en maximaliseert de helderheid, het comfort en de productiviteit.
Productspecificaties
Algemeen |
|
|---|---|
| EAN | 4948570126590 |
| Fabrikantcode | X4373UHSU-B2 |
| Artikelnummer | 9517465 |
| Merk | IIYAMA |
| Link naar fabrikant |
Beeldscherm |
| Beeldschermdiagonaal | 43 " |
| Resolutie | 3840 x 2160 Pixels |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Display technologie | LED |
| Touchscreen | Nee |
| HD type | 4K Ultra HD |
| Soort paneel | VA |
| Helderheid (typisch) | 450 cd/m2 |
| Responstijd | 3 ms |
| Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
| Kijkhoek, horizontaal | 178 ° |
| Kijkhoek, verticaal | 178 ° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
| Pixel pitch | 0,245 x 0,245 mm |
| Frequentiebereik horizontaal | 30 - 135 kHz |
| Grootte beeld (horizontaal) | 529.42 mm |
| Grootte beeld (verticaal) | 941.18 mm |
| Schermdiameter in centimeters | 108 cm |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Kleurstandaard gamut | NTSC,sRGB |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 100 procent |
| NTSC-dekking (normaal) | 85 procent |
Prestatie |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
Multimedia |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Gemiddeld vermogen | 7 W |
| Ingebouwde camera | Nee |
Design |
| Markt positionering | Bedrijf |
| Kleur van het product | Zwart |
Poorten & interfaces |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Type USB-upstreampoort | USB Type-C,USB Type-A |
| HDMI | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 2 |
| HDMI versie | 2.0 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort versie | 1.2 |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| Ingebouwde KVM schakelaar | Ja |
| HDCP | Ja |
Ergonomie |
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 200 x 100 mm |
| Ophangsysteem voor aan de muur | Ja |
| Verbeterd kabelbeheer | Ja |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| In hoogte verstelbaar | Nee |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Bereik kantelhoek | 2 - 10 ° |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| On Screen Display (OSD)-talen | Duits,Nederlands,Engels,Spaans,Frans,Italiaans,Japans,Pools,Portugees,Russisch,Oekraïens |
Energie |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 41 kWu |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 79 kWu |
| Stroomverbruik (typisch) | 41 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0.5 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0.5 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Soort voeding | Intern |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Gewicht en omvang |
| Breedte apparaat (met standaard) | 977.5 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 251 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 621.5 mm |
| Gewicht (met standaard) | 14700 g |
Verpakking |
| Breedte verpakking | 1071 mm |
| Diepte verpakking | 240 mm |
| Hoogte verpakking | 760 mm |
| Gewicht verpakking | 19300 g |
| Type verpakking | Doos |
Inhoud van de verpakking |
| Meegeleverde kabels | DisplayPort,USB,USB Type-C,HDMI,Stroom |
| Afstandsbediening inbegrepen | Ja |
| Batterijen voor afstandsbediening inbegrepen | Ja |
| DisplayPort-kabellengte | 1.8 m |
| HDMI-kabellengte | 1.8 m |
| Lengte stroomkabel | 18 m |