Lenovo Legion Go 8ASP2 - Draagbare Gameconsole
2 TB - 8,8 Inch - Wi-Fi 6E/Bluetooth 5.3 - Zwart
Artikelnummer: 9526194
Productspecificaties
- Gratis retour bij defect binnen de garantie*
- Particulier minimaal 2Â jaar garantie
- Gratis retour bij defect binnen de garantie*
- Particulier minimaal 2 jaar garantie
Plus- en minpunten
- Het 8,8 inch OLED-touchscreen met 144 Hz geeft je scherpe en vloeiende beelden.
- De AMD Ryzen Z2 Extreme en 32 GB LPDDR5x-geheugen bieden krachtige hardware voor handheld pc-gaming.
- Met 2 TB SSD-opslag heb je veel ruimte voor een uitgebreide gamebibliotheek.
- Met een gewicht van 920 gram is deze handheld relatief zwaar om langdurig vast te houden.
Productomschrijving
Met de Lenovo Legion Go 8ASP2 speel je pc-games onderweg op een groot 8,8 inch OLED-touchscreen. De resolutie van 1920 x 1200 pixels en verversingssnelheid van 144 Hz zorgen voor scherpe beelden en vloeiende bewegingen tijdens snelle games. Onder de motorkap combineert deze handheld een AMD Ryzen Z2 Extreme met 32 GB LPDDR5x-geheugen, zodat je genoeg rekenkracht en werkgeheugen hebt voor veeleisende games. Op de 2 TB PCIe 4.0-SSD heb je bovendien volop ruimte voor je gamebibliotheek. Via Wi-Fi 6E en Bluetooth 5.3 maak je eenvoudig draadloos verbinding. De ingebouwde 74 Wh-accu ondersteunt gamen zonder stopcontact, terwijl USB Power Delivery het opladen via USB-C mogelijk maakt. Met Windows 11 Home heb je daarnaast toegang tot een brede keuze aan pc-games en toepassingen.
Productspecificaties
Algemeen |
|
|---|---|
| EAN | 0199274379445 |
| Fabrikantcode | 83N0002DMH |
| Artikelnummer | 9526194 |
| Merk | LENOVO |
| Link naar fabrikant |
Prestatie |
| Platform | Legion Go |
| SSD-vormfactor | M.2 |
| Processormodel | AMD Ryzen Z2 Extreme |
| Frequentie van processor | 2000 MHz |
| Maximale turbofrequentie van processor | 5 GHz |
| Aantal processorkernen | 8 |
| Processor aantal threads | 16 |
| Grafische processor | AMD Radeon Graphics |
| Intern geheugen | 32000 |
| Intern geheugentype | LPDDR5x |
| Kloksnelheid geheugen | 8000 MHz |
| Omgevingslichtsensor | Ja |
| Vingerafdruklezer | Ja |
| Gyroscoop | Ja |
| Aantal microfoons | 2 |
| Inclusief besturingssysteem | Windows |
| Operating systeem versie | Windows 11 Home |
| Processor architectuur | AMD Zen 2 |
Design |
| Kleur van het product | Zwart |
| Gaming controle technologie | Analoog/digitaal |
| Gaming controle functie toetsen | D-pad,Menuknop,View button |
| Ingebouwde touchpad | Ja |
| Analoge duim-sticks | Ja |
| Volumeregeling | Knoppen |
| Materiaal | Polycarbonaat (PC),Acrylonitrielbutadieenstyreen (ABS) |
| Kleurnaam | Eclipse Black |
Beeldscherm |
| Beeldscherm | OLED |
| Beeldschermdiagonaal | 8.8 " |
| Touchscreen | Ja |
| Resolutie | 1920 x 1200 Pixels |
| Helderheid | 500 cd/m2 |
| Beeldverhouding | 16:10 |
| Touch technologie | Multi-touch |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | DisplayHDR True Black 1000 |
| Maximale refresh snelheid | 144 Hz |
| Soort paneel | OLED |
Opslagmedia |
| Opslagmedia-type | SSD |
| Ingebouwde geheugencapaciteit | 2000 GB |
| SSD interfaces | PCI Express 4.0 |
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Ja |
| Compatibele geheugenkaarten | MicroSD (TransFlash) |
Netwerk |
| Wifi | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth-versie | 5.3 |
Poorten & interfaces |
| USB-poort | Ja |
| USB-connectortype | USB Type-C |
| Aantal USB-aansluitingen | 2 |
| Combo koptelefoon/microfoon port | Ja |
| USB-versie | USB4 Gen 3x2 |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
Multimedia |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Ingebouwde microfoon | Ja |
| Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 |
| Vermogen luidsprekers | 2 W |
Energie |
| Type batterij | Ingebouwd |
| Batterijtechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Batterijcapaciteit | 74 Wh |
| USB Type-C-oplaadpoort | Ja |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| USB Power Delivery herziening | 3.0 |
| Continue video-afspeeltijd | 15 uur |
Eisen aan de omgeving |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 35 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 8 - 95 procent |
Gewicht en omvang |
| Breedte | 295.6 |
| Diepte | 136.7 mm |
| Hoogte | 42.25 mm |
| Gewicht | 920 g |
Inhoud van de verpakking |
| Inclusief AC-adapter | Nee |
| Opbergetui | Ja |
Technische details |
| Certificaten van naleving | RoHS |
| Duurzaamheidscertificaten | ErP |
Productbeoordelingen
0 Beoordeling van klanten
We hebben nog geen beoordelingen langs zien komen, laat weten wat je van dit product vindt.