Lenovo ThinkCentre Tiny-in-One 27 - LED-monitor
27" - 2560 x 1440 @ 60 Hz - 350 cdm² - 1000:1 - 4 ms - HDMI, DisplayPort - luidsprekers - zwart - voor ThinkCentre neo 70t 11YU
Navigeren door de galerijafbeeldingen is mogelijk met de linker- en rechterpijltjestoetsen.
calcActive())">
Artikelnummer: 4380465
358,-
Incl. 21% BTW
295,87
Excl. 21% BTW
Excl. BTW:
Toevoegen aan
2-3 werkdagen
Raalte:
Niet voorradig
Leverancier:
99+ stuk(s) voorradig
Productspecificaties
- Gratis retour bij defect binnen de garantie*
- Particulier minimaal 2 jaar garantie
- Gratis retour bij defect binnen de garantie*
- Particulier minimaal 2 jaar garantie
Productomschrijving
Lenovo 11JHRAT1EU. Beeldschermdiagonaal: 68,6 cm (27"), Resolutie: 2560 x 1440 Pixels, HD type: Quad HD, Display technologie: LED, Responstijd: 14 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde luidsprekers. Ingebouwde USB-hub, Versie USB-hub: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-montage, In hoogte verstelbaar. Kleur van het product: Zwart
Productspecificaties
Algemeen |
|
|---|---|
| EAN | 0195042227864 |
| Fabrikantcode | 11JHRAT1EU |
| Artikelnummer | 4380465 |
| Merk | LENOVO |
| Link naar fabrikant |
Beeldscherm |
| Beeldschermdiagonaal | 27 " |
| Resolutie | 2560 x 1440 Pixels |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Display technologie | LED |
| Touchscreen | Nee |
| HD type | Quad HD |
| Soort paneel | IPS |
| Backlight type | W-LED |
| Helderheid (typisch) | 350 cd/m2 |
| Responstijd | 14 ms |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Ondersteunde grafische resoluties | 800 x 600 (SVGA),640 x 480 (VGA),720 x 400,1600 x 1200 (UXGA),1680 x 1050 (WSXGA+),1280 x 800 (WXGA),640 x 350,1152 x 864 (XGA+),1366 x 768,2560 x 1440,1280 x 1024 (SXGA),1440 x 900 (WXGA+),1920 x 1080 (HD 1080),1024 x 768 (XGA),1280 x 768 (WXGA) |
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Maximale refresh snelheid | 75 Hz |
| Kijkhoek, horizontaal | 178 ° |
| Kijkhoek, verticaal | 178 ° |
| Responstijd (snel) | 4 ms |
| Pixeldichtheid | 109 ppi |
| Grootte beeld (horizontaal) | 596.7 mm |
| Grootte beeld (verticaal) | 335.7 mm |
| DDC/CI | Ja |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 99 procent |
Multimedia |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Gemiddeld vermogen | 4 W |
| Ingebouwde camera | Ja |
| Ingebouwde microfoon | Ja |
Design |
| Markt positionering | Bedrijf |
| Kleur van het product | Zwart |
| Kleurnaam | Black |
Poorten & interfaces |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Type USB-upstreampoort | USB Type-B |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 2 |
| DVI-poort | Nee |
| HDMI | Ja |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| Aansluiting voor netstroomadapter | Ja |
Ergonomie |
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | 110 mm |
| Scharnier | Ja |
| Pivot hoek | -5 - 90 ° |
| Draaibaar | Ja |
| Horizontaal draaibaar | -45 - 45 ° |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Bereik kantelhoek | -5 - 35 ° |
Energie |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | G |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 34 kWu |
| Stroomverbruik (typisch) | 37 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0.5 W |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code | 371711 |
Gewicht en omvang |
| Breedte apparaat (met standaard) | 614 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 329 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 444.25 mm |
| Gewicht (met standaard) | 7950 g |
| Breedte ( zonder voet ) | 614 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 73.89 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 413.1 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 4910 g |
Inhoud van de verpakking |
| Staander inbegrepen | Ja |
| Meegeleverde kabels | AC |
| Stroomadapter inbegrepen | Ja |
Duurzaamheid |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR |
Overige specificaties |
| Soort optische drive | Nee |
| Certificaten van naleving | RoHS |
| Certificering | VESA DDC/CI, VESA DPMS, SO 9241-307, TUV Eye Comfort, FCC Class B, TCO 8.0, TCO Edge 2.0, WEEE, ULE Gold, TUV, VOC |
Logistieke gegevens |
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85285210 |
358,-
Incl. 21% BTW
295,87
Excl. 21% BTW
Excl. BTW: