Lenovo ThinkVision 27 3D - LED-monitor
27" - 3840 x 2160 4K @ 60 Hz - IPS - 310 cdm² - 1200:1 - HDR10 - 4 ms - HDMI, DisplayPort, USB-C - luidsprekers - ravenzwart
Navigeren door de galerijafbeeldingen is mogelijk met de linker- en rechterpijltjestoetsen.
calcActive())">
Artikelnummer: 6893104
3.578,14
Incl. 21% BTW
2.957,14
Excl. 21% BTW
Excl. BTW:
Toevoegen aan
2-3 werkdagen
Raalte:
Niet voorradig
Leverancier:
2 stuk(s) voorradig
Productspecificaties
- Gratis retour bij defect binnen de garantie*
- Particulier minimaal 2 jaar garantie
- Gratis retour bij defect binnen de garantie*
- Particulier minimaal 2 jaar garantie
Productomschrijving
Lenovo ThinkVision 27 3D. Beeldschermdiagonaal: 68,6 cm (27"), Resolutie: 3840 x 2160 Pixels, HD type: 4K Ultra HD, Display technologie: LED, Responstijd: 6 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde luidsprekers. Ingebouwde USB-hub, Versie USB-hub: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-montage, In hoogte verstelbaar. Kleur van het product: Zwart
Productspecificaties
Algemeen |
|
|---|---|
| EAN | 0197532306363 |
| Fabrikantcode | 63F1UAT3EU |
| Artikelnummer | 6893104 |
| Merk | LENOVO |
| Link naar fabrikant |
Beeldscherm |
| Beeldschermdiagonaal | 27 " |
| Resolutie | 3840 x 2160 Pixels |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Display technologie | LED |
| Touchscreen | Nee |
| HD type | 4K Ultra HD |
| Soort paneel | IPS |
| LED backlight | Ja |
| Backlight type | W-LED |
| Helderheid (typisch) | 310 cd/m2 |
| Responstijd | 6 ms |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
| Kijkhoek, horizontaal | 178 ° |
| Kijkhoek, verticaal | 178 ° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Responstijd (snel) | 4 ms |
| Pixel pitch | 0,155 x 0,155 mm |
| Pixeldichtheid | 163 ppi |
| Grootte beeld (horizontaal) | 596.7 mm |
| Grootte beeld (verticaal) | 335.7 mm |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Kleurdiepte | 8 Bit |
| Kleurstandaard gamut | DCI-P3 |
| Kleurbereik | 99 procent |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 100 procent |
| Adobe RGB dekking | 99 procent |
| BT.2020-dekking | 83 procent |
Multimedia |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Gemiddeld vermogen | 10 W |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Ingebouwde microfoon | Nee |
Design |
| Kleur van het product | Zwart |
| Kleurnaam | Raven Black |
| Afneembare standaard | Ja |
| Voetenkleur | Zwart |
Poorten & interfaces |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Type USB-upstreampoort | USB Type-C |
| Aantal upstream-poorten | 1 |
| Aantal USB Type-C-upstreampoorten | 1 |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 4 |
| Aantal USB Type-C downstreampoorten | 1 |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| USB Power Delivery tot max. | 100 W |
| HDMI | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 2 |
| HDMI versie | 2.1 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort versie | 1.4 |
| Audio-uitgang | Ja |
Netwerk |
| Ethernet LAN | Ja |
Ergonomie |
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Verbeterd kabelbeheer | Ja |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | 155 mm |
| Scharnier | Ja |
| Pivot hoek | -90 - 90 ° |
| Draaibaar | Ja |
| Horizontaal draaibaar | -45 - 45 ° |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Bereik kantelhoek | -5 - 23,5 ° |
Energie |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | G |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 41 kWu |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 53 kWu |
| Stroomverbruik (typisch) | 43.8 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0.5 W |
| Vermogensverbruik (max) | 246 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0.5 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Soort voeding | Intern |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code | 1780143 |
Eisen aan de omgeving |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 8 - 80 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 95 procent |
Gewicht en omvang |
| Breedte apparaat (met standaard) | 614.8 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 222.7 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 568 mm |
| Gewicht (met standaard) | 8900 g |
| Breedte ( zonder voet ) | 614.8 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 72.3 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 390 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 6600 g |
| Bezel breedte (zijkant) | 8 mm |
| Bezel breedte (bovenkant) | 8 mm |
| Bezel breedte (onderkant) | 44.3 mm |
Verpakking |
| Breedte verpakking | 720 mm |
| Diepte verpakking | 165 mm |
| Hoogte verpakking | 520 mm |
| Gewicht verpakking | 12400 g |
| Type verpakking | Doos |
Inhoud van de verpakking |
| Staander inbegrepen | Ja |
| Meegeleverde kabels | DisplayPort,AC,USB Type-a naar USB Type-C,USB Type-C,HDMI |
| Snelstartgids | Ja |
| DisplayPort-kabellengte | 1.8 m |
| HDMI-kabellengte | 1.8 m |
| Lengte stroomkabel | 1.8 m |
Overige specificaties |
| Compatibele besturingssystemen | Windows 10, Windows 11 |
| Certificering | EU Energy Label Exempt (G-class) RoHS (2011/65/EU) TÜV Rheinland® Eye Comfort Certification |
3.578,14
Incl. 21% BTW
2.957,14
Excl. 21% BTW
Excl. BTW: