Lenovo ThinkVision P40WD-40 - Monitor
39.7 IPS - Curved 2500R - 5120 x 2160 @ 120 Hz - 400 cdm² - 200:1 - 6 ms - HDMI, DisplayPort - luidsprekers - zwart
Navigeren door de galerijafbeeldingen is mogelijk met de linker- en rechterpijltjestoetsen.
calcActive())">
Artikelnummer: 9524402
1.569,53
Incl. 21% BTW
1.297,13
Excl. 21% BTW
Excl. BTW:
Toevoegen aan
2-3 werkdagen
Raalte:
Niet voorradig
Leverancier:
22 stuk(s) voorradig
Productspecificaties
- Gratis retour bij defect binnen de garantie*
- Particulier minimaal 2Â jaar garantie
- Gratis retour bij defect binnen de garantie*
- Particulier minimaal 2 jaar garantie
Productspecificaties
Algemeen |
|
|---|---|
| EAN | 0199274964429 |
| Fabrikantcode | 64B4XAT1EU |
| Artikelnummer | 9524402 |
| Merk | LENOVO |
| Link naar fabrikant |
Beeldscherm |
| Beeldschermdiagonaal | 39.7 " |
| Resolutie | 5120 x 2160 Pixels |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 21:9 |
| Display technologie | LCD |
| Soort paneel | IPS |
| LED backlight | Ja |
| Backlight type | W-LED |
| Helderheid (typisch) | 400 cd/m2 |
| Responstijd | 6 ms |
| Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Beeldscherm vorm | Gebogen |
| Schermkrommingsclassificatie | 2500R |
| Maximale refresh snelheid | 120 Hz |
| Kijkhoek, horizontaal | 178 ° |
| Kijkhoek, verticaal | 178 ° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
| Responstijd (snel) | 4 ms |
| Pixel pitch | 0,181 x 0,181 mm |
| Pixeldichtheid | 140 ppi |
| Grootte beeld (horizontaal) | 929.3 mm |
| Grootte beeld (verticaal) | 392 mm |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Kleurdiepte | 10 Bit |
| Kleurbereik | 99 procent |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 99 procent |
| Gleurengamma DCI-P3 | 98 procent |
Prestatie |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| AMD FreeSync | Nee |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| Ondersteunt Windows | Windows 10,Windows 11 |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Ja |
Multimedia |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Gemiddeld vermogen | 10 W |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Ingebouwde microfoon | Nee |
Design |
| Kleur van het product | Zwart |
| Kleurnaam | Eclipse black |
| Rand voorzijde | Zwart |
| Voetenkleur | Zwart |
Poorten & interfaces |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Type USB-upstreampoort | USB Type-B |
| Aantal upstream-poorten | 1 |
| Aantal USB Type-B-upstreampoorten | 1 |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 5 |
| Aantal USB Type-C downstreampoorten | 2 |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Nee |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| USB Power Delivery tot max. | 140 W |
| HDMI | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDMI versie | 2.1 |
| Aantal DisplayPorts | 2 |
| Aantal DisplayPort-uitgangen | 1 |
| DisplayPort-uitgangsversie | 1.4 |
| DisplayPort versie | 1.4 |
| Aantal Thunderbolt 4-poorten | 2 |
| Hoofdtelefoon uit | Nee |
Netwerk |
| Ethernet LAN | Ja |
Ergonomie |
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Verbeterd kabelbeheer | Ja |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | 155 mm |
| Draaibaar | Ja |
| Horizontaal draaibaar | -45 - 45 ° |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Bereik kantelhoek | -5 - 23,5 ° |
| Picture-in-Picture | Ja |
Energie |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | F |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 39 kWu |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 66 kWu |
| Stroomverbruik (typisch) | 41 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0.5 W |
| Vermogensverbruik (max) | 300 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0.3 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Soort voeding | Intern |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Gewicht en omvang |
| Breedte apparaat (met standaard) | 947.6 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 227.1 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 608.5 mm |
| Gewicht (met standaard) | 13500 g |
| Breedte ( zonder voet ) | 947.6 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 105.3 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 419.5 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 9700 g |
| Bezel breedte (zijkant) | 2 mm |
| Bezel breedte (bovenkant) | 2 mm |
| Bezel breedte (onderkant) | 14.1 mm |
Verpakking |
| Breedte verpakking | 1071 mm |
| Diepte verpakking | 227 mm |
| Hoogte verpakking | 525 mm |
| Gewicht verpakking | 20500 g |
Inhoud van de verpakking |
| Staander inbegrepen | Ja |
| Meegeleverde kabels | DisplayPort,Thunderbolt |
Duurzaamheid |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR,EPEAT Gold |
Overige specificaties |
| Beeld naast beeld (PbP) | Ja |
| Video kleurenmodi | BT.709 |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000,2500 |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
| Certificering | EU Energy Label (F-class) TCO Certified, generation 10 TCO Edge 2.1 TÜV Rheinland IPS Black Eyesafe Certified 2.0 TÜV Rheinland Eye Comfort Certification (5-star) TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
1.569,53
Incl. 21% BTW
1.297,13
Excl. 21% BTW
Excl. BTW: