Lexmark CX962se - Multifunctionele printer
kleur - laser - A3Ledger (doorsnede) - maximaal 45 ppm LED - maximaal 45 ppm (printend) - 700 vellen - USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(ac), USB 2.0 host
Artikelnummer: 7504915
Productspecificaties
- Gratis retour bij defect binnen de garantie*
- Particulier minimaal 2 jaar garantie
Productomschrijving
Productspecificaties
Algemeen |
|
|---|---|
| EAN | 0734646747813 |
| Fabrikantcode | 20L8260 |
| Artikelnummer | 7504915 |
| Merk | LEXMARK |
| Link naar fabrikant |
Printsnelheid |
| Printtechnologie | Laser |
| Printen | Afdrukken in kleur |
| Duplex printen | Ja |
| Maximale resolutie | 1200 x 1200 dpi |
| Afdruk Resolutie in kleur | 1200 x 1200 dpi |
| Afdrukresolutie zwart | 1200 x 1200 dpi |
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 45 ppm |
| Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter) | 45 ppm |
| Printsnelheid dubbelzijdig (Zwart, normale kwaliteit, A4/US Letter) | 45 ppm |
| Printsnelheid dubbelzijdig (kleur, normale kwaliteit, A4/US Letter) | 45 ppm |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 7.1 s |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal) | 8.2 s |
Kopiëren |
| Kopiëren | Kopiëren in kleur |
| Dubbelzijdig kopiëren | Ja |
| Kopieersnelheid (zwart, standaard, A4) | 45 cpm |
| Kopieersnelheid (standaard, kleur, A4) | 45 cpm |
| Tijd voor eerste kopie (zwart, normaal) | 8.5 s |
| Tijd tot eerste kopie (kleur, normaal) tot max. | 9.5 s |
| Kopieën vergroten/verkleinen | 25 - 400 procent |
Scannen |
| Scannen | Scannen in kleur |
| Duplex scannen | Ja |
| Optische scanresolutie | 300 x 300 dpi |
| Resolutie optisch scannen (zwart) | 300 x 300 ppi |
| Resolutie optisch scannen (kleur) | 300 x 300 ppi |
| Maximum scanresolutie | 600 x 600 dpi |
| Max. scangebied | 297 x 432 mm |
| Soort scanner | Flatbed-/ADF-scanner |
| Scan naar | PC,E-mail,Network folder,FTP,USB |
| Scan snelheid (mono) | 120 ppm |
| Scansnelheid (kleur) | 120 ppm |
| Duplex scan snelheid (kleur) | 240 ppm |
| Duplex scan speed (black) | 240 ppm |
| Ondersteund beeldformaat | JPG,JPEG |
| Ondersteunde documentformaten | PDF,TXT,RTF,DOCX |
Kenmerken |
| Gebruiksindicatie (maximaal) | 270000 pagina's per maand |
| Aanbevolen gebruiksindicatie | 7000 - 50000 pagina's per maand |
| Duplex functies | Printen,Scannen,Kopiëren |
| Aantal printcartridges | 4 |
| Printkleuren | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
| Paginabeschrijving talen | PDF 1.7,PCL 6,PostScript 3,PPDS,PCL 5,PCLm |
| Printerlettertypen | PCL,Scalable,PostScript,PPDS |
Invoer- & uitvoercapaciteit |
| Totaal aantal invoerladen | 2 |
| Totale invoercapaciteit | 700 vel |
| Totale uitvoercapaciteit | 500 vel |
| Papierlade 1 invoercapaciteit | 550 vel |
| Multifunctionele lade | Ja |
| Multifunctionele ladecapaciteit | 150 vel |
| Automatische documentinvoer (ADF) | Ja |
| Capaciteit automatische documentinvoer | 300 vel |
| Auto document feeder (ADF) output capaciteit | 300 vel |
| Maximumaantal invoerladen | 4 |
| Maximum invoercapaciteit | 4750 vel |
| Maximale uitvoercapaciteit | 2650 vel |
Papier |
| Maximale ISO A-series papierformaat | A3 |
| Papierlade mediatypen | Enveloppen,Glanzend papier,Normaal papier,Labels,Voorraad kaarten,Kunstpapier |
| ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4,A6,A3,A5 |
| Non-ISO print papierafmetingen | Executive,Statement,Folio,Oficio,Legal,Hagaki-kaart,Kasboek (mediaformaat) |
| JIS B-series maten (B0...B9) | B5,B4 |
| Afmetingen enveloppen | DL,B5,C5,10,C4,9,7 3/4 |
| Papierlade mediagewicht | 60 - 300 g/m² |
| Multifunctionele lade papiergewicht | 60 - 300 g/m² |
Poorten & interfaces |
| Direct printen | Ja |
| USB-poort | Ja |
| USB-connector | USB Type-A / USB Type-B |
| Aantal USB 2.0-poorten | 2 |
Netwerk |
| Wifi | Ja |
| Ethernet LAN | Ja |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g,802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | WPA,SNMPv3,TLS,MSCHAPv2,PEAP,802.1x RADIUS,MD5,LEAP,TTLS,WPA2-Personal,IPSec |
| Ondersteunde network protocollen (IPv4) | IPSEC |
| Ondersteunde network protocollen (IPv6) | IPSEC |
| Beheerprotocollen | DHCP, APIPA (AutoIP), mDNS, BOOTP, WINS, DDNS, DNS, ARP |
| Mobiele printing technologieën | Mopria Print Service,Apple AirPrint |
Prestatie |
| Intern geheugen | 4000 |
| Maximaal intern geheugen | 4000 MB |
| Type processor | Ja |
| Aantal processorkernen | 4 |
| Frequentie van processor | 1200 MHz |
| Geluidsdrukniveau (afdrukken) | 50 dB |
| Geluidsdrukniveau (dubbelzijdig afdrukken) | 51 dB |
| Geluidsdrukniveau (kopiëren) | 52 dB |
| Geluidsdrukniveau (scannen) | 50 dB |
| Geluidsvermogens (stand-by) | 15 dB |
Technische details |
| Certificaten van naleving | CE,UKCA,Federal Communications Commission (FCC),CB,UL,BSMI,VCCI,RCM,CCC,KC,cUL,ICES,KCC,GS mark,CECP,Mopria Certified,EFTA,US FDA,Norma Oficial Mexicana (Mexicaanse normˌ NOM) |
Design |
| Kleur van het product | Zwart, Wit |
| Markt positionering | Werkgroep |
| Ingebouwd display | Ja |
| Beeldschermdiagonaal | 10 " |
| Soort bediening | Touch |
| Kleurenscherm | Ja |
Energie |
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen | 695 W |
| Stroomverbruik (gereed) | 67 W |
| Slaapstand | 1.2 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0.2 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0.69 kWh/week |
Minimale systeemeisen |
| Ondersteunt Windows | Windows 10,Windows 10 x64,Windows 7,Windows 8.1,Windows Vista,Windows 8,Windows 8.1 x64,Windows 8 x64,Windows 7 x64,Windows Vista x64,Windows 11 |
| Ondersteunt Linux | Ja |
| Ondersteunde server operating systems | Windows Server 2012,Windows Server 2008,Windows Server 2019,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2022,Windows Server 2016 |
Eisen aan de omgeving |
| Hoogte, in bedrijf | 0 - 2896 m |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 15 - 80 procent |
| Temperatuur bij opslag | 10 - 32,2 °C |
Duurzaamheid |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR |
Gewicht en omvang |
| Breedte | 592 |
| Diepte | 660 mm |
| Hoogte | 858 mm |
| Gewicht | 90100 g |
Verpakking |
| Breedte verpakking | 740 mm |
| Diepte verpakking | 785 mm |
| Hoogte verpakking | 1080 mm |
| Gewicht verpakking | 110500 g |
Inhoud van de verpakking |
| Cartridge(s) meegeleverd | Ja |
| Capaciteit meegeleverde cartridge (zwart) | 15000 pagina's |
| Capaciteit meegeleverde cartridge (kleur) | 12000 pagina's |