Microsoft Surface Laptop 8 Copilot+ PC - Laptop
15 Inch - Qualcomm Snapdragon X2 Elite - 32GB RAM - 1TB SSD - Qualcomm Adreno GPU - Windows 11 Pro - Zwart
Artikelnummer: 9527679
Productspecificaties
- Gratis retour bij defect binnen de garantie*
- Particulier minimaal 2 jaar garantie
- Gratis retour bij defect binnen de garantie*
- Particulier minimaal 2 jaar garantie
Plus- en minpunten
- Het scherpe 15 inch touchscreen met 3:2-beeldverhouding geeft je extra overzicht bij documenten.
- Met 32 GB werkgeheugen en een 1 TB SSD heb je ruimte voor multitasking en je bestanden.
- De Full HD-camera en twee microfoons helpen je prettig te videobellen.
- Het toetsenbord heeft geen numeriek toetsenblok, waardoor je minder vlot lange cijferreeksen invoert.
Productomschrijving
Met de Microsoft Surface Laptop 8 Copilot+ PC werk je overzichtelijk aan documenten, presentaties en je dagelijkse taken. De Qualcomm Snapdragon X2 Elite-processor met 12 kernen en 32 GB LPDDR5x-geheugen bieden ruimte voor multitasking. Op de 1 TB SSD bewaar je je werkbestanden en projecten. Het 15 inch PixelSense Flow-touchscreen toont scherpe details dankzij de resolutie van 3270 x 2180 pixels. De 3:2-beeldverhouding geeft je extra verticale werkruimte, terwijl de verversingssnelheid tot 120 Hz zorgt voor vloeiende beelden. De antireflecterende coating helpt reflecties te beperken. Voor videobellen gebruik je de Full HD-camera en twee ingebouwde microfoons. Windows 11 Pro, Windows Hello en het verlichte toetsenbord maken je werkdag comfortabel. De zwarte aluminium behuizing weegt 1,66 kg en neem je gemakkelijk mee.
Productspecificaties
Algemeen |
|
|---|---|
| EAN | 0196388730476 |
| Fabrikantcode | EP2-60294 |
| Artikelnummer | 9527679 |
| Merk | MICROSOFT |
| Link naar fabrikant |
Design |
| Type product | Laptop |
| Kleur van het product | Zwart |
| Vormfactor | Clamshell |
| Materiaal behuizing | Aluminium |
| Markt positionering | Bedrijf |
| Introductie jaar | 2026 |
Beeldscherm |
| Beeldschermdiagonaal | 15 " |
| Resolutie | 3270 x 2180 Pixels |
| Touchscreen | Ja |
| Marketingnaam beeldschermtechnologie | PixelSense Flow |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 3:2 |
| LED backlight | Ja |
| Antireflecterende coating | Ja |
| Standard Dynamic Range (SDR) helderheid | 600 cd/m2 |
| Helderheid | 600 cd/m2 |
| Maximale helderheid van het scherm (HDR) | 600 cd/m2 |
| Pixeldichtheid | 262 ppi |
| RGB-kleurruimte | sRGB |
| Maximale refresh snelheid | 120 Hz |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | Dolby Vision IQ |
Processor |
| Processorfabrikant | Qualcomm |
| Processorfamilie | Snapdragon |
| Processorgeneratie | Snapdragon X2 Elite |
| Aantal processorkernen | 12 |
Neurale verwerkingseenheid (NPU) |
| Neurale verwerkingseenheid (NPU) | Qualcomm Hexagon |
| Ondersteuning voor Windows Studio-effecten | Ja |
| Totale processorprestaties tot | 80 TOPs |
Geheugen |
| Intern geheugen | 32 GB |
| Intern geheugentype | LPDDR5x-SDRAM |
| Maximum intern geheugen | 32 GB |
Opslagmedia |
| Totale opslagcapaciteit | 1000 GB |
| Opslagmedia | SSD |
| Totale capaciteit SSD's | 1000 GB |
| Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 |
| SSD capaciteit | 1000 GB |
| Soort optische drive | Nee |
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Ja |
| Compatibele geheugenkaarten | MicroSDXC |
Grafisch |
| Ingebouwde grafische adapter | Ja |
| Aparte grafische adapter | Nee |
| Discreet grafische adapter model | Niet beschikbaar |
| Interne-GPU-fabrikant | Qualcomm |
| Familie ingebouwde grafische adapter | Qualcomm Adreno |
| On-board graphics adapter model | Qualcomm Adreno GPU |
Audio |
| Audiosysteem | Dolby Atmos |
| Merk luidsprekers | OmniSonic |
| Ingebouwde microfoon | Ja |
| Aantal microfoons | 2 |
Camera |
| Camera voorzijde | Ja |
| Voorcamera HD-type | Full HD |
Netwerk |
| Mobiele netwerkverbinding | Nee |
| Wifi-standaard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-versie | 5.4 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja |
Poorten & interfaces |
| Combo koptelefoon/microfoon port | Ja |
| Charging port type | Oppervlakteverbinding |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
Prestatie |
| Omgevingslichtsensor | Ja |
Toetsenbord |
| Aanwijsapparaat | Touchpad |
| Numeriek toetsenblok | Nee |
| Keyboard met achtergrondverlichting | Ja |
| Copilot-toets | Ja |
Software |
| Inclusief besturingssysteem | Windows 11 Pro |
| Architectuur besturingssysteem | 64-bit |
| Copilot+ PC | Ja |
| Voorgeïnstalleerde software | Microsoft 365 Apps |
Accu/Batterij |
| Batterijtechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Batterijcapaciteit | 66 Wh |
| Browsing tijd (Wi-Fi) | 14 uur |
| Continue video-afspeeltijd | 19 uur |
Energie |
| AC-adapter, vermogen | 65 W |
| AC-adapterfrequentie | 50/60 Hz |
| Vereist oplaadvermogen (max) | 60 W |
| USB Type-C-oplaadpoort | Ja |
| Vereist oplaadvermogen (min) | 45 W |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
Beveiliging |
| Windows Hello | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) version | 2.0 |
| Wachtwoordbeveiliging | Ja |
Certificaten |
| WiFi-gecertificeerd | Ja |
Gewicht en omvang |
| Gewicht | 1660 g |
| Breedte | 329 |
| Diepte | 239 mm |
| Hoogte | 18.3 mm |
Productbeoordelingen
0 Beoordeling van klanten
We hebben nog geen beoordelingen langs zien komen, laat weten wat je van dit product vindt.