MSI MAG 272URDF - LED-Monitor
27'' - 3840x2160 - 0.5ms - Dual Mode: 320 Hz met Full HD / 160 Hz met 4K - 400 cd/m² - 1.000:1 - 2x HDMI 1x DisplayPort - Zwart
Artikelnummer: 9291678
Productspecificaties
- Gratis retour bij defect binnen de garantie*
- Particulier minimaal 2 jaar garantie
- Gratis retour bij defect binnen de garantie*
- Particulier minimaal 2 jaar garantie
Productomschrijving
Ervaar meeslepende gaming met de MSI MAG 272URDF E16 gaming monitor. Met
Dual Mode met UHD 160 Hz en FHD 320 Hz, samen met AI Navigator voor een
verbeterde game-ervaring, levert hij uitzonderlijke prestaties. De
monitor is gecertificeerd met VESA DisplayHDR 400 en verfijnt contrast
en schaduwen voor verbluffende visuele helderheid. De MAG 272URDF E16 is
ontworpen voor competitieve FPS, first-person RPG/MMORPG en
vlucht-/racesimulators en geeft casual gaming een nieuwe dimensie,
waardoor spelers verder kijken dan het spel.
Met Dual Mode kan je de resolutie en refresh rate selecteren die het
beste bij jouw game passen. Kies een hogere verversingssnelheid met een
lagere resolutie voor snelle FPS-games of geniet van scherpe 4K-beelden
met een lagere verversingssnelheid. Het ontwerp is gericht op
gebruiksgemak en ergonomie en beschikt over een 5-weg joysticknavigator
aan de rechterkant van het scherm en een schakelknop met één klik,
waardoor je eenvoudig kan schakelen tussen Dual Mode-instellingen en een
naadloze, gebruiksvriendelijke ervaring krijgt.
Productspecificaties
Algemeen |
|
|---|---|
| EAN | 4711377307284 |
| Fabrikantcode | MAG 272URDF E16 |
| Artikelnummer | 9291678 |
| Merk | MSI |
| Link naar fabrikant | |
| Campagne | Geen |
Beeldscherm |
| Beeldschermdiagonaal | 27 " |
| Resolutie | 3840 x 2160 Pixels |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Touchscreen | Nee |
| HD type | 4K Ultra HD |
| Soort paneel | IPS |
| Schermhelderheid (piek) | 400 cd/m2 |
| Helderheid (typisch) | 400 cd/m2 |
| Responstijd | 0.5 ms |
| Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Ondersteunde grafische resoluties | 3840 x 2160,1920 x 1080 (HD 1080) |
| Ondersteunde video-modi | 2160p,1920p |
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Maximale refresh snelheid | 160 Hz |
| Kijkhoek, horizontaal | 178 ° |
| Kijkhoek, verticaal | 178 ° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
| Pixel pitch | 0,155 x 0,155 mm |
| Frequentiebereik verticaal | 48 - 160 Hz |
| Grootte beeld (horizontaal) | 596.736 mm |
| Grootte beeld (verticaal) | 335.664 mm |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | DisplayHDR 400 |
| Kleurstandaard gamut | DCI-P3 |
| Kleurbereik | 93 procent |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 131 procent |
| Adobe RGB dekking | 88 procent |
| Gleurengamma DCI-P3 | 93 procent |
Prestatie |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| AMD FreeSync | Nee |
| VESA Adaptive Sync-ondersteuning | Ja |
Multimedia |
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| Ingebouwde camera | Nee |
Design |
| Markt positionering | Gamen |
| Kleur van het product | Zwart |
| Frameloos ontwerp | Ja |
| Voetenkleur | Zwart |
Poorten & interfaces |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Versie USB-hub | 2.0 |
| Type USB-upstreampoort | USB Type-A,USB Type-B |
| Aantal USB Type-B-upstreampoorten | 1 |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 2 |
| HDMI | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 2 |
| HDMI versie | 2.1 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort versie | 1.4a |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
Ergonomie |
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | 130 mm |
| Scharnier | Ja |
| Pivot hoek | -90 - 90 ° |
| Draaibaar | Ja |
| Horizontaal draaibaar | -30 - 30 ° |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Bereik kantelhoek | -5 - 20 ° |
Energie |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | F |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 25 kWu |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 55 kWu |
| Stroomverbruik (in standby) | 0.5 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0.3 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Soort voeding | Intern |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Gewicht en omvang |
| Breedte apparaat (met standaard) | 613.5 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 227.9 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 536.3 mm |
| Gewicht (met standaard) | 7400 g |
| Breedte ( zonder voet ) | 613.5 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 54.6 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 365.4 mm |
Verpakking |
| Breedte verpakking | 840 mm |
| Diepte verpakking | 148 mm |
| Hoogte verpakking | 475 mm |
| Gewicht verpakking | 10000 g |
| Type verpakking | Doos |
Inhoud van de verpakking |
| Staander inbegrepen | Ja |
| Meegeleverde kabels | USB,HDMI,Stroom |
| Snelstartgids | Ja |