Samsung Galaxy A27 5G - 128GB Black
6 GB - 5G - Dual-sim/Nano-sim - 6.7" - 5000 mAh - Android 16 - Zwart
Artikelnummer: 9524645
Productspecificaties
- Gratis retour bij defect binnen de garantie*
- Particulier minimaal 2Â jaar garantie
- Gratis retour bij defect binnen de garantie*
- Particulier minimaal 2 jaar garantie
Productomschrijving
De Samsung Galaxy A27 5G is een stijlvolle en gebruiksvriendelijke smartphone met een helder 6,7-inch Super AMOLED-scherm. Dankzij de verversingssnelheid van 120 Hz bewegen beelden soepel en voelt scrollen prettig aan. Dit maakt het toestel geschikt voor dagelijks gebruik, zoals internetten, video’s kijken, gamen en sociale media.
Met 128 GB opslagruimte heb je voldoende plek voor apps, foto’s en bestanden. De krachtige processor en 6 GB werkgeheugen zorgen ervoor dat de smartphone snel reageert en meerdere apps soepel naast elkaar kan gebruiken. Dankzij 5G profiteer je bovendien van snelle downloads en stabiele verbindingen.
De 50-megapixelhoofdcamera met optische beeldstabilisatie helpt je om scherpe en heldere foto’s te maken, ook wanneer je beweegt. Met de extra groothoek- en macrocamera leg je zowel weidse landschappen als kleine details vast. De 12-megapixelfrontcamera is geschikt voor selfies en videogesprekken.
De batterij van 5.000 mAh gaat bij normaal gebruik gemakkelijk een hele dag mee. Wanneer de batterij leeg raakt, laad je het toestel snel weer op met 25W-snelladen. De behuizing is daarnaast beschermd tegen stof en spatwater.
De Samsung Galaxy A27 5G is een goede keuze voor wie op zoek is naar een betrouwbare smartphone met een mooi scherm, ruime opslag, goede camera’s en een lange batterijduur.
Let op: EAN code is product indicatief. Dit toestel komt niet in aanmerking voor NL Samsung promotie!
Productspecificaties
Algemeen |
|
|---|---|
| EAN | 8806099353476 |
| Fabrikantcode | SM-A276BZKBEUB |
| Artikelnummer | 9524645 |
| Merk | SAMSUNG |
| Link naar fabrikant |
Beeldscherm |
| Beeldschermdiagonaal | 6.7 " |
| Resolutie | 1080 x 2340 Pixels |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Marketingnaam beeldschermtechnologie | Super AMOLED |
| Type beeldschermglas | Gorilla Glass |
| Gorilla Glass versie | Gorilla Glass Victus |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16 miljoen kleuren |
| Maximale refresh snelheid | 120 Hz |
| Pixeldichtheid | 387 ppi |
Processor |
| Processorfamilie | Snapdragon |
| Processormodel | 6 Gen 3 |
| Processor architectuur | ARM Cortex-A78+Cortex-A55 |
| Aantal processorkernen | 8 |
| Maximale turbofrequentie van processor | 2.4 GHz |
| Frequentie van processor | 1.8 GHz |
Opslagmedia |
| RAM-capaciteit | 6 GB |
| Interne opslagcapaciteit | 128 GB |
| Compatibele geheugenkaarten | MicroSD (TransFlash) |
| Maximale capaciteit van de geheugenkaart | 2000 GB |
| Geheugenkaartsleuf type | Hybridesleuf |
Camera |
| Type camera achterzijde | Drievoudige camera |
| Sensorgrootte achtercamera | 1/2.76 " |
| Sensorgrootte tweede achtercamera | 1/5 " |
| Derde achtercamera grootte | 1/5 " |
| Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 50 MP |
| Resolutie tweede camera achterzijde (numeriek) | 5 MP |
| Resolutie van de derde achtercamera (numeriek) | 2 MP |
| Resolutie van de vierde achtercamera (numeriek) | 50 MP |
| Sluitertijd camera achterzijde | 1.8 |
| Sluitertijd tweede camera achterzijde | 2.2 |
| Diafragmaopening van de derde achtercamera | 2.4 |
| Pixelgrootte achtercamera | 0.64 µm |
| Achtercamera pixelgrootte (Quad Pixel-technologie) | 1.12 µm |
| Gezichtsveldshoek (FOV) achtercamera | 77 ° |
| Gezichtsveldshoek (FOV) tweede achtercamera | 115 ° |
| Gezichtsveldshoek (FOV) derde achtercamera | 89 ° |
| Digitale zoom | 10 x |
| Cameratype voorkant | Enkele camera |
| Sensorgrootte voorcamera | 1/3.2 " |
| Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 12 MP |
| Sluitertijd camera voorzijde | 2.2 |
| Pixelgrootte voorcamera | 1.2 µm |
| Gezichtsveldshoek (FOV) voorcamera | 81 ° |
| Cameraflitser achterzijde | Ja |
| Flash type | LED |
| Opnameresolutie | 3840 x 2160 Pixels |
| Maximale beeldsnelheid | 30 fps |
| Resolutie bij opnamesnelheid | 1280x720@30fps,1920x1080@30fps,3840x2160@30fps,1920x1080@60fps |
| Automatisch scherpstellen | Ja |
| Zoomcapaciteit | Ja |
| Beeldstabilisator | Ja |
| Afbeeldings stabilisator type | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Nachtmodus | Ja |
| Portretstand | Ja |
| Panorama | Ja |
| Macrofotografie | Ja |
| Slow motion-modus | Ja |
| Slow motion-snelheid | 240fps @HD |
Netwerk |
| SIM-kaart-capaciteit | Dual SIM |
| Generatie mobiel internet | 5G |
| SIM card type | NanoSIM |
| 2G standaarden | GSM |
| 3G standaarden | WCDMA |
| 5G-standaard | Sub6 TDD |
| 4G standaard | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Wifi-standaard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g,802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-versie | 5.1 |
| 2G bands (primary SIM) | 850,1900,1800,900 MHz |
| 3G bands ondersteund | 2100,900,1900,850,1700 MHz |
| 4G frequentie ondersteund | 2100,700,800,1900,850,1800,1500,2300,2600,900,1700,2500 MHz |
| 5G-banden ondersteund | 2100,700,800,850,1800,2600,900,1700,2300,2500,3700,3500 MHz |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
Poorten & interfaces |
| USB-connectortype | USB Type-C |
| USB-versie | 2.0 |
| Type aansluitplug | USB Type-C |
| Mobile High-Definition Link ( MHL ) | Nee |
Navigatie |
| Locatie positie | Ja |
| GPS | Ja |
| GLONASS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Galileo | Ja |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja |
Design |
| Vormfactor | Rechthoek |
| Kleur van het product | Zwart |
| Internationale veiligheidscode (IP) | IP64 |
Prestatie |
| Snel opladen | Ja |
| Vingerafdruklezer | Ja |
| Compatibel met gehoorapparaten | Ja |
Multimedia |
| Luidsprekers | Mono |
| Ondersteund audioformaat | 3GA,AAC,AMR,AWB,FLAC,IMY,M4A,Midden,MIDI,MP3,MXMF,OGA,OGG,OTA,RTTTL,RTX,WAV,XMF |
| Ondersteunde videoformaten | 3G2,M4V,WEBM,MP4,FLV,MKV,AVI,3GP |
Software |
| Platform | Android |
| Inclusief besturingssysteem | Android 16.0 |
Accu/Batterij |
| Capaciteit van de accu/batterij | 5000 mAh |
| Accu/Batterij oplaadtijd | 1.4 uur |
| Verwijderbare batterij | Nee |
| Continue video-afspeeltijd | 23 uur |
Sensoren |
| Omgevingslichtsensor | Ja |
| Versnellingsmeter | Ja |
| Proximity sensor | Ja |
| Gyroscoop | Ja |
| Geomagnetische sensor | Ja |
Energie |
| USB Type-C-oplaadpoort | Ja |
| Energie-efficiëntieklasse | A |
| Vereist oplaadvermogen (max) | 25 W |
| Vereist oplaadvermogen (min) | 10 W |
Duurzaamheid |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Batterijduur per cyclus | 3066 min |
| Batterijduur in cycli | 1200 |
| Herhaalde valtest betrouwbaarheidsklasse | B |
| Repareerbaarheidsklasse | C |
Gewicht en omvang |
| Gewicht | 200 g |
| Breedte | 78.2 |
| Diepte | 7.8 mm |
| Hoogte | 162.4 mm |
Inhoud van de verpakking |
| Inclusief AC-adapter | Nee |
| Meegeleverde kabels | USB Type-C naar USB Type-C |
| SIM kaart uitwerppin | Ja |
Technische details |
| Termijn voor beveiligingsupdates | 31 July 2032 |
Overige specificaties |
| Compatibiliteit | Galaxy Ring, Galaxy Buds Core, Galaxy Buds4 Pro, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds4, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds3 FE, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit3, Galaxy Fit2, Galaxy Watch FE, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watch8, Galaxy Watch7, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active |