Samsung Galaxy S26 5G - 512GB Cobalt Violet
6.3" OLED - 2340x1080 - 120Hz - 12 GB RAM - 5G - Dual SIM/NanoSIM - 4300 mAh - Android 16 - USB Type-C - Wi-Fi 7 - Paars
Artikelnummer: 9518927
Productspecificaties
- Gratis retour bij defect binnen de garantie*
- Particulier minimaal 2 jaar garantie
- Gratis retour bij defect binnen de garantie*
- Particulier minimaal 2 jaar garantie
Plus- en minpunten
- Galaxy AI maakt je smartphone slimmer en optimaliseert je ervaring voor betere prestaties.
- 12GB RAM en 512GB opslag voor krachtige en toekomstgerichte prestaties.
- 5G en Wi-Fi 7 zorgen voor snelle en toekomstbestendige connectiviteit.
- Er wordt geen netspanningsadapter meegeleverd.
Productomschrijving
Let op: EAN code is product indicatief. Dit toestel komt niet in aanmerking voor NL Samsung promotie!
De Samsung Galaxy S26 is ontworpen voor wie vooruit wil. Het 6.3 inch OLED-scherm met 120Hz en 2340x1080 resolutie zorgt voor vloeiende beelden en heldere details, ideaal voor entertainment en productiviteit. Met 12GB RAM en 512GB opslag beschik je over krachtige prestaties en ruime opslagcapaciteit. Dankzij 5G en Wi-Fi 7 ben je klaar voor de netwerken van morgen. Slimme AI-functionaliteiten ondersteunen je bij fotografie, energiebeheer en dagelijkse taken, waardoor je efficiënter werkt en betere resultaten behaalt. De 4300mAh batterij biedt doorgaans voldoende energie voor een dag gebruik, afhankelijk van instellingen en gebruik.
Productspecificaties
Algemeen |
|
|---|---|
| EAN | 8806097827887 |
| Fabrikantcode | SM-S942BZVHEUB |
| Artikelnummer | 9518927 |
| Merk | SAMSUNG |
| Link naar fabrikant |
Beeldscherm |
| Beeldschermdiagonaal | 6.3 " |
| Resolutie | 2340 x 1080 Pixels |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Marketingnaam beeldschermtechnologie | Dynamic AMOLED 2X |
| Type beeldschermglas | Gorilla Glass |
| Gorilla Glass versie | Gorilla Glass Victus 2 |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16 miljoen kleuren |
| Maximale refresh snelheid | 120 Hz |
| Helderheid | 1500 cd/m2 |
| Maximale helderheid van het scherm (HDR) | 2600 cd/m2 |
| Merkspecifieke technologieën | Altijd-aan scherm |
| Pixeldichtheid | 411 ppi |
| Afgeronde schermhoeken | Ja |
Processor |
| Processorfamilie | Samsung Exynos |
| Processormodel | 2600 |
| Processor architectuur | ARM C1-Ultra+C1-Pro |
| Aantal processorkernen | 10 |
| Maximale turbofrequentie van processor | 3.8 GHz |
Opslagmedia |
| RAM-capaciteit | 12 GB |
| Interne opslagcapaciteit | 512 GB |
| Compatibele geheugenkaarten | Niet ondersteund |
Camera |
| Type camera achterzijde | Drievoudige camera |
| Sensorgrootte achtercamera | 1/1.56 " |
| Sensorgrootte tweede achtercamera | 1/2.55 " |
| Derde achtercamera grootte | 1/3.94 " |
| Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 50 MP |
| Resolutie tweede camera achterzijde (numeriek) | 12 MP |
| Resolutie van de derde achtercamera (numeriek) | 10 MP |
| Sluitertijd camera achterzijde | 1.8 |
| Sluitertijd tweede camera achterzijde | 2.2 |
| Diafragmaopening van de derde achtercamera | 2.4 |
| Pixelgrootte achtercamera | 1 µm |
| Pixelgrootte tweede achtercamera | 1.4 µm |
| Pixelgrootte derde achtercamera | 1 µm |
| Gezichtsveldshoek (FOV) achtercamera | 85 ° |
| Gezichtsveldshoek (FOV) tweede achtercamera | 120 ° |
| Gezichtsveldshoek (FOV) derde achtercamera | 36 ° |
| Digitale zoom | 30 x |
| Cameratype voorkant | Enkele camera |
| Sensorgrootte voorcamera | 1/3.2 " |
| Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 12 MP |
| Sluitertijd camera voorzijde | 2.2 |
| Pixelgrootte voorcamera | 1.12 µm |
| Gezichtsveldshoek (FOV) voorcamera | 85 ° |
| Cameraflitser achterzijde | Ja |
| Flash type | LED |
| Opnameresolutie | 4320 x 7680 Pixels |
| Maximale beeldsnelheid | 240 fps |
| Resolutie bij opnamesnelheid | 1280x720@30fps,1920x1080@30fps,3840x2160@30fps,1920x1080@60fps,3840x2160@60fps,7680x4320@30fps |
| Video-opname modi | 1080p,2160p,4320p,720p |
| Automatisch scherpstellen | Ja |
| Beeldstabilisator | Ja |
| Afbeeldings stabilisator type | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Portretstand | Ja |
| Panorama | Ja |
| Slow motion-modus | Ja |
| Slow motion-snelheid | 240fps in FHD, 120fps in FHD, 120fps in UHD |
| KI-scèneherkenning | Ja |
Netwerk |
| SIM-kaart-capaciteit | Dual SIM |
| Generatie mobiel internet | 5G |
| SIM card type | NanoSIM + eSIM |
| 3G standaarden | WCDMA,UMTS |
| 5G-standaard | Sub6 TDD,Sub6 FDD,Sub6 SDL |
| 4G standaard | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Wifi-standaard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g,Wi-Fi 6E (802.11ax),Wi-Fi 7 (802.11be),Wi-Fi 6 (802.11ax),802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-versie | 5.4 |
| Frequentieband | Tri-band |
| 3G bands ondersteund | 2100,1900,850,900 MHz |
| 4G frequentie ondersteund | 2100,1900,1800,850,2600,900,700,800,1500,2300,2500 MHz |
| 5G-banden ondersteund | 1900,2100,1800,850,2600,900,700,2500,3700,2300,3500,1500 MHz |
| Modulatie | 4096-QAM |
| MIMO | Ja |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
Poorten & interfaces |
| USB-connectortype | USB Type-C |
| USB-versie | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Type aansluitplug | USB Type-C |
Berichten |
| SMS | Ja |
| Ja |
Navigatie |
| Locatie positie | Ja |
| GPS | Ja |
| GLONASS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Galileo | Ja |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja |
Design |
| Vormfactor | Rechthoek |
| Kleur van het product | Violet |
| Internationale veiligheidscode (IP) | IP68 |
| Kleurnaam | Cobalt Violet |
Prestatie |
| Snel opladen | Ja |
| Draadloos opladen | Ja |
| Vingerafdruklezer | Ja |
| Gezichtsherkenning | Ja |
Multimedia |
| Audiosysteem | Dolby Atmos |
| Ondersteund audioformaat | 3GA,AAC,AMR,APE,AWB,DFF,DSF,FLAC,IMY,M4A,Midden,MIDI,MP3,MXMF,OGA,OGG,OTA,RTTTL,RTX,WAV,XMF |
| Ondersteunde videoformaten | 3G2,M4V,WEBM,MP4,FLV,MKV,AVI,3GP |
Software |
| Platform | Android |
| Inclusief besturingssysteem | Android 16.0 |
| Besturingssysteemvork | One UI 8.5 |
| App-distributieplatform | Google Play |
| Google applicaties | Gmail,Google Maps,Google Play,Google Chrome,Google Drive,Google Meet,YouTube,Google Search,Google Photos |
| Virtuele assistent | Samsung Bixby |
Accu/Batterij |
| Capaciteit van de accu/batterij | 4300 mAh |
Sensoren |
| Omgevingslichtsensor | Ja |
| Versnellingsmeter | Ja |
| Proximity sensor | Ja |
| Gyroscoop | Ja |
| Geomagnetische sensor | Ja |
| Hall-sensor | Ja |
| Barometer | Ja |
Energie |
| USB Type-C-oplaadpoort | Ja |
| Energie-efficiëntieklasse | A |
| Vereist oplaadvermogen (max) | 25 W |
Duurzaamheid |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Gewicht en omvang |
| Gewicht | 167 g |
| Breedte | 71.7 |
| Diepte | 7.2 mm |
| Hoogte | 149.6 mm |
Inhoud van de verpakking |
| Inclusief AC-adapter | Nee |
| Meegeleverde kabels | USB Type-C |
| SIM kaart uitwerppin | Ja |