Samsung Galaxy S26 Ultra 5G - 512GB Sky Blue
6.9" OLED - 3120x1440 - 120Hz - 12 GB RAM - 5G - Dual SIM/NanoSIM - 5000 mAh - Android 16 - USB Type-C - Wi-Fi 7 - Blauw
Artikelnummer: 9518962
Productspecificaties
- Gratis retour bij defect binnen de garantie*
- Particulier minimaal 2 jaar garantie
- Gratis retour bij defect binnen de garantie*
- Particulier minimaal 2 jaar garantie
Plus- en minpunten
- De meegeleverde S Pen maakt nauwkeurig schrijven en bewerken direct mogelijk.
- Met Galaxy AI voer je taken uit en bewerk je foto’s via één slimme opdracht.
- 5G en Wi-Fi 7 zorgen voor snelle en stabiele verbindingen.
- 5x optische zoom zonder zichtbaar kwaliteitsverlies.
- Oplader wordt niet standaard meegeleverd.
Productomschrijving
Let op: EAN code is product indicatief. Dit toestel komt niet in aanmerking voor NL Samsung promotie!
De Samsung Galaxy S26 Ultra is het vlaggenschip binnen de S26-serie en ontworpen voor maximale prestaties. Het 6.9 inch OLED-scherm met 3120x1440 resolutie en 120Hz verversingssnelheid levert haarscherpe details en vloeiende beelden. De 200MP camera zorgt voor uitzonderlijk scherpe foto’s met veel detail, ook bij uitdagende lichtomstandigheden. Galaxy AI maakt je smartphone slimmer en optimaliseert je ervaring voor betere prestaties, van fotografie tot energiebeheer. De 5000mAh batterij biedt doorgaans voldoende capaciteit voor een volledige dag intensief gebruik, afhankelijk van instellingen en gebruik. Met 5G en Wi-Fi 7 ben je klaar voor snelle, stabiele en toekomstbestendige connectiviteit.
Productspecificaties
Algemeen |
|
|---|---|
| EAN | 8806097826736 |
| Fabrikantcode | SM-S948BLBGEUB |
| Artikelnummer | 9518962 |
| Merk | SAMSUNG |
| Link naar fabrikant |
Beeldscherm |
| Beeldschermdiagonaal | 6.9 " |
| Resolutie | 3120 x 1440 Pixels |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Marketingnaam beeldschermtechnologie | Dynamic AMOLED 2X |
| Type beeldschermglas | Gorilla Glass |
| Gorilla Glass versie | Gorilla Glass Armor 2 |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16 miljoen kleuren |
| Maximale refresh snelheid | 120 Hz |
| Helderheid | 1500 cd/m2 |
| Maximale helderheid van het scherm (HDR) | 2600 cd/m2 |
| Merkspecifieke technologieën | Altijd-aan scherm |
| Pixeldichtheid | 499 ppi |
Processor |
| Processorfamilie | Snapdragon |
| Processormodel | 8 Elite Gen 5 |
| Aantal processorkernen | 8 |
| Maximale turbofrequentie van processor | 4.74 GHz |
| Neurale verwerkingseenheid (NPU) | Qualcomm Hexagon |
Opslagmedia |
| RAM-capaciteit | 12 GB |
| Interne opslagcapaciteit | 512 GB |
| Compatibele geheugenkaarten | Niet ondersteund |
Camera |
| Type camera achterzijde | Quad camera |
| Sensorgrootte achtercamera | 1/1.3 " |
| Sensorgrootte tweede achtercamera | 1/2.52 " |
| Derde achtercamera grootte | 1/2.52 " |
| Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 200 MP |
| Resolutie tweede camera achterzijde (numeriek) | 50 MP |
| Resolutie van de derde achtercamera (numeriek) | 50 MP |
| Resolutie van de vierde achtercamera (numeriek) | 10 MP |
| Sluitertijd camera achterzijde | 1.4 |
| Sluitertijd tweede camera achterzijde | 1.9 |
| Diafragmaopening van de derde achtercamera | 2.9 |
| Diafragmaopening van de vierde achtercamera | 2.4 |
| Pixelgrootte achtercamera | 0.6 µm |
| Pixelgrootte tweede achtercamera | 0.7 µm |
| Pixelgrootte derde achtercamera | 0.7 µm |
| Pixelgrootte van vierde achtercamera | 0.7 µm |
| Gezichtsveldshoek (FOV) achtercamera | 84 ° |
| Gezichtsveldshoek (FOV) tweede achtercamera | 21 ° |
| Gezichtsveldshoek (FOV) derde achtercamera | 120 ° |
| Digitale zoom | 100 x |
| Cameratype voorkant | Enkele camera |
| Sensorgrootte voorcamera | 1/3.2 " |
| Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 12 MP |
| Sluitertijd camera voorzijde | 2.2 |
| Pixelgrootte voorcamera | 1.12 µm |
| Gezichtsveldshoek (FOV) voorcamera | 85 ° |
| Cameraflitser achterzijde | Ja |
| Flash type | LED |
| Opnameresolutie | 4320 x 7680 Pixels |
| Maximale beeldsnelheid | 240 fps |
| Resolutie bij opnamesnelheid | 1280x720@30fps,1920x1080@30fps,3840x2160@30fps,1920x1080@60fps,3840x2160@60fps,7680x4320@30fps |
| Video-opname modi | 1080p,2160p,4320p,720p |
| Automatisch scherpstellen | Ja |
| Beeldstabilisator | Ja |
| Afbeeldings stabilisator type | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Portretstand | Ja |
| Panorama | Ja |
| Slow motion-modus | Ja |
| Slow motion-snelheid | 240fps in FHD, 120fps in FHD, 120fps in UHD |
| KI-scèneherkenning | Ja |
Netwerk |
| SIM-kaart-capaciteit | Dual SIM |
| Generatie mobiel internet | 5G |
| SIM card type | NanoSIM + eSIM |
| 3G standaarden | WCDMA,UMTS |
| 5G-standaard | Sub6 TDD,Sub6 FDD,Sub6 SDL |
| 4G standaard | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Wifi-standaard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g,Wi-Fi 6E (802.11ax),Wi-Fi 7 (802.11be),Wi-Fi 6 (802.11ax),802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-versie | 6.0 |
| Frequentieband | Tri-band |
| 3G bands ondersteund | 1900,2100,850,900 MHz |
| 4G frequentie ondersteund | 2100,2600,700,800,900,1900,1500,1800,850,2300,2500 MHz |
| 5G-banden ondersteund | 700,900,2100,1900,800,1800,850,2600,2300,2500,3700,3500,1500 MHz |
| Modulatie | 4096-QAM |
| MIMO | Ja |
| Wi-Fi Direct | Ja |
Poorten & interfaces |
| USB-connectortype | USB Type-C |
| USB-versie | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Type aansluitplug | USB Type-C |
Berichten |
| SMS | Ja |
| Ja |
Navigatie |
| Locatie positie | Ja |
| GPS | Ja |
| GLONASS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Galileo | Ja |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja |
Design |
| Vormfactor | Rechthoek |
| Kleur van het product | Blauw |
| Internationale veiligheidscode (IP) | IP68 |
| Kleurnaam | Sky blue |
Prestatie |
| Snel opladen | Ja |
| Draadloos opladen | Ja |
| Vingerafdruklezer | Ja |
Multimedia |
| Audiosysteem | Dolby Atmos |
| Ondersteund audioformaat | 3GA,AAC,AMR,APE,AWB,DFF,DSF,FLAC,IMY,M4A,Midden,MIDI,MP3,MXMF,OGA,OGG,OTA,RTTTL,RTX,WAV,XMF |
| Ondersteunde videoformaten | 3G2,M4V,WEBM,MP4,FLV,MKV,AVI,3GP |
Software |
| Platform | Android |
| Inclusief besturingssysteem | Android 16.0 |
| Besturingssysteemvork | One UI 8.5 |
| Google applicaties | Gmail,Google Maps,Google Play,Google Chrome,Google Drive,Google Meet,YouTube,Google Search,Google Photos |
| Virtuele assistent | Samsung Bixby |
Accu/Batterij |
| Capaciteit van de accu/batterij | 5000 mAh |
Sensoren |
| Omgevingslichtsensor | Ja |
| Versnellingsmeter | Ja |
| Proximity sensor | Ja |
| Gyroscoop | Ja |
| Geomagnetische sensor | Ja |
| Hall-sensor | Ja |
| Barometer | Ja |
Energie |
| USB Type-C-oplaadpoort | Ja |
| Energie-efficiëntieklasse | A |
| Vereist oplaadvermogen (max) | 60 W |
| Vereist oplaadvermogen (min) | 10 W |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
Duurzaamheid |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Batterijduur per cyclus | 3300 min |
| Batterijduur in cycli | 1200 |
| Herhaalde valtest betrouwbaarheidsklasse | A |
| Repareerbaarheidsklasse | C |
Gewicht en omvang |
| Gewicht | 214 g |
| Breedte | 78.1 |
| Diepte | 7.9 mm |
| Hoogte | 163.6 mm |
Inhoud van de verpakking |
| Inclusief AC-adapter | Nee |
| Meegeleverde kabels | USB Type-C |
| Inclusief Stylus | Ja |
| SIM kaart uitwerppin | Ja |