Samsung Galaxy Z Flip 7 FE - 128 GB Black
8 GB RAM - 5G - 6.7" - 4000 mAh - Android 16 - Zwart
Navigeren door de galerijafbeeldingen is mogelijk met de linker- en rechterpijltjestoetsen.
calcActive())">
Artikelnummer: 9507292
1.075,40
Incl. 21% BTW
888,76
Excl. 21% BTW
Excl. BTW:
888,76 excl. 21% BTW
Toevoegen aan
10+ werkdagen
Raalte:
Niet voorradig
Leverancier:
Niet voorradig
Productspecificaties
- Gratis retour bij defect binnen de garantie*
- Particulier minimaal 2 jaar garantie
- Gratis retour bij defect binnen de garantie*
- Particulier minimaal 2 jaar garantie
Productspecificaties
Algemeen |
|
|---|---|
| EAN | 8806097430629 |
| Fabrikantcode | SM-F761BZKGEUB |
| Artikelnummer | 9507292 |
| Merk | SAMSUNG |
| Link naar fabrikant | |
| Campagne | Geen |
Beeldscherm |
| Beeldschermdiagonaal | 6.7 " |
| Resolutie | 2640 x 1080 Pixels |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Marketingnaam beeldschermtechnologie | Dynamic AMOLED 2X |
| Soort paneel | AMOLED |
| Type beeldschermglas | Gorilla Glass |
| Gorilla Glass versie | Gorilla Glass Victus 2 |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16 miljoen kleuren |
| Maximale refresh snelheid | 120 Hz |
| Maximale schermhelderheid (buiten) | 2600 cd/m2 |
| Merkspecifieke technologieën | Altijd-aan scherm |
| Pixeldichtheid | 425 ppi |
| Afgeronde schermhoeken | Ja |
| Tweede LCD-scherm | Ja |
| Tweede display diagonaal | 3.4 " |
| Tweede display resolutie | 720 x 748 Pixels |
| Tweede displaytype | Super AMOLED |
Processor |
| Processorfamilie | Samsung Exynos |
| Processormodel | 2400 |
| Processor architectuur | ARM Cortex-X4+Cortex-A720+Cortex-A520 |
| Aantal processorkernen | 8 |
| Maximale turbofrequentie van processor | 3.2 GHz |
Opslagmedia |
| RAM-capaciteit | 8 GB |
| Interne opslagcapaciteit | 128 GB |
| Gebruikergeheugen | 226.2 GB |
Camera |
| Type camera achterzijde | Dubbele camera |
| Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 50 MP |
| Resolutie tweede camera achterzijde (numeriek) | 12 MP |
| Tweede camera resolutie | 3000 x 4000 Pixels |
| Sluitertijd camera achterzijde | 1.8 |
| Sluitertijd tweede camera achterzijde | 2.2 |
| Pixelgrootte achtercamera | 1.12 µm |
| Gezichtsveldshoek (FOV) achtercamera | 85 ° |
| Gezichtsveldshoek (FOV) tweede achtercamera | 123 ° |
| Optische zoom | 2 x |
| Digitale zoom | 10 x |
| Cameratype voorkant | Enkele camera |
| Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 10 MP |
| Sluitertijd camera voorzijde | 2.2 |
| Pixelgrootte voorcamera | 1.22 µm |
| Gezichtsveldshoek (FOV) voorcamera | 85 ° |
| Cameraflitser achterzijde | Ja |
| Flash type | LED |
| Opnameresolutie | 3840 x 2160 Pixels |
| Maximale beeldsnelheid | 240 fps |
| Resolutie bij opnamesnelheid | 3840x2160@60fps,1920x1080@120fps,1920x1080@240fps,7680x4320@60fps |
| Automatisch scherpstellen | Ja |
| Time-lapse-modus | Ja |
| Beeldstabilisator | Ja |
| Afbeeldings stabilisator type | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Nachtmodus | Ja |
| Portretstand | Ja |
| Slow motion-modus | Ja |
| Slow motion-snelheid | 240fps @FHD, 120fps @FHD |
Netwerk |
| SIM-kaart-capaciteit | Dual SIM |
| Generatie mobiel internet | 5G |
| SIM card type | NanoSIM + eSIM |
| 3G standaarden | WCDMA,UMTS |
| 5G-standaard | Sub6 TDD,Sub6 FDD,Sub6 SDL |
| 4G standaard | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Wifi-standaard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wifi | Ja |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g,Wi-Fi 6E (802.11ax),Wi-Fi 7 (802.11be),802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-versie | 5.4 |
| 3G bands ondersteund | 850,900,1900,2100 MHz |
| 4G frequentie ondersteund | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
| 5G-banden ondersteund | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
Poorten & interfaces |
| USB-poort | Ja |
| USB-connectortype | USB Type-C |
| USB-versie | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Type aansluitplug | USB Type-C |
Berichten |
| SMS | Ja |
Navigatie |
| Locatie positie | Ja |
| GPS | Ja |
| GLONASS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Galileo | Ja |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja |
Design |
| Vormfactor | Flip |
| Kleur van het product | Zwart |
| Internationale veiligheidscode (IP) | IP48 |
| Veiligheidsfunties | Waterbestendig |
| Materiaal behuizing | Aluminium, Glas |
Prestatie |
| Video call | Ja |
| Snel opladen | Ja |
| Draadloos opladen | Ja |
| Vingerafdruklezer | Ja |
| Gezichtsherkenning | Ja |
| USB On-The-Go ondersteuning | Ja |
Multimedia |
| Luidsprekers | Stereo |
| Ondersteund audioformaat | 3GA,AAC,APE,AWB,DFF,DSF,FLAC,IMY,M4A,Midden,MIDI,MP3,MXMF,OGA,OGG,OTA,RTTTL,RTX,WAV,XMF |
| Ondersteunde videoformaten | 3G2,M4V,WEBM,MP4,FLV,MKV,AVI,3GP |
Software |
| Platform | Android |
| Inclusief besturingssysteem | Android 16.0 |
Accu/Batterij |
| Capaciteit van de accu/batterij | 4000 mAh |
| Verwijderbare batterij | Nee |
| Draadloze afspeelduur video | 24 uur |
Sensoren |
| Omgevingslichtsensor | Ja |
| Versnellingsmeter | Ja |
| Proximity sensor | Ja |
| Gyroscoop | Ja |
| Geomagnetische sensor | Ja |
| Barometer | Ja |
Energie |
| USB Type-C-oplaadpoort | Ja |
| Energie-efficiëntieklasse | B |
Duurzaamheid |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Batterijduur per cyclus | 2223 min |
| Batterijduur in cycli | 1700 |
| Herhaalde valtest betrouwbaarheidsklasse | A |
| Repareerbaarheidsklasse | C |
Gewicht en omvang |
| Gewicht | 187 g |
| Breedte | 71.9 |
| Diepte | 6.9 mm |
| Hoogte | 165.1 mm |
| Breedte wanneer opgevouwen | 71.9 mm |
| Diepte wanneer opgevouwen | 14.9 mm |
| Hoogte wanneer opgevouwen | 85.1 mm |
Certificaten |
| Hoofd SAR | 0.839 W/kg |
| Body SAR | 1.54 W/kg |
Productbeoordelingen
0 Beoordeling van klanten
We hebben nog geen beoordelingen langs zien komen, laat weten wat je van dit product vindt.
Alleen geregistreerde gebruikers kunnen beoordelingen schrijven. Log in of maak een account aan
1.075,40
Incl. 21% BTW
888,76
Excl. 21% BTW
Excl. BTW: