SM85HX Spatial display
Navigeren door de galerijafbeeldingen is mogelijk met de linker- en rechterpijltjestoetsen.
calcActive())">
Artikelnummer: 9517104
15.911,50
Incl. 21% BTW
13.150,-
Excl. 21% BTW
Excl. BTW:
13.150,- excl. 21% BTW
Toevoegen aan
2-3 werkdagen
Raalte:
Niet voorradig
Leverancier:
1 stuk(s) voorradig
Productspecificaties
- Gratis retour bij defect binnen de garantie*
- Particulier minimaal 2 jaar garantie
- Gratis retour bij defect binnen de garantie*
- Particulier minimaal 2 jaar garantie
Productspecificaties
Algemeen |
|
|---|---|
| EAN | 8806097923107 |
| Fabrikantcode | LH85SMHPBGCXEN |
| Artikelnummer | 9517104 |
| Merk | SAMSUNG |
| Link naar fabrikant |
Beeldscherm |
| Beeldschermdiagonaal | 85 " |
| Display technologie | LCD |
| Soort paneel | VA |
| Resolutie | 3840 x 2160 Pixels |
| Helderheid | 500 cd/m2 |
| HD type | 4K Ultra HD |
| Touchscreen | Nee |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Responstijd | 10 ms |
| Marketingnaam dynamische contrastratio | Mega Contrast |
| Kijkhoek, horizontaal | 178 ° |
| Kijkhoek, verticaal | 178 ° |
| Pixel pitch | 0,487 x 0,487 mm |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| Frequentiebereik horizontaal | 30 - 81 kHz |
| Pixelfrequentie (max) | 594 MHz |
| Frequentiebereik verticaal | 48 - 75 Hz |
| Waasniveau | 25 procent |
Poorten & interfaces |
| Aantal HDMI-poorten | 3 |
| HDMI versie | 2.0 |
| DVI-poort | Nee |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort versie | 1.2 |
| USB-poort | Ja |
| Ethernet LAN | Ja |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 2 |
| Wifi | Ja |
| RS-232 | Ja |
| Infrarood datapoort | Ja |
Design |
| Productontwerp | Digitale signage flatscreen |
| Kleur van het product | Zwart |
| Ondersteuning voor plaatsing | Binnen |
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 400 x 600 mm |
| Bezel breedte (onderkant) | 21 mm |
| Bezel breedte (zijkant) | 21 mm |
| Bezel breedte (bovenkant) | 21 mm |
Prestatie |
| Bedoeld voor | Commercieel |
| Bedrijfsuren (uren/dagen) | 24/7 |
| HDCP | Ja |
| HDCP versie | 2.2 |
Energie |
| Stroomverbruik (typisch) | 440 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0.5 W |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | G |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 340 kWu |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 447 kWu |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
Computersysteem |
| Computersysteem | Ja |
| Interne opslagcapaciteit | 16 GB |
| Inclusief besturingssysteem | Tizen 7.0 |
Gewicht en omvang |
| Schermbreedte | 1101.2 mm |
| Display diepte | 52 mm |
| Display hoogte | 1920.2 mm |
| Display gewicht | 49000 g |
Verpakking |
| Breedte verpakking | 2093 mm |
| Diepte verpakking | 220 mm |
| Hoogte verpakking | 1234 mm |
| Gewicht verpakking | 61900 g |
Eisen aan de omgeving |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 80 procent |
Overige specificaties |
| Bluetooth | Ja |
| Audio-uitgang | 1 |
Productbeoordelingen
0 Beoordeling van klanten
We hebben nog geen beoordelingen langs zien komen, laat weten wat je van dit product vindt.
Alleen geregistreerde gebruikers kunnen beoordelingen schrijven. Log in of maak een account aan
15.911,50
Incl. 21% BTW
13.150,-
Excl. 21% BTW
Excl. BTW: