Xiaomi 15T Pro - 256GB Goud
12 GB RAM - 5G - NanoSIM/NanoSIM - 6.83" - 5500 mAh - Android 16 - Wi-Fi 7 - Goud
Artikelnummer: 9511256
Productspecificaties
- Gratis retour bij defect binnen de garantie*
- Particulier minimaal 2Â jaar garantie
- Gratis retour bij defect binnen de garantie*
- Particulier minimaal 2 jaar garantie
Plus- en minpunten
- Snel opladen met 90W bekabeld en 50W draadloos opladen voor minimale oplaadtijd.
- 5G-connectiviteit voor bliksemsnelle internetverbindingen, altijd en overal.
- 12 GB RAM en 256 GB opslag voor ultieme snelheid en opslagruimte.
- De AI-functionaliteit is nog niet volledig geoptimaliseerd en kan in sommige gevallen beter.
Productomschrijving
De Xiaomi 15T Pro is een premium smartphone die zowel prestaties als luxe combineert. Het 6,83-inch scherm levert indrukwekkende helderheid en levendige kleuren, perfect voor zowel werk als entertainment. Met 12 GB RAM en 256 GB opslag biedt deze telefoon ongeëvenaarde snelheid en ruimte om al je apps, bestanden en media moeiteloos op te slaan. De 5500 mAh batterij zorgt voor langdurig gebruik en ondersteunt supersnel opladen, zodat je snel weer verder kunt. Het toestel ondersteunt 5G voor razendsnelle internetverbindingen en Wi-Fi 7 voor maximale connectiviteit. Android 16 biedt de nieuwste functies en software-optimalisaties.
Productspecificaties
Algemeen |
|
|---|---|
| EAN | 6932554447625 |
| Fabrikantcode | MZB0KUWEU |
| Artikelnummer | 9511256 |
| Merk | XIAOMI |
| Link naar fabrikant |
Beeldscherm |
| Beeldschermdiagonaal | 6.83 " |
| Resolutie | 2772 x 1280 Pixels |
| Soort paneel | AMOLED |
| Type beeldschermglas | Gorilla Glass |
| Gorilla Glass versie | Gorilla Glass 7i |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 68 billion colours |
| Maximale refresh snelheid | 144 Hz |
| Aanraakreactiesnelheid | 480 Hz |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus),Dolby Vision |
| Pixeldichtheid | 447 ppi |
Processor |
| Processorfamilie | MediaTek |
| Processormodel | Dimensity 9400+ |
| Aantal processorkernen | 8 |
| Maximale turbofrequentie van processor | 3.73 GHz |
Opslagmedia |
| RAM-capaciteit | 12 GB |
| Interne opslagcapaciteit | 256 GB |
| RAM-type | LPDDR5X |
Camera |
| Type camera achterzijde | Drievoudige camera |
| Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 50 MP |
| Resolutie tweede camera achterzijde (numeriek) | 50 MP |
| Resolutie van de derde achtercamera (numeriek) | 12 MP |
| Sluitertijd camera achterzijde | 1.62 |
| Sluitertijd tweede camera achterzijde | 3 |
| Diafragmaopening van de derde achtercamera | 2.2 |
| Achtercamera pixelgrootte (Quad Pixel-technologie) | 2.4 µm |
| Gezichtsveldshoek (FOV) derde achtercamera | 120 ° |
| Achtercamera brandpuntsafstand | 23 mm |
| Tweede achtercamera brandpuntsafstand | 115 mm |
| Derde achtercamera brandpuntsafstand | 15 mm |
| Digitale zoom | 100 x |
| Cameratype voorkant | Enkele camera |
| Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 32 MP |
| Sluitertijd camera voorzijde | 2.2 |
| Voorcamera pixelgrootte (Quad Pixel-technologie) | 1.28 µm |
| Pixelgrootte voorcamera | 0.64 µm |
| Cameraflitser achterzijde | Nee |
| Opnameresolutie | 7680 x 4320 Pixels |
| Modus Hoog dynamisch bereik (HDR) van de camera | Ja |
| Time-lapse-modus | Ja |
| Beeldstabilisator | Ja |
| Afbeeldings stabilisator type | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Nachtmodus | Ja |
| Portretstand | Ja |
| Panorama | Ja |
| Macrofotografie | Ja |
| Slow motion-modus | Ja |
| Slow motion-snelheid | 720p 120fps, 240fps, 960fps1080p 120fps, 240fps, 960fps |
| KI-scèneherkenning | Ja |
Netwerk |
| SIM-kaart-capaciteit | Dual SIM |
| Generatie mobiel internet | 5G |
| SIM card type | NanoSIM + eSIM |
| 3G standaarden | WCDMA |
| 5G-standaard | Sub6 SA,Sub6 NSA |
| 4G standaard | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-versie | 6.0 |
| MIMO | Ja |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
Poorten & interfaces |
| USB-connectortype | USB Type-C |
Navigatie |
| Locatie positie | Ja |
| GPS | Ja |
| NavIC | Ja |
| GLONASS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Galileo | Ja |
| Electronisch kompas | Ja |
Design |
| Vormfactor | Rechthoek |
| Kleur van het product | Goud |
| Internationale veiligheidscode (IP) | IP68 |
Prestatie |
| Snel opladen | Ja |
| Draadloos opladen | Ja |
| Vermogen draadloos opladen | 50 W |
| Snelle oplaadtechnologie | Hypercharge |
| Vingerafdruklezer | Ja |
| Gezichtsherkenning | Ja |
Multimedia |
| Audiosysteem | Dolby Atmos |
| Ondersteund audioformaat | AAC,AMR,FLAC,MP3,OGG,WAV |
| Ondersteunde videoformaten | WEBM,MP4,MKV,3GP |
Software |
| Besturingssysteemvork | HyperOS 2 |
Accu/Batterij |
| Capaciteit van de accu/batterij | 5500 mAh |
Sensoren |
| Omgevingslichtsensor | Ja |
| Versnellingsmeter | Ja |
| Proximity sensor | Ja |
| Gyroscoop | Ja |
| Flikkersensor | Ja |
| Kleurtemperatuursensor | Ja |
| Infraroodsensor | Ja |
Duurzaamheid |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Batterijduur per cyclus | 3463 min |
| Batterijduur in cycli | 1600 |
| Herhaalde valtest betrouwbaarheidsklasse | A |
| Repareerbaarheidsklasse | C |
Gewicht en omvang |
| Gewicht | 210 g |
| Breedte | 77.9 |
| Diepte | 7.96 mm |
| Hoogte | 162.7 mm |
Inhoud van de verpakking |
| Snelstartgids | Ja |
| Garantiekaart | Ja |
| Meegeleverde kabels | USB Type-C |
| Beschermhoes | Ja |
| SIM kaart uitwerppin | Ja |