Apple iPhone 17e - 256 GB Soft Pink
5G - NanoSIM + eSIM - 6.1 inch - 26 uur video - iOS 26
Artikelnummer: 9519111
Productspecificaties
- Gratis retour bij defect binnen de garantie*
- Particulier minimaal 2 jaar garantie
- Gratis retour bij defect binnen de garantie*
- Particulier minimaal 2 jaar garantie
Plus- en minpunten
- Krachtige A19-chip zorgt voor snelle en soepele prestaties.
- 48 MP camera ondersteunt scherpe foto’s en 4K-video.
- Ondersteuning voor 5G en Dual SIM maakt het toestel flexibel inzetbaar.
- Geen mogelijkheid om opslag uit te breiden via een geheugenkaart.
Productomschrijving
De Apple iPhone 17e met 256 GB opslag in Soft Pink is een krachtige en toekomstbestendige smartphone met 5G en Dual SIM via NanoSIM en eSIM. Het 6.1 inch Super Retina XDR OLED display met een resolutie van 2532 x 1170 pixels zorgt voor scherpe beelden en heldere kleuren, ondersteund door HDR en een hoge piekhelderheid. De Ceramic Shield beschermlaag helpt het scherm beter bestand te zijn tegen dagelijks gebruik.
De A19-chip levert snelle prestaties bij multitasking, gaming en het opnemen van 4K-video. Met de 48 MP camera maak je gedetailleerde foto’s en scherpe video’s, terwijl de 12 MP frontcamera geschikt is voor selfies en videogesprekken. De batterij biedt tot 26 uur video-afspeeltijd en ondersteunt snelladen en draadloos opladen tot 15 W. Met iOS 26 beschik je over actuele functies en beveiligingsupdates voor langdurig gebruik.
Productspecificaties
Algemeen |
|
|---|---|
| EAN | 0195951030975 |
| Fabrikantcode | MHRX4ZD/A |
| Artikelnummer | 9519111 |
| Merk | APPLE |
| Link naar fabrikant |
Beeldscherm |
| Beeldschermdiagonaal | 6.1 " |
| Resolutie | 2532 x 1170 Pixels |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Marketingnaam beeldschermtechnologie | Super Retina XDR |
| Soort paneel | OLED |
| Type beeldschermglas | Ceramic Shield 2 |
| Helderheid | 800 cd/m2 |
| Maximale helderheid van het scherm (HDR) | 1200 cd/m2 |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | High Dynamic Range 10 (HDR10),High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus),Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Merkspecifieke technologieën | True Tone, Brede kleur (P3), Haptische aanraking |
| Oleofobe coating | Ja |
| Touch screen type | Capacitief |
| Pixeldichtheid | 460 ppi |
| Vingerafdrukbestendig | Ja |
| Afgeronde schermhoeken | Ja |
Processor |
| Processorfamilie | Apple |
| Processormodel | A19 |
| Aantal processorkernen | 6 |
| Prestatiekernen | 2 |
| Efficiënte kernen | 4 |
| Neurale processoreenheid (NPU)-kernen | 16 |
| Ja | |
| Neurale verwerkingseenheid (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
Opslagmedia |
| Interne opslagcapaciteit | 256 GB |
| Compatibele geheugenkaarten | Niet ondersteund |
Camera |
| Type camera achterzijde | Enkele camera |
| Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 48 MP |
| Sluitertijd camera achterzijde | 1.6 |
| Achtercamera brandpuntsafstand | 26 mm |
| Lenscorrectie | Ja |
| Materiaal lenskap | Saffierkristal |
| Digitale zoom | 12 x |
| Cameratype voorkant | Enkele camera |
| Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 12 MP |
| Sluitertijd camera voorzijde | 1.9 |
| Cameraflitser achterzijde | Ja |
| Cameraflitser voorzijde | Nee |
| Opnameresolutie | 3840 x 2160 Pixels |
| Resolutie bij opnamesnelheid | 1280x720@30fps,1920x1080@30fps,3840x2160@30fps,3840x2160@25fps,1920x1080@60fps,1920x1080@25fps,3840x2160@60fps,1920x1080@120fps,1920x1080@240fps,3840x2160@24fps |
| Video-opname modi | 1080p,2160p,720p |
| Automatisch scherpstellen | Ja |
| Achtercamera met 3D-diepte | Nee |
| Voorcamera met 3D-diepte | Nee |
| Gezichtsdetectie | Ja |
| Modus Hoog dynamisch bereik (HDR) van de camera | Ja |
| Time-lapse-modus | Ja |
| Video stabilizer | Ja |
| Beeldstabilisator | Ja |
| Afbeeldings stabilisator type | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Nachtmodus | Ja |
| Fotonische engine | Ja |
| Deep Fusion | Ja |
| QuickTake-video | Ja |
| Geotagging | Ja |
| Stereo-opname | Ja |
| Portretverlichting | Ja |
| Windruisonderdrukking | Ja |
| Portretstand | Ja |
| Panorama | Ja |
| Slow motion-modus | Ja |
| Ondersteunde beeldformaten voor camera's | HEIF, JPEG |
| Audiozoom | Ja |
| Ondersteunde cameravideo-indelingen | HEVC, H.264 |
| Rode - ogencorrectie | Y |
| Ja | |
| Ja | |
| Afspeelzoom | Ja |
Netwerk |
| SIM-kaart-capaciteit | Dual SIM |
| Generatie mobiel internet | 5G |
| SIM card type | NanoSIM + eSIM |
| 2G standaarden | GSM,Edge |
| 3G standaarden | HSPA+,UMTS |
| 5G-standaard | NR,Sub6 TDD,Sub6 FDD |
| 4G standaard | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Voice over LTE (VoLTE) ondersteund | Ja |
| Wifi-standaard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wifi | Ja |
| Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-versie | 5.3 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja |
| Frequentieband | Penta-band |
| 2G bands (primary SIM) | 850,900,1800,1900 MHz |
| 5G-banden ondersteund | 850,900,1700,2100,1900 MHz |
| MIMO | Ja |
| AirPlay | Ja |
| iBeacon | Ja |
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
Aanmelding |
| Abonnementstype | Geen abonnement |
Poorten & interfaces |
| USB-poort | Ja |
| USB-connectortype | USB Type-C |
| USB-versie | 2.0 |
Berichten |
| SMS | Ja |
| MMS | Ja |
| Ja |
Navigatie |
| Locatie positie | Ja |
| GPS | Ja |
| NavIC | Ja |
| GLONASS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Galileo | Ja |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja |
| Electronisch kompas | Ja |
| Wi-Fi positionering | Ja |
Design |
| Vormfactor | Rechthoek |
| Kleur van het product | Lichtroze |
| Internationale veiligheidscode (IP) | IP68 |
| Veiligheidsfunties | Stofafstotend,Waterbestendig,Spatwaterdicht |
| Waterdicht tot | 6 m |
| Materiaal behuizing | Aluminium, Glas |
| Ja |
Prestatie |
| Video call | Ja |
| Snel opladen | Ja |
| Draadloos opladen | Ja |
| Vermogen draadloos opladen | 15 W |
| Grafische adapter cores | 4 |
| Kunstmatige Intelligentie controle | Ja |
| Vastloopdetectie | Ja |
| Noodoproep (satelliet) | Ja |
| Vingerafdruklezer | Nee |
| Gezichtsherkenning | Ja |
| Toegankelijkheidsfuncties | VoiceOver, Zoom, Vergrootglas, Spraakbesturing, Switch Control, AssistiveTouch, Eye Tracking, Real-time tekst (RTT), Teletype (TTY), Gesloten ondertiteling (voor doven en slechthorenden), Personal Voice, Live Speech, Type to Siri, Vocal Shortcuts, Gesproken inhoud |
| Scherm delen | Ja |
| Stemisolatie | Ja |
| Breed spectrum | Ja |
| Actieknop | Ja |
| Actieknopfuncties | Accessibility,Camera,Flashlight,Recognize Music,Controls,Focus,Translate,Vergrootglas,Shortcut,Silent mode,Gesproken memo,Visual Intelligence |
| Compatibel met gehoorapparaten | Ja |
| Ruimtelijke audio | Ja |
| Gesproken navigatie-instructies | Ja |
| Hulp bij pech onderweg | Ja |
| Luidspreker | Ja |
| Trilalarm | Ja |
Multimedia |
| Luidsprekers | Stereo |
| Ondersteund audioformaat | AAC,ALAC,FLAC,MP3 |
| Ondersteunde videoformaten | H.264,AV1,HEVC |
Software |
| Platform | iOS |
| Inclusief besturingssysteem | iOS 26 |
| App-distributieplatform | Apple App Store |
| Virtuele assistent | Apple Siri |
| Apple Intelligence | Ja |
| Ondersteunt Windows | Windows 10,Windows 11 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Education x64,Windows 10 Home x64,Windows 10 IoT Enterprise,Windows 11 x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 11 Home,Windows 10 Education,Windows 10 x64,Windows 11 Enterprise x64,Windows 11 Pro,Windows 11 |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 12.0 Monterey,Mac OS X 13.0 Ventura,Mac OS X 14.0 Sonoma,Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 10.15.3 Catalina,Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 11.0 Big Sur,Mac OS X 15.0 Sequoia |
| Meegeleverde software | App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clock, Compass, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Fitness, Freeform, Games, GarageBand, Health, Home, iMovie, iTunes Store, Journal, Keynote, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Numbers, Pages, Passwords, Phone, Photos, Podcasts, Preview, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Wallet, Watch, Weather |
Accu/Batterij |
| Batterijtechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Continue video-afspeeltijd | 26 uur |
| Continue afspeeltijd video (gestreamd) | 21 uur |
Sensoren |
| Omgevingslichtsensor | Ja |
| Versnellingsmeter | Ja |
| Proximity sensor | Ja |
| Gyroscoop | Ja |
| Magnetische sensor | Ja |
| Barometer | Ja |
Energie |
| USB Type-C-oplaadpoort | Ja |
| Energie-efficiëntieklasse | A |
| Vereist oplaadvermogen (max) | 26 W |
| Vereist oplaadvermogen (min) | 4.5 W |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
Duurzaamheid |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Batterijduur per cyclus | 2700 min |
| Batterijduur in cycli | 1000 |
| Herhaalde valtest betrouwbaarheidsklasse | B |
| Repareerbaarheidsklasse | C |
Gewicht en omvang |
| Gewicht | 169 g |
| Breedte | 71.5 |
| Diepte | 7.8 mm |
| Hoogte | 146.7 mm |
| Breedte verpakking | 89.5 mm |
| Diepte verpakking | 166 mm |
| Hoogte verpakking | 26 mm |
| Gewicht verpakking | 326 g |
Eisen aan de omgeving |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 35 °C |
| Temperatuur bij opslag | -20 - 45 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 5 - 95 procent |
| Hoogte, in bedrijf | 0 - 3000 m |
Inhoud van de verpakking |
| Inclusief AC-adapter | Nee |
| Snelstartgids | Ja |
| Meegeleverde kabels | USB Type-C naar USB Type-C |
Technische details |
| Ondersteunde talen | Multi |
Overige specificaties |
| Type ringtone | Polyfonisch |