ASUS ProArt Display OLED PA279CDV Professional Monitor - 27"
Navigeren door de galerijafbeeldingen is mogelijk met de linker- en rechterpijltjestoetsen.
calcActive())">
Artikelnummer: 9523057
749,-
Incl. 21% BTW
619,01
Excl. 21% BTW
Excl. BTW:
Toevoegen aan
10+ werkdagen
Raalte:
Niet voorradig
Productspecificaties
- Gratis retour bij defect binnen de garantie*
- Particulier minimaal 2Â jaar garantie
- Gratis retour bij defect binnen de garantie*
- Particulier minimaal 2 jaar garantie
Productspecificaties
Algemeen |
|
|---|---|
| EAN | 4711636393034 |
| Fabrikantcode | 90LM06M0-B01K71 |
| Artikelnummer | 9523057 |
| Merk | ASUS |
| Link naar fabrikant |
Beeldscherm |
| Beeldschermdiagonaal | 26.5 " |
| Resolutie | 3840 x 2160 Pixels |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Display technologie | QD-OLED |
| Touchscreen | Nee |
| HD type | 4K Ultra HD |
| Soort paneel | OLED |
| Backlight type | QD |
| Helderheid (typisch) | 250 cd/m2 |
| Responstijd | 0.1 ms |
| Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Maximale refresh snelheid | 120 Hz |
| Kijkhoek, horizontaal | 178 ° |
| Kijkhoek, verticaal | 178 ° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1.073 biljoen kleuren |
| Pixel pitch | 0,153 x 0,153 mm |
| Pixeldichtheid | 166 ppi |
| Grootte beeld (horizontaal) | 589.97 mm |
| Grootte beeld (verticaal) | 332.93 mm |
| Digitale horizontale frequentie | 31 - 275 kHz |
| Digitale verticale frequentie | 48 - 120 Hz |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | High Dynamic Range 10 (HDR10),DisplayHDR 400 True Black |
| Kleurstandaard gamut | DCI-P3,sRGB |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 100 procent |
| Gleurengamma DCI-P3 | 99 procent |
Prestatie |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| AMD FreeSync | Nee |
| VESA Adaptive Sync-ondersteuning | Ja |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
Multimedia |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Gemiddeld vermogen | 4 W |
| Ingebouwde camera | Nee |
Design |
| Markt positionering | Thuis |
| Kleur van het product | Zwart, Zilver |
| Afneembare standaard | Ja |
| Voetenkleur | Zilver |
Poorten & interfaces |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Aantal upstream-poorten | 3 |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 3 |
| Aantal USB Type-C downstreampoorten | 1 |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| USB Power Delivery tot max. | 96 W |
| HDMI | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDMI versie | 2.1 |
| Aantal DisplayPorts | 2 |
| DisplayPort versie | 1.4 |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
| Type aansluitplug | 3,5 mm |
| Ingebouwde KVM schakelaar | Ja |
| HDCP | Ja |
| HDCP versie | 2.2 |
Ergonomie |
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Ophangsysteem voor aan de muur | Ja |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | 130 mm |
| Scharnier | Ja |
| Pivot hoek | -90 - 90 ° |
| Draaibaar | Ja |
| Horizontaal draaibaar | -30 - 30 ° |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Bereik kantelhoek | -5 - 35 ° |
Energie |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | F |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | F |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 22 kWu |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 24 kWu |
| Stroomverbruik (typisch) | 26.54 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0 W |
| Stroomverbruik (PowerSave) | 0.5 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Gewicht en omvang |
| Breedte apparaat (met standaard) | 612.1 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 202.1 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 525.8 mm |
| Gewicht (met standaard) | 5600 g |
| Breedte ( zonder voet ) | 612.1 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 39.8 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 360.9 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 3600 g |
Verpakking |
| Breedte verpakking | 691 mm |
| Diepte verpakking | 427 mm |
| Hoogte verpakking | 140 mm |
| Gewicht verpakking | 8400 g |
| Type verpakking | Doos |
Inhoud van de verpakking |
| Staander inbegrepen | Ja |
Overige specificaties |
| Garantieperiode | 3 Jaar |
| Certificering | Mac Compliance FSC MIX Calman Verified VESA MediaSync Display VESA DisplayHDR 400 True Black TÜV Low Blue Light TÜV Flicker-free Energy Star |
749,-
Incl. 21% BTW
619,01
Excl. 21% BTW
Excl. BTW: