Dell E2424HS - LED-monitor
23.8" - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - VA - 250 cdm² - 3000:1 - 5 ms - HDMI, VGA, DisplayPort - luidsprekers - bruine doos - met 3 years Advanced Exchange Service - Disti SNS
Navigeren door de galerijafbeeldingen is mogelijk met de linker- en rechterpijltjestoetsen.
calcActive())">
Artikelnummer: 5258131
191,92
Incl. 21% BTW
158,61
Excl. 21% BTW
Excl. BTW:
158,61 excl. 21% BTW
Toevoegen aan
10+ werkdagen
Raalte:
Niet voorradig
Leverancier:
Niet voorradig
Productspecificaties
- Gratis retour bij defect binnen de garantie*
- Particulier minimaal 2 jaar garantie
- Gratis retour bij defect binnen de garantie*
- Particulier minimaal 2 jaar garantie
Productomschrijving
DELL E Series 24 monitor - E2424HS. Beeldschermdiagonaal: 60,5 cm (23.8"), Resolutie: 1920 x 1080 Pixels, HD type: Full HD, Display technologie: LCD, Responstijd: 8 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde luidsprekers. VESA-montage, In hoogte verstelbaar. Kleur van het product: Zwart
Productspecificaties
Algemeen |
|
|---|---|
| EAN | 5397184657089 |
| Fabrikantcode | DELL-E2424HS |
| Artikelnummer | 5258131 |
| Merk | DELL |
| Link naar fabrikant |
Beeldscherm |
| Beeldschermdiagonaal | 23.8 " |
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Display technologie | LCD |
| Touchscreen | Nee |
| HD type | Full HD |
| Soort paneel | VA |
| Backlight type | LED |
| Helderheid (typisch) | 250 cd/m2 |
| Responstijd | 8 ms |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
| Kijkhoek, horizontaal | 178 ° |
| Kijkhoek, verticaal | 178 ° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Responstijd (snel) | 5 ms |
| Pixel pitch | 0,275 x 0,275 mm |
| Pixeldichtheid | 93 ppi |
| Grootte beeld (horizontaal) | 527.04 mm |
| Grootte beeld (verticaal) | 296.46 mm |
| Digitale horizontale frequentie | 30 - 83 kHz |
| Digitale verticale frequentie | 50 - 75 Hz |
| Schermdiameter in centimeters | 60.47 cm |
| HDR-ondersteuning | Nee |
| Kleurstandaard gamut | NTSC |
| Kleurbereik | 83 procent |
Prestatie |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| AMD FreeSync | Nee |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
Multimedia |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Gemiddeld vermogen | 2 W |
| Ingebouwde camera | Nee |
Design |
| Markt positionering | Kantoor |
| Kleur van het product | Zwart |
| Rand voorzijde | Zwart |
| Afneembare standaard | Ja |
| Voetenkleur | Zwart |
Poorten & interfaces |
| Ingebouwde USB-hub | Nee |
| VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
| HDMI | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort versie | 1.2 |
| Hoofdtelefoon uit | Nee |
| Ingang stroom | Ja |
Netwerk |
| Wifi | Nee |
Ergonomie |
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Verbeterd kabelbeheer | Ja |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | 130 mm |
| Scharnier | Nee |
| Draaibaar | Ja |
| Horizontaal draaibaar | -173 - 173 ° |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Bereik kantelhoek | -5 - 21 ° |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| Plug and play | Ja |
| LED-indicatoren | Ja |
Energie |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | D |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | Niet beschikbaar |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 14 kWu |
| Stroomverbruik (typisch) | 16 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0.3 W |
| Vermogensverbruik (max) | 28 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0.3 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
| Stroom | 1.5 A |
| Soort voeding | Intern |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code | 1294066 |
Eisen aan de omgeving |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 80 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 90 procent |
| Hoogte, in bedrijf | 0 - 5000 m |
| Hoogte bij opslag | 5000 - 12192 m |
Gewicht en omvang |
| Breedte apparaat (met standaard) | 538.64 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 209.46 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 512.07 mm |
| Gewicht (met standaard) | 4060 g |
| Breedte ( zonder voet ) | 538.64 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 48.9 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 324.21 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 2820 g |
| Bezel breedte (zijkant) | 5.8 mm |
| Bezel breedte (bovenkant) | 5.8 mm |
| Bezel breedte (onderkant) | 21.95 mm |
Verpakking |
| Gewicht verpakking | 5960 g |
Inhoud van de verpakking |
| Staander inbegrepen | Ja |
| Meegeleverde kabels | AC,HDMI |
| Snelstartgids | Ja |
Duurzaamheid |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR |
| Bevat geen | PVC/BFR |
Koolstofvoetafdruk |
| Totale koolstofuitstoot, standaardafwijking (kg CO2e) | 131 |
| Koolstofuitstoot, logistiek (kg CO2e) | 27,4 |
| Totale koolstofuitstoot, zonder gebruiksfase (kg CO2e) | 330 |
| Koolstofuitstoot, productie (kg CO2e) | 299,56 |
| Koolstofuitstoot, energieverbruik (kg CO2e) | 136 |
| Totale Koolstofvoetafdruk (kg of CO2e) | 466 |
| Koolstofuitstoot, einde levensduur (kg CO2e) | 3,24 |
| PAIA-versie | 1.3.2, 2022 |
Overige specificaties |
| Certificaten van naleving | RoHS |
| Zonder zware metalen | Hg (kwik) |
Productbeoordelingen
0 Beoordeling van klanten
We hebben nog geen beoordelingen langs zien komen, laat weten wat je van dit product vindt.
Alleen geregistreerde gebruikers kunnen beoordelingen schrijven. Log in of maak een account aan
191,92
Incl. 21% BTW
158,61
Excl. 21% BTW
Excl. BTW: