GIGABYTE R282-Z90 (rev. 100) - Server
rack-uitvoering - 2U - 2-weg - zonder CPU tot - RAM 0 GB - SATA - hot-swap (verwisselbaar zonder uitschakelen) 2.5", 3.5" station(s) - geen HDD - AST2500 - Gigabit Ethernet - geen OS - monitor: geen
Navigeren door de galerijafbeeldingen is mogelijk met de linker- en rechterpijltjestoetsen.
calcActive())">
Artikelnummer: 4954562
3.438,72
Incl. 21% BTW
2.841,92
Excl. 21% BTW
Excl. BTW:
Toevoegen aan
10+ werkdagen
Raalte:
Niet voorradig
Leverancier:
Niet voorradig
Productspecificaties
- Gratis retour bij defect binnen de garantie*
- Particulier minimaal 2Â jaar garantie
- Gratis retour bij defect binnen de garantie*
- Particulier minimaal 2 jaar garantie
Productomschrijving
GIGABYTE R282-Z90. Processor socket: Socket SP3, Processorfamilie: AMD, Compatibele processors: AMD EPYC. Ondersteunde geheugen types: DDR4-SDRAM, Maximum intern geheugen: 128 GB, Ondersteunende RDIMM klok snelheden: 2933,3200 MHz. Opslagschijf afmetingen ondersteund: 2.5,3.5", Ondersteunde types opslag-drives: HDD & SSD, Ondersteunde opslagstationinterfaces: SATA III, Serial Attached SCSI (SAS). On-board graphics adapter model: Aspeed AST2500. Ethernet interface type: Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden: 10,100,1000 Mbit/s, LAN controller: Intel® I350-AM2
Productspecificaties
Algemeen |
|
|---|---|
| EAN | 4719331191214 |
| Fabrikantcode | 6NR282Z90MR-00 |
| Artikelnummer | 4954562 |
| Merk | GIGABYTE |
| Link naar fabrikant |
Processor |
| Type processor | Nee |
| Processor socket | Socket SP3 |
| Processorfamilie | AMD |
| Aantal ondersteunde processoren | 2 |
| Compatibele processors | AMD EPYC |
Geheugen |
| Aantal DIMM sloten | 32 |
| Ondersteunde geheugen types | DDR4-SDRAM |
| Maximum intern geheugen | 128 GB |
| Ondersteunende RDIMM klok snelheden | 2933,3200 MHz |
| Geheugen kanaal | Achtkanaals |
Opslagmedia |
| Aantal storage drives ondersteund | 14 |
| Hot-swap HDD bays | Ja |
| Aantal 2.5" bays | 2 |
| Opslagschijf afmetingen ondersteund | 2.5,3.5 " |
| Ondersteunde types opslag-drives | HDD & SSD |
| Ondersteunde opslagstationinterfaces | SATA III, Serial Attached SCSI (SAS) |
Grafisch |
| On-board graphics adapter model | Aspeed AST2500 |
Netwerk |
| Ethernet interface type | Gigabit Ethernet,Fast Ethernet |
| Ethernet LAN | Ja |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 |
| LAN controller | Intel® I350-AM2 |
Poorten & interfaces |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 4 |
| Aantal Internal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) ports | 1 |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 2 |
| IPMI LAN (RJ-45) port | Ja |
| VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
Uitbreidingsmodules |
| PCI Express slots versie | 4.0 |
| PCI Express x8 slots | 6 |
| PCI Express x16 slots | 3 |
| PCI Express x8 (Gen 3.x) slots | 1 |
| Aantal M.2 (M) slots | 1 |
Kenmerken |
| Geïntegreerde BMC met IPMI | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Backplanes ondersteund | Ja |
Technische details |
| Certificaten van naleving | RoHS |
Logistieke gegevens |
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 84714100 |
Design |
| Type behuizing | Rack (2U) |
| Kleur van het product | Zwart |
| LED-indicatoren | Ja |
| Aan/uitschakelaar | Ja |
| Reset button | Ja |
| Rekrails | Ja |
| Aantal ventilatoren | 4 ventilator(en) |
| Ventilator diameter | 80 mm |
Energie |
| Netvoeding | 1200 W |
| Aantal hoofdvoedingen | 2 |
| Redundante voeding | Ja |
| Aantal geïnstalleerde redundante voedingen | 2 |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
| Stroom | 7 - 12 A |
| 80 PLUS certificatie | 80 PLUS Platinum |
Eisen aan de omgeving |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 10 - 35 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 8 - 80 procent |
| Temperatuur bij opslag | -40 - 60 °C |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 20 - 95 procent |
Gewicht en omvang |
| Breedte | 438 |
| Gewicht | 18000 g |
| Hoogte | 87 mm |
| Diepte | 730 mm |
Verpakking |
| Breedte verpakking | 982 mm |
| Diepte verpakking | 588 mm |
| Hoogte verpakking | 268 mm |
| Gewicht verpakking | 25500 g |
3.438,72
Incl. 21% BTW
2.841,92
Excl. 21% BTW
Excl. BTW: