Lenovo ThinkPad T1g Gen 9 21UG - Laptop
16" WQUXGA - Intel Core Ultra 7 366H - NVIDIA GeForce RTX 5070 - Copilot+ PC - 32 GB DDR5 - 1 TB SSD - Windows 11 Pro - QWERTY - Zwart
Navigeren door de galerijafbeeldingen is mogelijk met de linker- en rechterpijltjestoetsen.
calcActive())">
Artikelnummer: 9524506
3.718,33
Incl. 21% BTW
3.073,-
Excl. 21% BTW
Excl. BTW:
3.073,- excl. 21% BTW
Toevoegen aan
2-3 werkdagen
Raalte:
Niet voorradig
Leverancier:
15 stuk(s) voorradig
Productspecificaties
- Gratis retour bij defect binnen de garantie*
- Particulier minimaal 2 jaar garantie
- Gratis retour bij defect binnen de garantie*
- Particulier minimaal 2 jaar garantie
Productspecificaties
Algemeen |
|
|---|---|
| EAN | 199276430915 |
| Fabrikantcode | 21UG0000MH |
| Artikelnummer | 9524506 |
| Merk | LENOVO |
| Link naar fabrikant |
Design |
| Type product | Mobiel werkstation |
| Kleur van het product | Zwart |
| Vormfactor | Clamshell |
| Materiaal behuizing | Aluminium |
| Display achterzijde materiaal | Aluminium |
Beeldscherm |
| Beeldschermdiagonaal | 16 " |
| Resolutie | 1920 x 1200 Pixels |
| Touchscreen | Nee |
| HD type | WQUXGA |
| Soort paneel | IPS |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:10 |
| LED backlight | Ja |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Helderheid | 500 cd/m2 |
| RGB-kleurruimte | DCI-P3 |
| Kleurbereik | 100 procent |
| Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | Dolby Vision,DisplayHDR 400 |
Processor |
| Processorfabrikant | Intel |
| Processorfamilie | Intel Core Ultra 7 |
| Processorgeneratie | Intel Core Ultra (serie 3) |
| Processormodel | 366H |
| Aantal processorkernen | 16 |
| Processor aantal threads | 16 |
| Maximale turbofrequentie van processor | 4.8 GHz |
| Prestatiekernen | 4 |
| Efficiënte kernen | 8 |
| Cores met laag energieverbruik | 4 |
| Performance-core Max Turbo Frequency | 4.8 GHz |
| Efficient-core Max Turbo Frequency | 3.6 GHz |
| Maximale turbosnelheid van cores met laag energieverbruik | 3.4 GHz |
| Prestatie-kernbasisfrequentie | 2 GHz |
| Efficiënte kernbasisfrequentie | 1.6 GHz |
| Basissnelheid van cores met laag energieverbruik | 1600 MHz |
| Processor cache | 18 MB |
| Processor cache type | Smart Cache |
| Processor socket | FCBGA2540 |
| Processor basisvermogen | 25 W |
| Maximaal turbovermogen | 80 W |
Neurale verwerkingseenheid (NPU) |
| Neurale verwerkingseenheid (NPU) | Intel AI Boost |
| Sparsity-ondersteuning | Ja |
| Ondersteuning voor Windows Studio-effecten | Ja |
| AI-softwareframeworks ondersteund door NPU | OpenVINO,Windows ML,ONNX RT,WebNN |
| NPU-prestaties tot | 50 TOPs |
| GPU-prestaties tot | 40 TOPs |
Geheugen |
| Intern geheugen | 32 GB |
| Intern geheugentype | LPDDR5x-SDRAM |
| Geheugen form factor | LPCAMM2 |
| Maximum intern geheugen | 96 GB |
| Overdrachtssnelheid geheugengegevens | 8533 MT/s |
| Geheugen kanaal | Dubbelkanaals |
Opslagmedia |
| Totale opslagcapaciteit | 1000 GB |
| Opslagmedia | SSD |
| Totale capaciteit SSD's | 1000 GB |
| Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 |
| SSD capaciteit | 1000 GB |
| NVMe | Ja |
| SSD interfaces | PCI Express 5.0 |
| SSD-vormfactor | M.2 |
| M.2 SSD-grootte | 2280 (22 x 80 mm) |
| Soort optische drive | Nee |
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Ja |
| Compatibele geheugenkaarten | SD |
Grafisch |
| Ingebouwde grafische adapter | Ja |
| Aparte grafische adapter | Ja |
| Fabrikant van aparte grafische adapter | NVIDIA |
| Discreet grafische adapter model | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Grafische geheugen | 12 GB |
| Specifiek grafisch geheugentype | GDDR7 |
| Interne-GPU-fabrikant | Intel |
| Familie ingebouwde grafische adapter | Intel Graphics |
| On-board graphics adapter model | Intel Graphics |
| Versnelling van straaltracering | Ja |
Audio |
| Audiochip | Cirrus Logic CS42L43 |
| Audiosysteem | Dolby Atmos |
| Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 |
| Ingebouwde microfoon | Ja |
| Aantal microfoons | 2 |
Camera |
| Camera voorzijde | Ja |
| Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 5 MP |
| Infrarood (IR) camera | Ja |
| Privacycamera | Ja |
| Type privacy | Privacysluiter |
Netwerk |
| Mobiele netwerkverbinding | Nee |
| Wifi-standaard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Soort antenne | 2x2 |
| Fabrikant van de WLAN-controller | Intel |
| Ethernet LAN | Nee |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-versie | 5.4 |
Poorten & interfaces |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type A | 1 |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDMI versie | 2.1 |
| Aantal Thunderbolt 5-poorten | 2 |
| Aantal Thunderbolt 4-poorten | 1 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Ja |
| Intel® Thunderbolt 5 | Ja |
| Combo koptelefoon/microfoon port | Ja |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
| USB Sleep-and-Charge | Ja |
| USB Sleep-and-Charge poorten | 1 |
Prestatie |
| Chipset moederbord | Intel SoC |
Toetsenbord |
| Aanwijsapparaat | ThinkPad UltraNav |
| Numeriek toetsenblok | Nee |
| Keyboard met achtergrondverlichting | Ja |
| Morsbestendig toetsenbord | Ja |
| Taal toetsenbord | Amerikaans Engels |
| Copilot-toets | Ja |
Software |
| Inclusief besturingssysteem | Windows 11 Pro |
| Architectuur besturingssysteem | 64-bit |
| Taal besturingssysteem | Duits,Engels,Nederlands,Frans,Italiaans |
| Copilot+ PC | Ja |
| Meegeleverde software | Lenovo AI Now + Intel Connectivity Performance Suite |
Accu/Batterij |
| Batterijtechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Batterijcapaciteit | 90 Wh |
| Snel opladen | Ja |
Energie |
| AC-adapter, vermogen | 140 W |
| AC-adapterfrequentie | 50 - 60 Hz |
| AC-adapter ingangsspanning | 100 - 240 V |
| USB Type-C-oplaadpoort | Ja |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
Beveiliging |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| Vingerafdruklezer | Ja |
| Smart card-lezer | Nee |
| Windows Hello | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) version | 2.0 |
| Wachtwoordbeveiliging | Ja |
| Password bescherming | Inschakelen,Supervisor,SSD |
Eisen aan de omgeving |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 35 °C |
| Temperatuur bij opslag | 5 - 43 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 8 - 95 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 95 procent |
| Maximale verschepingshoogte | 3048 m |
Certificaten |
| Certificering | ENERGY STAR® 9.0 EPEAT™ Gold Registered RoHS compliant TCO Certified, generation 10 MIL-STD-810H |
Gewicht en omvang |
| Gewicht | 1840 g |
| Breedte | 354.4 |
| Diepte | 241.2 mm |
| Hoogte (voorzijde) | 9.87 mm |
| Hoogte (achterzijde) | 15.8 mm |
Inhoud van de verpakking |
| Inclusief AC-adapter | Ja |
Productbeoordelingen
0 Beoordeling van klanten
We hebben nog geen beoordelingen langs zien komen, laat weten wat je van dit product vindt.
Alleen geregistreerde gebruikers kunnen beoordelingen schrijven. Log in of maak een account aan
3.718,33
Incl. 21% BTW
3.073,-
Excl. 21% BTW
Excl. BTW: