DELL Pro 15 Essential PV15250 - Laptop
15.6" Full HD - Intel Core i5-1334U - Intel UHD Graphics - 16 GB DDR5 - 512 GB SSD - Windows 11 Pro - QWERTY - Zwart
Navigeren door de galerijafbeeldingen is mogelijk met de linker- en rechterpijltjestoetsen.
calcActive())">
Artikelnummer: 9525103
1.158,64
Incl. 21% BTW
957,55
Excl. 21% BTW
Excl. BTW:
957,55 excl. 21% BTW
Toevoegen aan
Volgende werkdag in huis
Raalte:
1 stuk(s) voorradig
Leverancier:
99+ stuk(s) voorradig
Productspecificaties
- Gratis retour bij defect binnen de garantie*
- Particulier minimaal 2 jaar garantie
- Gratis retour bij defect binnen de garantie*
- Particulier minimaal 2 jaar garantie
Productspecificaties
Algemeen |
|
|---|---|
| EAN | 5397184989579 |
| Fabrikantcode | P4D44 |
| Artikelnummer | 9525103 |
| Merk | DELL |
| Link naar fabrikant |
Design |
| Type product | Laptop |
| Kleur van het product | Zwart |
| Vormfactor | Clamshell |
| Materiaal behuizing | Kunststof |
Beeldscherm |
| Beeldschermdiagonaal | 15.6 " |
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| Touchscreen | Nee |
| HD type | Full HD |
| Soort paneel | IPS WVA |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| LED backlight | Ja |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Helderheid | 250 cd/m2 |
| Pixeldichtheid | 141 ppi |
| RGB-kleurruimte | NTSC |
| Kleurbereik | 45 procent |
| Maximale refresh snelheid | 120 Hz |
| Beeldschermreactietijd rise/fall | 35 ms |
Processor |
| Processorfabrikant | Intel |
| Processorfamilie | Intel® Core™ i5 |
| Processorgeneratie | Intel® 13de generatie Core™ i5 |
| Processormodel | i5-1334U |
| Aantal processorkernen | 10 |
| Processor aantal threads | 12 |
| Maximale turbofrequentie van processor | 4.6 GHz |
| Prestatiekernen | 2 |
| Efficiënte kernen | 8 |
| Performance-core Max Turbo Frequency | 4.6 GHz |
| Efficient-core Max Turbo Frequency | 3.4 GHz |
| Processor cache | 12 MB |
| Processor cache type | Smart Cache |
| Processor basisvermogen | 15 W |
| Maximaal turbovermogen | 55 W |
Geheugen |
| Intern geheugen | 16 GB |
| Intern geheugentype | DDR5-SDRAM |
| Geheugen form factor | SO-DIMM |
| Geheugenlayout | 1 x 16 GB |
| Maximum intern geheugen | 16 GB |
| Overdrachtssnelheid geheugengegevens | 4400 MT/s |
Opslagmedia |
| Totale opslagcapaciteit | 512 GB |
| Opslagmedia | SSD |
| Totale capaciteit SSD's | 512 GB |
| Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 |
| SSD capaciteit | 512 GB |
| NVMe | Ja |
| SSD interfaces | PCI Express 4.0 |
| SSD-vormfactor | M.2 |
| M.2 SSD-grootte | 2230 (22 x 30 mm) |
| Soort optische drive | Nee |
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Ja |
| Compatibele geheugenkaarten | SD,SDHC,SDXC |
Grafisch |
| Ingebouwde grafische adapter | Ja |
| Aparte grafische adapter | Nee |
| Discreet grafische adapter model | Niet beschikbaar |
| Interne-GPU-fabrikant | Intel |
| On-board graphics adapter model | Intel® UHD Graphics |
Audio |
| Audiosysteem | High Definition Audio |
| Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 |
| Vermogen luidsprekers | 2.5 W |
| Ingebouwde microfoon | Ja |
Camera |
| Camera voorzijde | Ja |
| Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 0.92 MP |
| Resolutie camera voorzijde | 1280 x 720 Pixels |
| Voorcamera HD-type | HD |
| Video capturing speed | 30 fps |
Netwerk |
| Mobiele netwerkverbinding | Nee |
| Wifi-standaard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g,Wi-Fi 6 (802.11ax),802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wifi-band | Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz) |
| Soort antenne | 2x2 |
| WLAN-controller-model | Realtek RTL8852BE |
| Fabrikant van de WLAN-controller | Realtek |
| Bluetooth | Ja |
| MIMO | Ja |
| MIMO-type | Multi User MIMO |
Poorten & interfaces |
| Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 1 |
| Aantal poortenUSB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type C | 1 |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDMI versie | 1.4 |
| Combo koptelefoon/microfoon port | Ja |
| Voedingverloopstekkers type barrel | 4.5 mm |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
Toetsenbord |
| Aanwijsapparaat | Touchpad |
| Numeriek toetsenblok | Ja |
| Taal toetsenbord | US International |
| Kleur toetsenbord | Carbon Black |
Software |
| Inclusief besturingssysteem | Windows 11 Pro |
| Architectuur besturingssysteem | 64-bit |
| Trial-software | McAfee Business Protection 1-year,Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
| Meegeleverde software | Windows System Driver |
Brand-specifieke functies |
| Merkspecifieke technologieën | Express Charge Boost capable |
Accu/Batterij |
| Batterijtechnologie | Lithium-Polymeer (LiPo) |
| Aantal batterijcellen | 3 |
| Batterijcapaciteit | 41 Wh |
| Accu/Batterij voltage | 11.25 V |
| Accu/Batterij oplaadtijd | 4 uur |
| Snel opladen | Ja |
| Batterij-oplaadindicatie | Ja |
| Gewicht batterij | 190 g |
Energie |
| AC-adapterfrequentie | 50 - 60 Hz |
| AC-adapter ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-adapter, uitgangsstroom | 3.34 A |
| AC-adapter, uitgangsspanning | 19.5 V |
| Aansluiting voor netstroomadapter | Ja |
| Vereist oplaadvermogen (max) | 57 W |
| USB Type-C-oplaadpoort | Ja |
| Vereist oplaadvermogen (min) | 27 W |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
Beveiliging |
| Vingerafdruklezer | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) version | 2.0 |
Eisen aan de omgeving |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 35 °C |
| Temperatuur bij opslag | -40 - 65 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 90 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 0 - 95 procent |
| Hoogte, in bedrijf | 0 - 3048 m |
| Hoogte bij opslag | 0 - 10668 m |
| Schokbestendigheid | 110 g |
| Schokbestendigheid (buiten gebruik) | 160 g |
| Trillingen, in bedrijf | 0.66 g |
| Trillingen bij opslag | 1.3 g |
Gewicht en omvang |
| Gewicht | 1900 g |
| Breedte | 358.5 |
| Diepte | 235.56 mm |
| Hoogte (voorzijde) | 16.96 mm |
| Hoogte (achterzijde) | 18.99 mm |
Koolstofvoetafdruk |
| Koolstofuitstoot, logistiek (kg CO2e) | 3,68 |
| Koolstofuitstoot, productie (kg CO2e) | 135,36 |
| Koolstofuitstoot, energieverbruik (kg CO2e) | 19,36 |
| Totale Koolstofvoetafdruk (kg of CO2e) | 160 |
| Koolstofuitstoot, einde levensduur (kg CO2e) | 1,6 |
| PAIA-versie | GaBi version 1, 2025 |
Inhoud van de verpakking |
| Inclusief AC-adapter | Nee |
Productbeoordelingen
0 Beoordeling van klanten
We hebben nog geen beoordelingen langs zien komen, laat weten wat je van dit product vindt.
Alleen geregistreerde gebruikers kunnen beoordelingen schrijven. Log in of maak een account aan
1.158,64
Incl. 21% BTW
957,55
Excl. 21% BTW
Excl. BTW: