DELL Pro 15 Essential PV15265 - Laptop
15.6" Full HD - AMD Ryzen 5 130 - AMD Radeon 660M - Copilot-toets - 16 GB DDR5 - 512 GB SSD - Windows 11 Pro - QWERTY - Zwart
Navigeren door de galerijafbeeldingen is mogelijk met de linker- en rechterpijltjestoetsen.
calcActive())">
Artikelnummer: 9525090
1.083,02
Incl. 21% BTW
895,06
Excl. 21% BTW
Excl. BTW:
895,06 excl. 21% BTW
Toevoegen aan
2-3 werkdagen
Raalte:
Niet voorradig
Leverancier:
99+ stuk(s) voorradig
Productspecificaties
- Gratis retour bij defect binnen de garantie*
- Particulier minimaal 2 jaar garantie
- Gratis retour bij defect binnen de garantie*
- Particulier minimaal 2 jaar garantie
Productspecificaties
Algemeen |
|
|---|---|
| EAN | 5397321001478 |
| Fabrikantcode | HRNMV |
| Artikelnummer | 9525090 |
| Merk | DELL |
| Link naar fabrikant |
Design |
| Type product | Laptop |
| Kleur van het product | Zwart |
| Vormfactor | Clamshell |
Beeldscherm |
| Beeldschermdiagonaal | 15.6 " |
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| Touchscreen | Nee |
| HD type | Full HD |
| Soort paneel | WVA |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Helderheid | 300 cd/m2 |
| Pixeldichtheid | 141 ppi |
| RGB-kleurruimte | NTSC |
| Kleurbereik | 45 procent |
| Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
| Beeldschermreactietijd rise/fall | 35 ms |
Processor |
| Processorfabrikant | AMD |
| Processorfamilie | AMD Ryzen™ 5 |
| Processorgeneratie | AMD Ryzen 100 Series |
| Aantal processorkernen | 6 |
| Processor aantal threads | 12 |
| Maximale turbofrequentie van processor | 4.55 GHz |
| Frequentie van processor | 2.9 GHz |
| L3 cache | 16 MB |
| Geïnstalleerde processorcache | 3 MB |
Geheugen |
| Intern geheugen | 16 GB |
| Intern geheugentype | DDR5-SDRAM |
| Geheugen form factor | SO-DIMM |
| Geheugenlayout | 1 x 16 GB |
| Geheugenslots | 2x SO-DIMM |
| Maximum intern geheugen | 32 GB |
| Overdrachtssnelheid geheugengegevens | 4800 MT/s |
Opslagmedia |
| Totale opslagcapaciteit | 512 GB |
| Opslagmedia | SSD |
| Totale capaciteit SSD's | 512 GB |
| Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 |
| SSD capaciteit | 512 GB |
| NVMe | Ja |
| SSD interfaces | PCI Express 4.0 |
| SSD-vormfactor | M.2 |
| M.2 SSD-grootte | 2230 (22 x 30 mm) |
| Soort optische drive | Nee |
Grafisch |
| Ingebouwde grafische adapter | Ja |
| Aparte grafische adapter | Nee |
| Discreet grafische adapter model | Niet beschikbaar |
| Interne-GPU-fabrikant | AMD |
| Familie ingebouwde grafische adapter | AMD Radeon |
| On-board graphics adapter model | AMD Radeon 660M |
Audio |
| Audiochip | Realtek ALC3204 |
| Audiosysteem | High Definition Audio |
| Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 |
| Vermogen luidsprekers | 2.5 W |
| Ingebouwde microfoon | Ja |
| Aantal microfoons | 1 |
Camera |
| Camera voorzijde | Ja |
| Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 0.92 MP |
| Resolutie camera voorzijde | 1280 x 720 Pixels |
| Voorcamera HD-type | HD |
| Video capturing speed | 30 fps |
Netwerk |
| Mobiele netwerkverbinding | Nee |
| Wifi-standaard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g,Wi-Fi 6 (802.11ax),802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wifi-band | Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz) |
| Soort antenne | 2x2 |
| Draadloos LAN data-overdrachtsnelheid (max) | 1201 Mbit/s |
| WLAN-controller-model | Realtek RTL8852BE |
| Bluetooth | Ja |
| MIMO | Ja |
| MIMO-type | Multi User MIMO |
Poorten & interfaces |
| Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 1 |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type C | 1 |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDMI versie | 1.4 |
| Combo koptelefoon/microfoon port | Ja |
| Voedingverloopstekkers type barrel | 4.5 mm |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
Prestatie |
| Versnellingsmeter | Ja |
Toetsenbord |
| Aanwijsapparaat | Touchpad |
| Numeriek toetsenblok | Ja |
| Taal toetsenbord | US International |
| Copilot-toets | Ja |
Software |
| Inclusief besturingssysteem | Windows 11 Pro |
| Architectuur besturingssysteem | 64-bit |
| Trial-software | McAfee Business Protection 1-year,Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
Accu/Batterij |
| Batterijtechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Aantal batterijcellen | 3 |
| Batterijcapaciteit | 41 Wh |
| Accu/Batterij voltage | 11.25 V |
| Accu/Batterij oplaadtijd | 4 uur |
| Snel opladen | Ja |
| Batterij-oplaadindicatie | Ja |
| Gewicht batterij | 190 g |
Energie |
| AC-adapterfrequentie | 50 - 60 Hz |
| AC-adapter ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-adapter, uitgangsstroom | 3.34 A |
| AC-adapter, uitgangsspanning | 19.5 V |
| Aansluiting voor netstroomadapter | Ja |
| Vereist oplaadvermogen (max) | 54 W |
| USB Type-C-oplaadpoort | Ja |
| Vereist oplaadvermogen (min) | 45 W |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| USB-oplaadspanning | 5,9,15,20 V |
| USB-oplaadstroom | 3.25 A |
Eisen aan de omgeving |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 35 °C |
| Temperatuur bij opslag | -40 - 65 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 90 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 0 - 95 procent |
| Hoogte, in bedrijf | -15,2 - 3048 m |
| Hoogte bij opslag | -15,2 - 10668 m |
| Schokbestendigheid | 110 g |
| Schokbestendigheid (buiten gebruik) | 160 g |
| Trillingen, in bedrijf | 0.66 g |
| Trillingen bij opslag | 1.3 g |
Gewicht en omvang |
| Gewicht | 1850 g |
| Breedte | 358.5 |
| Diepte | 235.56 mm |
| Hoogte (voorzijde) | 16.96 mm |
| Hoogte (achterzijde) | 18.99 mm |
Koolstofvoetafdruk |
| Koolstofuitstoot, logistiek (kg CO2e) | 3,62 |
| Koolstofuitstoot, productie (kg CO2e) | 91,76 |
| Koolstofuitstoot, energieverbruik (kg CO2e) | 16,16 |
| Totale Koolstofvoetafdruk (kg of CO2e) | 113,00 |
| Koolstofuitstoot, einde levensduur (kg CO2e) | 1,47 |
| PAIA-versie | GaBi version 2, 2026 |
Inhoud van de verpakking |
| Inclusief AC-adapter | Nee |
Productbeoordelingen
0 Beoordeling van klanten
We hebben nog geen beoordelingen langs zien komen, laat weten wat je van dit product vindt.
Alleen geregistreerde gebruikers kunnen beoordelingen schrijven. Log in of maak een account aan
1.083,02
Incl. 21% BTW
895,06
Excl. 21% BTW
Excl. BTW: