iiyama ProLite XU2493HS-B5 - LED-monitor
24" - 1920 x 1080 Full HD - IPS - 250 cd/m² - 1000:1
Navigeren door de galerijafbeeldingen is mogelijk met de linker- en rechterpijltjestoetsen.
calcActive())">
Artikelnummer: 5097728
18,15
Incl. 21% BTW
15,-
Excl. 21% BTW
Excl. BTW:
Toevoegen aan
10+ werkdagen
Raalte:
Niet voorradig
Productspecificaties
- Gratis retour bij defect binnen de garantie*
- Particulier minimaal 2 jaar garantie
- Gratis retour bij defect binnen de garantie*
- Particulier minimaal 2 jaar garantie
Productomschrijving
Het stijlvolle edge-to-edge ontwerp maakt de ProLite XU2493HS perfect voor een multi-monitor opstelling. De IPS-paneeltechnologie biedt nauwkeurige en consistente kleurreproductie met brede kijkhoeken. Hoge contrast- en helderheidswaarden maken de monitor uitermate geschikt voor grafisch- en webdesign.
Productspecificaties
Algemeen |
|
|---|---|
| Merk | IIYAMA |
| Artikelnummer | 5097728 |
| Fabrikantcode | XU2493HS-B5 |
| EAN | 4948570121151 |
| Link naar fabrikant | Productinformatie |
Campagne |
| Campagne | Geen |
Beeldscherm |
| Beeldschermdiagonaal | 24 " |
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| HD type | Full HD |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Display technologie | LED |
| Soort paneel | IPS |
| Touchscreen | Nee |
| Helderheid (typisch) | 250 cd/m² |
| Responstijd | 4 ms |
| Beeldoppervlakte | Mat |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Typische contrastverhouding | 1000:1 |
| Contrast ratio (dynamisch) | 80000000:1 |
| Maximale refresh snelheid | 75 Hz |
| Kijkhoek, horizontaal | 178 ° |
| Kijkhoek, verticaal | 178 ° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Pixel pitch | 0.275 x 0.275 mm |
| Frequentiebereik horizontaal | 30 - 83 kHz |
| Grootte beeld (horizontaal) | 527 mm |
| Grootte beeld (verticaal) | 296.5 mm |
| Schermdiameter in centimeters | 61 cm |
| DDC/CI | Ja |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 96 procent |
| NTSC-dekking (normaal) | 72 procent |
Prestatie |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| AMD FreeSync | Nee |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
Multimedia |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Gemiddeld vermogen | 4 W |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Ingebouwde camera | Nee |
Design |
| Markt positionering | Bedrijf |
| Kleur van het product | Zwart |
Poorten & interfaces |
| Ingebouwde USB-hub | Nee |
| HDMI | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
| Type aansluitplug | 3,5 mm |
| HDCP | Ja |
Ergonomie |
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| In hoogte verstelbaar | Nee |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Bereik kantelhoek | 5 - 23 ° |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| On Screen Display (OSD)-talen | Tsjechisch,Duits,Nederlands,Engels,Frans,Italiaans,Japans,Pools,Russisch |
| Aantal On Screen Display-talen | 9 |
Energie |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | D |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | Niet beschikbaar |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 14 kWu |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 0 kWu |
| Stroomverbruik (typisch) | 15 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0.5 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0.3 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
| Soort voeding | Intern |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code | 1000000 |
Gewicht en omvang |
| Breedte apparaat (met standaard) | 539.5 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 211 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 393.5 mm |
| Gewicht (met standaard) | 3500 g |
Verpakking |
| Breedte verpakking | 607 mm |
| Diepte verpakking | 127 mm |
| Hoogte verpakking | 401 mm |
| Gewicht verpakking | 5200 g |
| Type verpakking | Doos |
Inhoud van de verpakking |
| Meegeleverde kabels | AC,HDMI |
| Snelstartgids | Ja |
| Gebruikershandleiding | Ja |
Duurzaamheid |
| Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code | 1000000 |
| Naleving van duurzaamheid | Ja |
| Duurzaamheidscertificaten | CE,ENERGY STAR,ErP,REACH,RoHS,UKCA,WEEE |
Overige specificaties |
| Certificaten van naleving | CE,REACH,RoHS,UKCA,WEEE |