Philips Evnia 5000 27M2N5901A/00 - Gaming Monitor
27'' Fast IPS - 3840 x 2160 4K Ultra HD - 320 Hz - 1 ms - 450 cd/m² - Wit
Artikelnummer: 9509272
Productspecificaties
- Gratis retour bij defect binnen de garantie*
- Particulier minimaal 2 jaar garantie
- Gratis retour bij defect binnen de garantie*
- Particulier minimaal 2 jaar garantie
Plus- en minpunten
- Deze monitor biedt door de Dual‑Mode technologie zowel 4K@160Hz als FHD@320Hz, waardoor hij geschikt is voor zowel immersive gaming als supersnel competitief gamen.
- Ergonomische standaard met hoogte‑, tilt‑, swivel‑ en pivot‑instelling maakt langdurig gebruik comfortabel.
- DisplayHDR 400 en Fast IPS-paneel bieden heldere kleuren en vloeiende weergave voor games, films en creatief werk.
Productomschrijving
De Philips Evnia 5000 27M2N5901A/00 is een veelzijdige 27 inch monitor die uitblinkt in zowel beeldkwaliteit als snelheid. Met een 4K UHD-resolutie en een vernieuwingsfrequentie tot 160 Hz ervaar je haarscherp en vloeiend beeld, ideaal voor zowel gamers als professionals. Dankzij de unieke Dual-Mode schakel je eenvoudig naar Full HD met een verversingssnelheid van maar liefst 320 Hz, perfect voor snelle, competitieve gamesessies.
Deze monitor biedt een levendige kleurweergave en hoge helderheid door het Fast IPS-paneel en de DisplayHDR 400-certificering. De USB-C-aansluiting met 65 watt Power Delivery maakt het mogelijk om bijvoorbeeld je laptop op te laden via één enkele kabel, wat bijdraagt aan een opgeruimd en efficiënt werkoppervlak. Met HDMI 2.1, DisplayPort en een ingebouwde USB-hub is er ruime connectiviteit voor al je apparaten.
Het ontwerp is niet alleen functioneel maar ook ergonomisch doordacht. De volledig verstelbare standaard biedt mogelijkheden voor hoogteverstelling, kantelen, draaien en pivot, waardoor je altijd in de juiste houding werkt of gamet. Bij Azerty is deze monitor een uitstekende keuze voor wie topprestaties, veelzijdigheid en comfort wil combineren.
Productspecificaties
Algemeen |
|
|---|---|
| EAN | 8721038004311 |
| Fabrikantcode | 27M2N5901A/00 |
| Artikelnummer | 9509272 |
| Merk | PHILIPS |
| Link naar fabrikant | |
| Campagne | Geen |
Beeldscherm |
| Beeldschermdiagonaal | 27 " |
| Resolutie | 3840 x 2160 Pixels |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Display technologie | LCD |
| Touchscreen | Nee |
| HD type | 4K Ultra HD |
| Soort paneel | Fast IPS |
| LED backlight | Ja |
| Backlight type | W-LED |
| Schermhelderheid (piek) | 450 cd/m2 |
| Helderheid (typisch) | 350 cd/m2 |
| Responstijd | 1 ms |
| Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Marketingnaam dynamische contrastratio | Mega Infinity DCR |
| Maximale refresh snelheid | 320 Hz |
| Kijkhoek, horizontaal | 178 ° |
| Kijkhoek, verticaal | 178 ° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
| Responstijd (snel) | 0.5 ms |
| Pixel pitch | 0,155 x 0,155 mm |
| Pixeldichtheid | 163 ppi |
| Frequentiebereik horizontaal | 30 - 360 kHz |
| Frequentiebereik verticaal | 48 - 3200 Hz |
| Grootte beeld (horizontaal) | 596.763 mm |
| Grootte beeld (verticaal) | 335.664 mm |
| Schermdiameter in centimeters | 68.5 cm |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | DisplayHDR 400 |
| DDC/CI | Ja |
| Waasniveau | 25 procent |
| Hardheid oppervlak | 3H |
| Kleurdiepte | 8 Bit |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 130 procent |
| NTSC-dekking (normaal) | 110 procent |
| Adobe RGB dekking | 90 procent |
| Apparte H/V sync | Ja |
| Gleurengamma DCI-P3 | 95 procent |
Prestatie |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| AMD FreeSync | Nee |
| Snelle oplaadtechnologie | Power Delivery 3.0 |
| Component video sync | Separate sync |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| Ondersteunt Windows | Windows 10,Windows 11 |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Ja |
Multimedia |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Gemiddeld vermogen | 10 W |
| Ingebouwde camera | Nee |
Design |
| Markt positionering | Gamen |
| Kleur van het product | Wit |
| Rand voorzijde | Wit |
| Voetenkleur | Wit |
Poorten & interfaces |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Aantal USB Type-B-upstreampoorten | 1 |
| Aantal USB Type-C-upstreampoorten | 1 |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 2 |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| USB Power Delivery tot max. | 65 W |
| HDMI | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 2 |
| HDMI versie | 2.1 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort versie | 1.4 |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| HDCP | Ja |
| HDCP versie | 1.4/2.2/2.3 |
Ergonomie |
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | 130 mm |
| Scharnier | Ja |
| Pivot hoek | -90 - 90 ° |
| Draaibaar | Ja |
| Horizontaal draaibaar | -30 - 30 ° |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Bereik kantelhoek | -5 - 20 ° |
| Picture-in-Picture | Ja |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| Plug and play | Ja |
| LED-indicatoren | Ja |
Energie |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | F |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 25 kWu |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 45 kWu |
| Stroomverbruik (typisch) | 32.5 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0.5 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0.3 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Soort voeding | Intern |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Eisen aan de omgeving |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 80 procent |
| Hoogte, in bedrijf | 0 - 3658 m |
| Hoogte bij opslag | 0 - 12192 m |
Gewicht en omvang |
| Breedte apparaat (met standaard) | 614 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 262 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 526 mm |
| Gewicht (met standaard) | 6580 g |
| Breedte ( zonder voet ) | 614 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 75 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 368 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 5170 g |
Verpakking |
| Breedte verpakking | 840 mm |
| Diepte verpakking | 188 mm |
| Hoogte verpakking | 478 mm |
| Gewicht verpakking | 10040 g |
Inhoud van de verpakking |
| Staander inbegrepen | Ja |
| Meegeleverde kabels | DisplayPort,AC,HDMI |
Duurzaamheid |
| Bevat geen | PVC/BFR |
Overige specificaties |
| Merkspecifieke technologieën | Crosshair |
| Lage invoervertraging | Ja |
| Schaduwregeling | Ja |
| Beeld naast beeld (PbP) | Ja |
| SoftBlue | Ja |
| Certificaten van naleving | RoHS |
| Recyclebaar verpakkingsmateriaal | 100 procent |
| Mean time between failures (MTBF) | 50000 uur |
| Certificering | CB, CE Mark, TUV/ISO9241-307, TUV-BAUART, EAC, EAC ROHS, MEPS, UKCA, EMF, FCC, ICES-003 |
| MultiView | : 2 x devices, PIP/PBP mode |
Recyclinginformatie |
| Post-consumer gerecycled plastic | 85 procent |