27B2G5601/00 27" 16:9 IPS 100Hz
Navigeren door de galerijafbeeldingen is mogelijk met de linker- en rechterpijltjestoetsen.
calcActive())">
Artikelnummer: 8952038
349,-
Incl. 21% BTW
288,43
Excl. 21% BTW
Excl. BTW:
Toevoegen aan
2-3 werkdagen
Raalte:
Niet voorradig
Leverancier:
85 stuk(s) voorradig
Productspecificaties
- Gratis retour bij defect binnen de garantie*
- Particulier minimaal 2Â jaar garantie
- Gratis retour bij defect binnen de garantie*
- Particulier minimaal 2 jaar garantie
Productspecificaties
Algemeen |
|
|---|---|
| EAN | 8721038003314 |
| Fabrikantcode | 27B2G5601/00 |
| Artikelnummer | 8952038 |
| Merk | PHILIPS |
| Link naar fabrikant |
Beeldscherm |
| Beeldschermdiagonaal | 27 " |
| Resolutie | 2560 x 1440 Pixels |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Display technologie | LCD |
| Touchscreen | Nee |
| HD type | Quad HD |
| Soort paneel | IPS |
| LED backlight | Ja |
| Backlight type | W-LED |
| Helderheid (typisch) | 300 cd/m2 |
| Responstijd | 4 ms |
| Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Marketingnaam dynamische contrastratio | SmartContrast |
| Maximale refresh snelheid | 100 Hz |
| Kijkhoek, horizontaal | 178 ° |
| Kijkhoek, verticaal | 178 ° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Pixel pitch | 0,233 x 0,233 mm |
| Pixeldichtheid | 109 ppi |
| Frequentiebereik horizontaal | 48 - 100 kHz |
| Frequentiebereik verticaal | 30 - 150 Hz |
| Grootte beeld (horizontaal) | 596.74 mm |
| Grootte beeld (verticaal) | 335.66 mm |
| Schermdiameter in centimeters | 68.6 cm |
| DDC/CI | Ja |
| Waasniveau | 25 procent |
| Hardheid oppervlak | 3H |
| Kleurdiepte | 8 Bit |
| Kleurstandaard gamut | NTSC,sRGB |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 110 procent |
| NTSC-dekking (normaal) | 94 procent |
| sRGB | Ja |
Prestatie |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| AMD FreeSync | Nee |
| Component video sync | Separate sync,Sync-on-green (SOG) |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
Multimedia |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Gemiddeld vermogen | 6 W |
| Ingebouwde camera | Nee |
Design |
| Markt positionering | Bedrijf |
| Kleur van het product | Zwart |
| Rand voorzijde | Zwart |
| Voetenkleur | Zilver |
Poorten & interfaces |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Type USB-upstreampoort | USB Type-C |
| Aantal USB Type-C-upstreampoorten | 2 |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 4 |
| Aantal USB Type-C downstreampoorten | 1 |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| USB Power Delivery tot max. | 15 W |
| HDMI | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDMI versie | 2.0 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort versie | 1.4 |
| Audio-uitgang | Ja |
| HDCP | Ja |
| HDCP versie | 1.4/2.0 |
Netwerk |
| Ethernet LAN | Ja |
Ergonomie |
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | 150 mm |
| Scharnier | Ja |
| Pivot hoek | -90 - 90 ° |
| Draaibaar | Ja |
| Horizontaal draaibaar | -180 - 180 ° |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Bereik kantelhoek | -5 - 30 ° |
| Picture-in-Picture | Ja |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| On Screen Display (OSD)-talen | Vereenvoudigd Chinees,Traditioneel Chinees,Tsjechisch,Duits,Nederlands,Engels,Spaans,Fins,Frans,Grieks,Italiaans,Japans,Koreaans,Pools,Portugees,Russisch,Zweeds,Turks,Hongaars,Oekraïens |
| Aantal On Screen Display-talen | 21 |
| Plug and play | Ja |
| LED-indicatoren | Ingeschakeld,Slaapstand |
Energie |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | C |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | Niet beschikbaar |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 13 kWu |
| Stroomverbruik (typisch) | 16.02 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0.3 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0.3 W |
| Stroomverbruik (PowerSave) | 12.7 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Soort voeding | Intern |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Eisen aan de omgeving |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 80 procent |
| Hoogte, in bedrijf | 0 - 3658 m |
| Hoogte bij opslag | 3658 - 12192 m |
Gewicht en omvang |
| Breedte apparaat (met standaard) | 614 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 235 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 543 mm |
| Gewicht (met standaard) | 7190 g |
| Breedte ( zonder voet ) | 614 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 58 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 368 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 5430 g |
Verpakking |
| Breedte verpakking | 730 mm |
| Diepte verpakking | 159 mm |
| Hoogte verpakking | 445 mm |
| Gewicht verpakking | 10290 g |
Inhoud van de verpakking |
| Staander inbegrepen | Ja |
| Meegeleverde kabels | DisplayPort,USB Type-C naar USB Type-C,AC,Audio,HDMI |
| Gebruikershandleiding | Ja |
Duurzaamheid |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR |
| Bevat geen | Kwik,PVC/BFR |
Overige specificaties |
| HBR3-ondersteuning | Ja |
| Beeld naast beeld (PbP) | Ja |
| Glanstype buitenzijde | Getextureerd |
| LowBlue-modus | Ja |
| (cdm) Software / functie | SmartControl |
| EasyRead-modus | Ja |
| Certificaten van naleving | RoHS |
| Zonder zware metalen | Hg (kwik) |
| Recyclebaar verpakkingsmateriaal | 100 procent |
| Mean time between failures (MTBF) | 70000 uur |
| Beeldverbetering | SmartImage |
| Officiële goedkeuringen | CB, CE Mark, TUV/GS, TUV Ergo, TCO Certified, EAC, EAEU RoHS, UKCA, EMF, FCC, ICES-003, TUV Eyesafe certified |
| Adaptieve synchronisatie | Ja |
Recyclinginformatie |
| Post-consumer gerecycled plastic | 85 procent |
349,-
Incl. 21% BTW
288,43
Excl. 21% BTW
Excl. BTW: