LCD BE24EQK
Navigeren door de galerijafbeeldingen is mogelijk met de linker- en rechterpijltjestoetsen.
calcActive())">
Artikelnummer: 4195309
160,01
Incl. 21% BTW
132,24
Excl. 21% BTW
Excl. BTW:
Toevoegen aan
2-3 werkdagen
Raalte:
Niet voorradig
Leverancier:
35 stuk(s) voorradig
Productspecificaties
- Gratis retour bij defect binnen de garantie*
- Particulier minimaal 2 jaar garantie
- Gratis retour bij defect binnen de garantie*
- Particulier minimaal 2 jaar garantie
Productomschrijving
Deze breedbeeld lcd-monitor van ASUS biedt een breder, helderder en messcherp beeldscherm, aangevuld met talrijke functies die uw kijkervaring verbeteren. Al deze functies maken van de monitor een onvergelijkelijk product dat u optimaal gebruiksgemak en een fantastische visuele ervaring biedt.
Productspecificaties
Algemeen |
|
|---|---|
| EAN | 4718017562768 |
| Fabrikantcode | 90LM05M1-B08370 |
| Artikelnummer | 4195309 |
| Merk | ASUS |
| Link naar fabrikant |
Beeldscherm |
| Beeldschermdiagonaal | 23.8 " |
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Display technologie | LED |
| Touchscreen | Nee |
| HD type | Full HD |
| Soort paneel | IPS |
| Helderheid (typisch) | 300 cd/m2 |
| Responstijd | 5 ms |
| Beeldoppervlakte | Mat |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Ondersteunde grafische resoluties | 1360 x 768 (WXGA),1680 x 1050 (WSXGA+),1280 x 800 (WXGA),720 x 480,1366 x 768,1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),720 x 576,1440 x 900 (WXGA+),1920 x 1080 (HD 1080),1280 x 960,1280 x 768 (WXGA) |
| Ondersteunde video-modi | 1080p,576p,720p,480p |
| Marketingnaam dynamische contrastratio | SmartContrast |
| Maximale refresh snelheid | 75 Hz |
| Kijkhoek, horizontaal | 178 ° |
| Kijkhoek, verticaal | 178 ° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16.78 miljoen kleuren |
| Pixel pitch | 0,275 x 0,275 mm |
| Grootte beeld (horizontaal) | 527.04 mm |
| Grootte beeld (verticaal) | 296.46 mm |
| Grootte beeld (diagonaal) | 605 mm |
| Digitale horizontale frequentie | 30 - 83 kHz |
| Digitale verticale frequentie | 50 - 76 Hz |
| NTSC-dekking (normaal) | 72 procent |
Prestatie |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| AMD FreeSync | Nee |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
Multimedia |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Gemiddeld vermogen | 4 W |
| Ingebouwde camera | Ja |
| Megapixels | 2 MP |
| Ingebouwde microfoon | Ja |
Design |
| Markt positionering | Bedrijf |
| Kleur van het product | Zwart |
| Frameloos ontwerp | Ja |
| Voetenkleur | Zwart |
Poorten & interfaces |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Aantal upstream-poorten | 1 |
| VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
| DVI-poort | Nee |
| HDMI | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDMI versie | 1.4 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort versie | 1.2 |
| Audio-ingangen | Ja |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
| Type aansluitplug | 3,5 mm |
| HDCP | Ja |
| Ingang stroom | Ja |
Ergonomie |
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| In hoogte verstelbaar | Nee |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Bereik kantelhoek | -5 - 20 ° |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| On Screen Display (OSD)-talen | Vereenvoudigd Chinees,Traditioneel Chinees,Tsjechisch,Duits,Nederlands,Engels,Spaans,Frans,Indonesisch,Italiaans,Japans,Koreaans,Pools,Portugees,Russisch,Thais,Turks,Roemeens,Kroatisch,Hongaars |
| Aantal On Screen Display-talen | 21 |
| LED-indicatoren | Ja |
Energie |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | F |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 22 kWu |
| Stroomverbruik (typisch) | 21.7 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0.5 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0.3 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code | 387750 |
Eisen aan de omgeving |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
Gewicht en omvang |
| Breedte apparaat (met standaard) | 540 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 195 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 426 mm |
| Gewicht (met standaard) | 4600 g |
| Breedte ( zonder voet ) | 540 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 53 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 355 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 3900 g |
Verpakking |
| Breedte verpakking | 610 mm |
| Diepte verpakking | 168 mm |
| Hoogte verpakking | 494 mm |
| Gewicht verpakking | 6400 g |
Inhoud van de verpakking |
| Staander inbegrepen | Ja |
| Meegeleverde kabels | AC,USB |
Overige specificaties |
| Certificering | Energy Star, BSMI, CB, CCC, CEL level , C-Tick, CU, ErP, FCC, ISO-9241-307, J-MOSS, KCC, PSE, TCO8.0, UL/cUL, VCCI, WEEE, WHQL (Windows 10, Windows 8.1, Windows 7), MEPS, TUV Flicker-free , KC , eStandby, TUV Low Blue Light, ICES-3, EU |
Logistieke gegevens |
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85285210 |
160,01
Incl. 21% BTW
132,24
Excl. 21% BTW
Excl. BTW: