ASUS VP229HF - LED-monitor
spelen - 22" (21.45" zichtbaar) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 100 Hz - IPS - 250 cdm² - 1000:1 - 1 ms - HDMI, VGA - zwart
Navigeren door de galerijafbeeldingen is mogelijk met de linker- en rechterpijltjestoetsen.
calcActive())">
Artikelnummer: 8843660
91,99
Incl. 21% BTW
76,03
Excl. 21% BTW
Excl. BTW:
Toevoegen aan
10+ werkdagen
Raalte:
Niet voorradig
Leverancier:
Niet voorradig
Productspecificaties
- Gratis retour bij defect binnen de garantie*
- Particulier minimaal 2 jaar garantie
- Gratis retour bij defect binnen de garantie*
- Particulier minimaal 2 jaar garantie
Productspecificaties
Algemeen |
|
|---|---|
| EAN | 4711387717424 |
| Fabrikantcode | 90LM06B0-B05B70 |
| Artikelnummer | 8843660 |
| Merk | ASUS |
| Link naar fabrikant |
Beeldscherm |
| Beeldschermdiagonaal | 21.45 " |
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Display technologie | LED |
| Touchscreen | Nee |
| HD type | Full HD |
| Soort paneel | IPS |
| LED backlight | Ja |
| Helderheid (typisch) | 250 cd/m2 |
| Responstijd | 1 ms |
| Reactietijd (MPRT) | 1 ms |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Maximale refresh snelheid | 100 Hz |
| Kijkhoek, horizontaal | 178 ° |
| Kijkhoek, verticaal | 178 ° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Pixel pitch | 0,249 x 0,249 mm |
| Grootte beeld (horizontaal) | 478.65 mm |
| Grootte beeld (verticaal) | 260.28 mm |
| Digitale horizontale frequentie | 30 - 115 kHz |
| Digitale verticale frequentie | 48 - 100 Hz |
| Kleurstandaard gamut | sRGB |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 99 procent |
Prestatie |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| AMD FreeSync | Nee |
| VESA Adaptive Sync-ondersteuning | Ja |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| Game modus | Ja |
Multimedia |
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| Ingebouwde camera | Nee |
Design |
| Markt positionering | Thuis |
| Kleur van het product | Zwart |
| Afneembare standaard | Ja |
| Voetenkleur | Zwart |
Poorten & interfaces |
| Ingebouwde USB-hub | Nee |
| VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
| HDMI | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDMI versie | 1.4 |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| HDCP | Ja |
| HDCP versie | 1.4 |
Ergonomie |
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Ophangsysteem voor aan de muur | Ja |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| In hoogte verstelbaar | Nee |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Bereik kantelhoek | -5 - 23 ° |
Energie |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | C |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | Niet beschikbaar |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 10 kWu |
| Stroomverbruik (typisch) | 12 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0.3 W |
| Stroomverbruik (PowerSave) | 0.5 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Soort voeding | Intern |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Gewicht en omvang |
| Breedte apparaat (met standaard) | 493.6 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 204.4 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 357.6 mm |
| Gewicht (met standaard) | 2700 g |
| Breedte ( zonder voet ) | 493.6 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 49.7 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 291.2 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 2300 g |
Verpakking |
| Breedte verpakking | 555 mm |
| Diepte verpakking | 130 mm |
| Hoogte verpakking | 390 mm |
| Gewicht verpakking | 3800 g |
| Type verpakking | Doos |
Inhoud van de verpakking |
| Staander inbegrepen | Ja |
| Meegeleverde kabels | AC,HDMI |
| Snelstartgids | Ja |
Duurzaamheid |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR |
Overige specificaties |
| Certificering | Energy Star EPEAT Silver TCO Certified TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light FSC MIX |
91,99
Incl. 21% BTW
76,03
Excl. 21% BTW
Excl. BTW: