ASUS ROG Strix XG32UCWMG - OLED-Monitor
31.5" - 3840 x 2160 Pixels - 240 Hz - 2x HDMI, 1x DisplayPort - Zwart - A-keuze
Navigeren door de galerijafbeeldingen is mogelijk met de linker- en rechterpijltjestoetsen.
calcActive())">
a-keuze
Artikelnummer: 9524512
G Energielabel
600,-
Incl. 21% BTW
495,87
Excl. 21% BTW
Excl. BTW:
Toevoegen aan
Volgende werkdag in huis
Raalte:
1 stuk(s) voorradig
Productspecificaties
- Gratis retour bij defect binnen de garantie*
- Particulier minimaal 2Â jaar garantie
- Gratis retour bij defect binnen de garantie*
- Particulier minimaal 2 jaar garantie
Productomschrijving
A-keuze
Een product in deze categorie is over het algemeen naar ons teruggezonden onder het herroepingsrecht. Het product is meestal door iemand uit de verpakking gehaald om te beoordelen of het aan de verwachtingen voldoet. Eventuele fabrieksverzegeling (indien van toepassing) kan verbroken zijn. Het product is in nieuwstaat, onbeschadigd en compleet.
Kenmerken:
Als nieuw
Onbeschadigd
Compleet
Product (en evt. accessoires) zijn uit de verpakking geweest
Product kan geconfigureerd zijn voor gebruik
Acties (cashbacks, gratis games, etc.) zijn niet van toepassing, tenzij anders aangegevenOriginele garantie
Productspecificaties
Algemeen |
|
|---|---|
| EAN | |
| Fabrikantcode | 90LM0BW0-B01371 A-keuze |
| Artikelnummer | 9524512 |
| Merk | ASUS |
| Link naar fabrikant | |
| Campagne | Geen |
| ABC-keuze | A-keuze |
Beeldscherm |
| Beeldschermdiagonaal | 31.5 " |
| Resolutie | 3840 x 2160 Pixels |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Display technologie | OLED |
| Touchscreen | Nee |
| HD type | 4K Ultra HD |
| Soort paneel | WOLED |
| Schermhelderheid (piek) | 1300 cd/m2 |
| Responstijd | 0.03 ms |
| Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
| Beeldoppervlakte | Glans |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Maximale refresh snelheid | 240 Hz |
| Kijkhoek, horizontaal | 178 ° |
| Kijkhoek, verticaal | 178 ° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1.073 biljoen kleuren |
| Pixel pitch | 0,182 x 0,182 mm |
| Grootte beeld (horizontaal) | 696.6 mm |
| Grootte beeld (verticaal) | 391.8 mm |
| Digitale horizontale frequentie | 27 - 255 kHz |
| Digitale verticale frequentie | 48 - 240 Hz |
| Schermdiameter in centimeters | 80 cm |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | High Dynamic Range 10 (HDR10),DisplayHDR 400 True Black |
| Kleurdiepte | 10 Bit |
| Kleurstandaard gamut | DCI-P3 |
| Gleurengamma DCI-P3 | 99 procent |
Prestatie |
| NVIDIA G-SYNC | Ja |
| AMD FreeSync | Ja |
| NVIDIA G-SYNC-type | G-SYNC Compatible |
| AMD FreeSync-type | FreeSync Premium Pro |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| Game modus | Ja |
Multimedia |
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| Ingebouwde camera | Nee |
Design |
| Markt positionering | Gamen |
| Kleur van het product | Zwart |
| Afneembare standaard | Ja |
| Voetenkleur | Zwart |
Poorten & interfaces |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Type USB-upstreampoort | USB Type-C |
| Aantal upstream-poorten | 1 |
| Aantal USB Type-C-upstreampoorten | 1 |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 3 |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| USB Power Delivery tot max. | 15 W |
| HDMI | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 2 |
| HDMI versie | 2.1 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort versie | 1.4 |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
| Type aansluitplug | 3,5 mm |
| Ingebouwde KVM schakelaar | Ja |
Ergonomie |
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Ophangsysteem voor aan de muur | Ja |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | 80 mm |
| Draaibaar | Ja |
| Horizontaal draaibaar | 15 - -15 ° |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Bereik kantelhoek | 20 - -5 ° |
Energie |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | G |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 33 kWu |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 40 kWu |
| Stroomverbruik (typisch) | 44 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0.5 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0.3 W |
| Stroomverbruik (PowerSave) | 0.5 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code | 2359466 |
Gewicht en omvang |
| Breedte apparaat (met standaard) | 714 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 274 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 579 mm |
| Gewicht (met standaard) | 7300 g |
| Breedte ( zonder voet ) | 714 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 71 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 430 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 4500 g |
Verpakking |
| Breedte verpakking | 868 mm |
| Diepte verpakking | 238 mm |
| Hoogte verpakking | 514 mm |
| Gewicht verpakking | 13500 g |
| Type verpakking | Doos |
Inhoud van de verpakking |
| Staander inbegrepen | Ja |
Duurzaamheid |
| Duurzaamheidscertificaten | Forest Stewardship Council (FSC) Mix |
Overige specificaties |
| Merkspecifieke technologieën | ASUS OLED Care, Crosshair |
| Schaduwregeling | Ja |
| Certificering | TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light (Hardware Solution) VESA DisplayHDR 400 True Black AMD FreeSync Premium Pro G-SYNC Compatible FSC MIX |
| Proximity sensor | Ja |
600,-
Incl. 21% BTW
495,87
Excl. 21% BTW
Excl. BTW: