ASUS Zenbook A14 UX3407QA-QD237W - Laptop
14" - OLED - 1920x1200 (WUXGA) - Snapdragon X1-26-100 - 16GB LPDDR5X – 1TB SSD – Wi-Fi 6E – Windows 11 Home - Qwerty
Artikelnummer: 9164603
429 Too Many Requests
Productspecificaties
- Gratis retour bij defect binnen de garantie*
- Particulier minimaal 2Â jaar garantie
- Gratis retour bij defect binnen de garantie*
- Particulier minimaal 2 jaar garantie
Plus- en minpunten
- De Qualcomm Snapdragon X1-26-100 processor biedt krachtige prestaties voor multitasking en veeleisende toepassingen.
- Het 14-inch WUXGA OLED-scherm levert levendige kleuren en diepe contrasten voor een uitstekende kijkervaring.
- Windows 11 Home biedt geavanceerde AI-functionaliteiten voor verhoogde productiviteit.
Productomschrijving
De ASUS Zenbook A14 UX3407QA-QD237W combineert elegantie met krachtige prestaties in een ultralicht ontwerp van slechts 990 gram. Deze laptop is uitgerust met de geavanceerde Qualcomm Snapdragon X1-26-100 processor en een 16GB LPDDR5X-geheugen, waardoor hij moeiteloos multitasking en veeleisende toepassingen aankan. Het 14-inch WUXGA OLED-scherm biedt levendige kleuren en diepe contrasten, ideaal voor zowel werk als entertainment.
Met een royale 1TB SSD-opslag heb je voldoende ruimte voor al je bestanden en applicaties, terwijl Wi-Fi 6E zorgt voor snelle en stabiele internetverbindingen. De Zenbook A14 is voorzien van Windows 11 Home en ondersteunt Copilot+, waardoor je profiteert van slimme AI-functionaliteiten die je productiviteit verhogen. Bovendien zorgt de batterijcapaciteit van 70 Wh voor een langdurige gebruiksduur, afhankelijk van het gebruik.
Productspecificaties
Algemeen |
|
|---|---|
| EAN | 4711387827192 |
| Fabrikantcode | 90NB1502-M00MH0 |
| Artikelnummer | 9164603 |
| Merk | ASUS |
| Link naar fabrikant |
Design |
| Type product | Laptop |
| Kleur van het product | Grijs |
| Kleurnaam | Iceland Gray |
| Vormfactor | Clamshell |
| Materiaal behuizing | Aluminium, Magnesium |
| Markt positionering | Thuis |
Beeldscherm |
| Beeldschermdiagonaal | 14 " |
| Resolutie | 1920 x 1200 Pixels |
| Touchscreen | Nee |
| HD type | WUXGA |
| Soort paneel | OLED |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:10 |
| LED backlight | Ja |
| Beeldoppervlakte | Glans |
| Helderheid | 400 cd/m2 |
| Maximale helderheid van het scherm (HDR) | 600 cd/m2 |
| RGB-kleurruimte | DCI-P3 |
| Kleurbereik | 100 procent |
| Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | HDR True Black 600 |
Processor |
| Processorfabrikant | Qualcomm |
| Processorfamilie | Qualcomm Snapdragon |
| Processorgeneratie | Snapdragon X |
| Processormodel | X1-26-100 |
| Aantal processorkernen | 8 |
| Maximale turbofrequentie van processor | 3 GHz |
| Processor cache | 30 MB |
Neurale verwerkingseenheid (NPU) |
| Neurale verwerkingseenheid (NPU) | Qualcomm Hexagon |
| NPU-prestaties tot | 45 TOPs |
| GPU-prestaties tot | 1.7 TOPs |
Geheugen |
| Intern geheugen | 16 GB |
| Intern geheugentype | LPDDR5x-SDRAM |
| Geheugen form factor | On-board |
| Maximum intern geheugen | 16 GB |
Opslagmedia |
| Totale opslagcapaciteit | 1000 GB |
| Opslagmedia | SSD |
| Totale capaciteit SSD's | 1000 GB |
| Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 |
| SSD capaciteit | 1000 GB |
| NVMe | Ja |
| SSD interfaces | PCI Express 4.0 |
| SSD-vormfactor | M.2 |
| M.2 SSD-grootte | 2280 (22 x 80 mm) |
| Soort optische drive | Nee |
Grafisch |
| Ingebouwde grafische adapter | Ja |
| Aparte grafische adapter | Nee |
| Discreet grafische adapter model | Niet beschikbaar |
| Interne-GPU-fabrikant | Qualcomm |
| Familie ingebouwde grafische adapter | Qualcomm Adreno |
| On-board graphics adapter model | Qualcomm Adreno GPU |
Audio |
| Audiosysteem | Smart Amp |
| Ingebouwde microfoon | Ja |
Camera |
| Camera voorzijde | Ja |
| Resolutie camera voorzijde | 1920 x 1080 Pixels |
| Voorcamera HD-type | Full HD |
| Infrarood (IR) camera | Ja |
Netwerk |
| Mobiele netwerkverbinding | Nee |
| Wifi-standaard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Soort antenne | 2x2 |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-versie | 5.3 |
Poorten & interfaces |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type A | 1 |
| Aantal USB4 Gen 3×2-poorten | 2 |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDMI versie | 2.1 |
| Combo koptelefoon/microfoon port | Ja |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
Prestatie |
| Reparatie-index | 9.6 |
Toetsenbord |
| Aanwijsapparaat | Touchpad |
| Numeriek toetsenblok | Nee |
| Keyboard met achtergrondverlichting | Ja |
| Toetsenbordindeling | QWERTY |
| Taal toetsenbord | Nederlands |
| Copilot-toets | Ja |
Software |
| Inclusief besturingssysteem | Windows 11 Home |
| Architectuur besturingssysteem | 64-bit |
| Microsoft Copilot | Ja |
| Copilot+ PC | Ja |
| Trial-software | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required. McAfee® 30 days free trial |
Accu/Batterij |
| Batterijtechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Aantal batterijcellen | 3 |
| Batterijcapaciteit | 70 Wh |
Energie |
| AC-adapter, vermogen | 65 W |
| AC-adapterfrequentie | 50 - 60 Hz |
| AC-adapter ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-adapter, uitgangsstroom | 3.25 A |
| AC-adapter, uitgangsspanning | 20 V |
| USB Type-C-oplaadpoort | Ja |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
Beveiliging |
| Windows Hello | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Wachtwoordbeveiliging | Ja |
| Password bescherming | BIOS,Gebruiker |
Certificaten |
| Certificaten van naleving | REACH |
Duurzaamheid |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR |
Gewicht en omvang |
| Gewicht | 990 g |
| Breedte | 310.7 |
| Diepte | 213.9 mm |
| Hoogte (voorzijde) | 13.4 mm |
| Hoogte (achterzijde) | 15.9 mm |
Inhoud van de verpakking |
| Inclusief AC-adapter | Ja |