BenQ GW3290QT - LED-Monitor
31.5" - IPS - 2560 X 1440 Quad HD - 350 Cd/M² - 1000:1 - Wit
Artikelnummer: 9520619
Productspecificaties
- Gratis retour bij defect binnen de garantie*
- Particulier minimaal 2 jaar garantie
- Gratis retour bij defect binnen de garantie*
- Particulier minimaal 2 jaar garantie
Plus- en minpunten
- 31,5 inch Quad HD-scherm biedt veel werkruimte en scherp beeld.
- USB-C met 65 W Power Delivery ondersteunt een nette en praktische werkplek.
- Verstelbare standaard met pivotfunctie helpt voor comfortabel werken.
- Met 75 Hz is deze monitor minder geschikt voor snelle competitieve gaming.
Productomschrijving
De BenQ GW3290QT is een 31,5 inch monitor voor thuisgebruik en productief werken met extra schermruimte en een scherp Quad HD-beeld. Dankzij het IPS-paneel en de brede kijkhoeken van 178° blijft de weergave helder en consistent, ook wanneer je niet recht voor het scherm zit. Met 99% sRGB-dekking is deze monitor geschikt voor dagelijks gebruik waarbij kleurweergave belangrijk is. USB-C met DisplayPort Alt Mode en USB Power Delivery tot 65 W maakt het eenvoudiger om een compatible laptop met één kabel aan te sluiten. De ingebouwde USB-hub en luidsprekers zorgen voor extra gebruiksgemak op je bureau. Daarnaast ondersteunen knippervrije technologie en laag blauw licht een prettige kijkervaring tijdens lange werkdagen. De verstelbare standaard, pivotfunctie en VESA-montage helpen je om de monitor goed op jouw werkplek af te stemmen.
Productspecificaties
Algemeen |
|
|---|---|
| EAN | 4718755089497 |
| Fabrikantcode | 9H.LLHLA.TBE |
| Artikelnummer | 9520619 |
| Merk | BENQ |
| Link naar fabrikant |
Beeldscherm |
| Beeldschermdiagonaal | 31.5 " |
| Resolutie | 2560 x 1440 Pixels |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Display technologie | LED |
| HD type | Quad HD |
| Soort paneel | IPS |
| Backlight type | LED |
| Helderheid (typisch) | 350 cd/m2 |
| Responstijd | 5 ms |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Maximale refresh snelheid | 75 Hz |
| Kijkhoek, horizontaal | 178 ° |
| Kijkhoek, verticaal | 178 ° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1.073 biljoen kleuren |
| Pixeldichtheid | 93 ppi |
| Kleurstandaard gamut | sRGB |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 99 procent |
Prestatie |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| Game modus | Ja |
| Smart modes | Standaard,Spel,M-Book,Aanpasbaar,Film,ePaper |
Multimedia |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Gemiddeld vermogen | 4 W |
| Ingebouwde camera | Nee |
Design |
| Markt positionering | Thuis |
| Kleur van het product | Wit |
| Voetenkleur | Wit |
Poorten & interfaces |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 3 |
| Aantal USB Type-C downstreampoorten | 1 |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| USB Power Delivery tot max. | 65 W |
| HDMI | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDMI versie | 1.4 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort versie | 1.2 |
| Aantal Thunderbolt 3-poorten | 1 |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| HDCP | Ja |
| HDCP versie | 1.4 |
Ergonomie |
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | 110 mm |
| Scharnier | Ja |
| Pivot hoek | -90 - 90 ° |
| Draaibaar | Ja |
| Horizontaal draaibaar | -20 - 20 ° |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Bereik kantelhoek | -5 - 20 ° |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| On Screen Display (OSD)-talen | Arabisch,Vereenvoudigd Chinees,Tsjechisch,Nederlands,Engels,Frans,Italiaans,Japans,Koreaans,Pools,Portugees,Russisch,Zweeds,Noors,Roemeens,Hongaars |
| Aantal On Screen Display-talen | 18 |
Energie |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | F |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 32 kWu |
| Stroomverbruik (typisch) | 25 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0.3 W |
| Vermogensverbruik (max) | 152 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0.2 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| Soort voeding | Intern |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Gewicht en omvang |
| Breedte apparaat (met standaard) | 714.6 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 251.5 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 597.7 mm |
| Gewicht (met standaard) | 15800 g |
| Breedte ( zonder voet ) | 714.6 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 62.6 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 428.7 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 7200 g |
Inhoud van de verpakking |
| Staander inbegrepen | Ja |
Duurzaamheid |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR,EPEAT Bronze,TCO |